Krajský přebor I. třídy mužů (2023 - 2024)
1. kolo - 7.10.2023
1. | v 09:00 | Dobřichovice B | - | Vlašim | Vladyka P. |
2. | Zruč nad Sázavou | - | Mělník | Zvolský R. | |
3. | Roztoky | - | Nymburk | Matas M. | |
4. | v 11:00 | Benešov | - | Tuchlovice | Shcherbinin D. |
5. | v 13:00 | Dobřichovice B | - | Vlašim | Vladyka P. |
6. | Zruč nad Sázavou | - | Mělník | Zvolský R. | |
7. | Roztoky | - | Nymburk | Matas M. | |
8. | v 15:00 | Benešov | - | Tuchlovice | Shcherbinin D. |
2. kolo - 14.10.2023
9. | Vlašim | - | Tuchlovice | Vladyka P. | |
10. | Nymburk | - | Benešov | Kochman M. | |
11. | Mělník | - | Roztoky | Koutný L. | |
12. | Dobřichovice B | - | Zruč nad Sázavou | Večeřa J. | |
13. | Vlašim | - | Tuchlovice | Vladyka P. | |
14. | Nymburk | - | Benešov | Kochman M. | |
15. | Mělník | - | Roztoky | Koutný L. | |
16. | Dobřichovice B | - | Zruč nad Sázavou | Večeřa J. |
3. kolo - 21.10.2023
17. | Zruč nad Sázavou | - | Vlašim | Zvolský R. | |
18. | v 11:00 | Roztoky | - | Dobřichovice B | Matas M. |
19. | 22.10.2023 v 11:00 | Benešov | - | Mělník | Vladyka P. |
20. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Nymburk | Ibl J. |
21. | Zruč nad Sázavou | - | Vlašim | Zvolský R. | |
22. | v 15:00 | Roztoky | - | Dobřichovice B | Matas M. |
23. | 22.10.2023 v 15:00 | Benešov | - | Mělník | Vladyka P. |
24. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Nymburk | Červený V. |
4. kolo - 5.11.2023
25. | Vlašim | - | Nymburk | Cigán W. | |
26. | 4.11.2023 | Mělník | - | Tuchlovice | Koutný L. |
27. | 4.11.2023 v 09:00 | Dobřichovice B | - | Benešov | Dvořák D. |
28. | 4.11.2023 | Zruč nad Sázavou | - | Roztoky | Nepraš J. |
29. | Vlašim | - | Nymburk | Cigán W. | |
30. | 4.11.2023 | Mělník | - | Tuchlovice | Koutný L. |
31. | 4.11.2023 v 13:00 | Dobřichovice B | - | Benešov | Dvořák D. |
32. | 4.11.2023 | Zruč nad Sázavou | - | Roztoky | Nepraš J. |
5. kolo - 11.11.2023
33. | Roztoky | - | Vlašim | Matas M. | |
34. | v 11:00 | Benešov | - | Zruč nad Sázavou | Zvolský R. |
35. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Dobřichovice B | Ibl J. |
36. | Nymburk | - | Mělník | David P. | |
37. | Roztoky | - | Vlašim | Matas M. | |
38. | v 15:00 | Benešov | - | Zruč nad Sázavou | Zvolský R. |
39. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Dobřichovice B | Ibl J. |
40. | Nymburk | - | Mělník | David P. |
6. kolo - 25.11.2023
41. | Vlašim | - | Mělník | Cigán W. | |
42. | Dobřichovice B | - | Nymburk | Vladyka P. | |
43. | Zruč nad Sázavou | - | Tuchlovice | Shcherbinin D. | |
44. | v 11:00 | Roztoky | - | Benešov | Matas M. |
45. | Vlašim | - | Mělník | Cigán W. | |
46. | Dobřichovice B | - | Nymburk | Vladyka P. | |
47. | Zruč nad Sázavou | - | Tuchlovice | Shcherbinin D. | |
48. | v 15:00 | Roztoky | - | Benešov | Matas M. |
7. kolo - 2.12.2023
49. | v 11:00 | Benešov | - | Vlašim | Zvolský R. |
50. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Roztoky | Červený V. |
51. | Nymburk | - | Zruč nad Sázavou | Kochman M. | |
52. | Mělník | - | Dobřichovice B | Dvořák D. | |
53. | v 15:00 | Benešov | - | Vlašim | Zvolský R. |
54. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Roztoky | Ibl J. |
55. | Nymburk | - | Zruč nad Sázavou | Kochman M. | |
56. | Mělník | - | Dobřichovice B | Dvořák D. |
8. kolo - 27.1.2024
57. | Vlašim | - | Dobřichovice B | ||
58. | Mělník | - | Zruč nad Sázavou | ||
59. | Nymburk | - | Roztoky | ||
60. | Tuchlovice | - | Benešov | ||
61. | Vlašim | - | Dobřichovice B | ||
62. | Mělník | - | Zruč nad Sázavou | ||
63. | Nymburk | - | Roztoky | ||
64. | Tuchlovice | - | Benešov |
9. kolo - 10.2.2024
65. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Vlašim | |
66. | v 11:00 | Benešov | - | Nymburk | |
67. | Roztoky | - | Mělník | ||
68. | Zruč nad Sázavou | - | Dobřichovice B | ||
69. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Vlašim | |
70. | v 15:00 | Benešov | - | Nymburk | |
71. | Roztoky | - | Mělník | ||
72. | Zruč nad Sázavou | - | Dobřichovice B |
10. kolo - 17.2.2024
73. | Vlašim | - | Zruč nad Sázavou | ||
74. | Dobřichovice B | - | Roztoky | ||
75. | Mělník | - | Benešov | ||
76. | Nymburk | - | Tuchlovice | ||
77. | Vlašim | - | Zruč nad Sázavou | ||
78. | Dobřichovice B | - | Roztoky | ||
79. | Mělník | - | Benešov | ||
80. | Nymburk | - | Tuchlovice |
11. kolo - 24.2.2024
81. | Nymburk | - | Vlašim | ||
82. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Mělník | |
83. | v 11:00 | Benešov | - | Dobřichovice B | |
84. | Roztoky | - | Zruč nad Sázavou | ||
85. | Nymburk | - | Vlašim | ||
86. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Mělník | |
87. | v 15:00 | Benešov | - | Dobřichovice B | |
88. | Roztoky | - | Zruč nad Sázavou |
12. kolo - 9.3.2024
89. | Vlašim | - | Roztoky | ||
90. | Zruč nad Sázavou | - | Benešov | ||
91. | Dobřichovice B | - | Tuchlovice | ||
92. | Mělník | - | Nymburk | ||
93. | Vlašim | - | Roztoky | ||
94. | Zruč nad Sázavou | - | Benešov | ||
95. | Dobřichovice B | - | Tuchlovice | ||
96. | Mělník | - | Nymburk |
13. kolo - 16.3.2024
97. | Mělník | - | Vlašim | ||
98. | Nymburk | - | Dobřichovice B | ||
99. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Zruč nad Sázavou | |
100. | 17.3.2024 v 11:00 | Benešov | - | Roztoky | |
101. | Mělník | - | Vlašim | ||
102. | Nymburk | - | Dobřichovice B | ||
103. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Zruč nad Sázavou | |
104. | 17.3.2024 v 15:00 | Benešov | - | Roztoky |
14. kolo - 23.3.2024
105. | Vlašim | - | Benešov | ||
106. | v 11:00 | Roztoky | - | Tuchlovice | |
107. | Zruč nad Sázavou | - | Nymburk | ||
108. | Dobřichovice B | - | Mělník | ||
109. | Vlašim | - | Benešov | ||
110. | v 15:00 | Roztoky | - | Tuchlovice | |
111. | Zruč nad Sázavou | - | Nymburk | ||
112. | Dobřichovice B | - | Mělník |
Tabulka:
1. | VK Tuchlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | EcoLifts Roztoky | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Dobřichovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6. | Volleyball Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7. | TJ Sokol Vlašim | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
8. | TJ EMĚ Mělník | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Vítězné družstvo se stane přeborníkem Středočeského kraje a postupuje do kvalifikace o 2. ligu mužů, která se uskuteční 20.-21.4.2024.