Krajský přebor U20 chlapců (2023-2024)
Družstva se utkají čtyřkrát každý s každým na 3 vítězné sety tzv. polským systémem, tj. v jeden den 2x se stejným soupeřem. Uskuteční se 6 kol. Hraje se v tělocvičnách.
Po skončení 6 kol se uskuteční závěrečný finálový turnaj nejlepších 4 družstev, která se utkají systémem každý s každým na 2 vítězné sety. Pořadatelem finálového turnaje je nejlepší družstvo po základních 6 kolech. Výsledky z finálového turnaje se připočítávají k dosavadním dosaženým výsledkům. Finálový turnaj se uskuteční v neděli 7.4.2024.
Vítězné družstvo se stane přeborníkem Středočeského kraje a postupuje do kvalifikace o Extraligu U20 chlapců, která se uskuteční 27.-28.4.2024.
1. kolo - 10.9.2023
1. | Kralupy | - | Odolena Voda | 0:3 (-23,-19,-17) | |
2. | Benátky nad Jizerou | - | Kolín | 0:3 (-9,-19,-24) | |
3. | Kralupy | - | Odolena Voda | 2:3 (-15,-23,24,19,-10) | |
4. | Benátky nad Jizerou | - | Kolín | 0:3 (-18,-18,-18) |
2. kolo - 24.9.2023
5. | Kolín | - | Kralupy | 0:3 (-18,-11,-21) | |
6. | Odolena Voda | - | Řevnice | 3:0 (12,13,19) | |
7. | Kolín | - | Kralupy | 0:3 (-23,-18,-19) | |
8. | Odolena Voda | - | Řevnice | 3:0 (13,9,10) |
3. kolo - 12.11.2023
9. | Řevnice | - | Kolín | 3:2 (22,-16,-14,12,13) | |
10. | 22.10.2023 | Kralupy | - | Benátky nad Jizerou | 3:1 (11,23,-15,16) |
11. | Řevnice | - | Kolín | 0:3 (-25,-16,-18) | |
12. | 22.10.2023 | Kralupy | - | Benátky nad Jizerou | 3:1 (-21,15,14,23) |
4. kolo - 3.12.2023
13. | Benátky nad Jizerou | - | Řevnice | 3:2 (24,-20,23,-21,11) | |
14. | 5.11.2023 v 11:00 | Kolín | - | Odolena Voda | 0:3 (-12,-14,-17) |
15. | Benátky nad Jizerou | - | Řevnice | 0:3 (-22,-18,-13) | |
16. | 5.11.2023 v 15:00 | Kolín | - | Odolena Voda | 0:3 (-14,-12,-17) |
5. kolo - 26.11.2023
17. | Odolena Voda | - | Benátky nad Jizerou | 3:1 (14,17,-22,15) | |
18. | Řevnice | - | Kralupy | 0:3 (-23,-19,-18) | |
19. | Odolena Voda | - | Benátky nad Jizerou | 3:0 (13,10,11) | |
20. | Řevnice | - | Kralupy | 2:3 (23,18,-15,-17,-6) |
6. kolo - 7.1.2024
21. | Kralupy | - | Kolín | 3:0 (22,8,21) | |
22. | Řevnice | - | Odolena Voda | 2:3 (-19,18,24,-19,-14) | |
23. | Kralupy | - | Kolín | 3:0 (21,16,19) | |
24. | Řevnice | - | Odolena Voda | 0:3 (-10,-22,-23) |
7. kolo - 14.1.2024
25. | Řevnice | - | Benátky nad Jizerou | 3:2 (-16,-20,23,24,10) | |
26. | 28.1.2024 | Odolena Voda | - | Kolín | 2:3 (15,-23,-23,22,-14) |
27. | Řevnice | - | Benátky nad Jizerou | 2:3 (-18,23,-20,20,-18) | |
28. | 28.1.2024 | Odolena Voda | - | Kolín | 3:0 (12,15,15) |
8. kolo - 18.2.2024
29. | v 09:00 | Odolena Voda | - | Kralupy | 3:0 (15,22,14) |
30. | 23.3.2024 | Kolín | - | Benátky nad Jizerou | 3:0 (18,21,21) |
31. | v 09:00 | Odolena Voda | - | Kralupy | 3:0 (16,14,18) |
32. | 23.3.2024 | Kolín | - | Benátky nad Jizerou | 3:1 (-26,13,10,15) |
9. kolo - 10.3.2024
33. | Benátky nad Jizerou | - | Odolena Voda | 0:3 (-8,-14,-6) | |
34. | Kralupy | - | Řevnice | 3:0 (23,18,10) | |
35. | Benátky nad Jizerou | - | Odolena Voda | 0:3 (-9,-9,-16) | |
36. | Kralupy | - | Řevnice | 3:0 (21,14,13) |
10. kolo - 24.3.2024
37. | Kolín | - | Řevnice | 3:1 (15,-17,9,21) | |
38. | Benátky nad Jizerou | - | Kralupy | 1:3 (21,-25,-18,-21) | |
39. | Kolín | - | Řevnice | 3:0 (15,19,13) | |
40. | Benátky nad Jizerou | - | Kralupy | 0:3 (-24,-12,-13) |
Finálový turnaj – 7.4.2024
1. kolo - 7.4.2024
1. | VK Odolena Voda, v 09:00 | Odolena Voda | - | Kolín | 2:0 (9,17) |
2. | 1 hřiště, v 09:00 | Kralupy | - | Řevnice | 2:1 (17,-25,11) |
3. | v 09:00 | Kralupy | - | Kolín | 1:2 (19,-19,-10) |
4. | v 09:00 | Řevnice | - | Odolena Voda | 0:2 (-12,-16) |
5. | v 09:00 | Kolín | - | Řevnice | 2:0 (20,14) |
6. | v 09:00 | Odolena Voda | - | Kralupy | 2:0 (15,16) |
Tabulka:
1. | AERO Odolena Voda | 19 | 18 | 1 | 53 | : | 8 | 1473 | : | 974 | 53 |
2. | TJ Kralupy | 19 | 13 | 6 | 41 | : | 22 | 1398 | : | 1251 | 39 |
3. | SK Volejbal Kolín | 19 | 10 | 9 | 30 | : | 31 | 1251 | : | 1276 | 29 |
4. | TJ Sokol Řevnice | 19 | 3 | 16 | 19 | : | 49 | 1260 | : | 1550 | 12 |
5. | VK Benátky nad Jizerou | 16 | 2 | 14 | 13 | : | 46 | 1069 | : | 1400 | 5 |