Krajský přebor U14 chlapců (2023-2024)
Družstva se utkají třikrát systémem každý s každým formou turnajů. V každém z celkově 7 kol budou vždy 2 turnaje, jeden za účasti čtyř a jeden za účasti 3 družstev. Pořadí zápasů na každém turnaji je uvedeno v rozlosování. Hraje se v tělocvičnách na 2 vítězné sety,
Po skončení základní části se uskuteční závěrečný finálový turnaj nejlepších 4 družstev, která se utkají systémem každý s každým na 2 vítězné sety. Pořadatelem finálového turnaje je nejlepší družstvo po základní části. Výsledky z finálového turnaje se připočítávají k dosavadním dosaženým výsledkům. Finálový turnaj se uskuteční v sobotu 20.4.2024.
Vítězné družstvo se stane přeborníkem Středočeského kraje.
Do první části Republikové soutěže U14 chlapců, která se uskuteční se uskuteční 13.-14.4.2024, se může přihlásit jakýkoliv účastník KP U14 chlapců. Finálová část Mistrovství ČR proběhne 4. 5.5.2024.
1. kolo - 1.10.2023
1. | SK PODĚSport | PODĚS | - | Odolena Voda | Šturm E./Koutný L. |
2. | 2 hřiště | Příbram B | - | Příbram A | |
3. | Odolena Voda | - | Příbram A | ||
4. | PODĚS | - | Příbram B | ||
5. | Příbram B | - | Odolena Voda | ||
6. | Příbram A | - | PODĚS | ||
7. | SK Prosek Praha | Prosek | - | Kladno | Šmídek P. |
8. | 1 hřiště | Kladno | - | Kolín | |
9. | Kolín | - | Prosek |
2. kolo - 15.10.2023
10. | Kladno volejbal cz | Kladno | - | Odolena Voda | Krtil L./Vosátková ?. |
11. | 2 hřiště | Kolín | - | Příbram B | |
12. | Odolena Voda | - | Příbram B | ||
13. | Kladno | - | Kolín | ||
14. | Kolín | - | Odolena Voda | ||
15. | Příbram B | - | Kladno | ||
16. | VK Příbram | Příbram A | - | Prosek | Svoboda J. |
17. | 1 hřiště | Prosek | - | PODĚS | |
18. | PODĚS | - | Příbram A |
3. kolo - 12.11.2023
19. | SK Volejbal Kolín | Kolín | - | Prosek | ./Soukup V. |
20. | 2 hřiště | Příbram B | - | PODĚS | |
21. | Prosek | - | PODĚS | ||
22. | Kolín | - | Příbram B | ||
23. | Příbram B | - | Prosek | ||
24. | PODĚS | - | Kolín | ||
25. | VK Odolena Voda, v 09:00 | Odolena Voda | - | Kladno | Lipovová K. |
26. | 1 hřiště | Kladno | - | Příbram A | |
27. | Příbram A | - | Odolena Voda |
4. kolo - 3.12.2023
28. | SK PODĚSport | PODĚS | - | Kladno | Matas M./Koutný L. |
29. | 2 hřiště | Příbram A | - | Kolín | |
30. | Kladno | - | Kolín | ||
31. | PODĚS | - | Příbram A | ||
32. | Příbram A | - | Kladno | ||
33. | Kolín | - | PODĚS | ||
34. | SK Prosek Praha | Prosek | - | Odolena Voda | Šmídek P. |
35. | 1 hřiště | Odolena Voda | - | Příbram B | |
36. | Příbram B | - | Prosek |
5. kolo - 21.1.2024
37. | SK Volejbal Kolín | Kolín | - | Prosek | |
38. | 2 hřiště | Příbram A | - | Odolena Voda | |
39. | Prosek | - | Odolena Voda | ||
40. | Kolín | - | Příbram A | ||
41. | Příbram A | - | Prosek | ||
42. | Odolena Voda | - | Kolín | ||
43. | VK Příbram | Příbram B | - | Kladno | |
44. | 1 hřiště | Kladno | - | PODĚS | |
45. | PODĚS | - | Příbram B |
6. kolo - 11.2.2024
46. | VK Příbram | Příbram A | - | Kladno | |
47. | 1 hřiště | Příbram B | - | Prosek | |
48. | Kladno | - | Prosek | ||
49. | Příbram A | - | Příbram B | ||
50. | Příbram B | - | Kladno | ||
51. | Prosek | - | Příbram A | ||
52. | VK Odolena Voda, v 09:30 | Odolena Voda | - | PODĚS | |
53. | 1 hřiště | PODĚS | - | Kolín | |
54. | Kolín | - | Odolena Voda |
7. kolo - 17.3.2024
55. | Kladno volejbal cz | Kladno | - | Prosek | |
56. | 2 hřiště | PODĚS | - | Odolena Voda | |
57. | Prosek | - | Odolena Voda | ||
58. | Kladno | - | PODĚS | ||
59. | PODĚS | - | Prosek | ||
60. | Odolena Voda | - | Kladno | ||
61. | VK Příbram | Příbram B | - | Příbram A | |
62. | 1 hřiště | Příbram A | - | Kolín | |
63. | Kolín | - | Příbram B |
Tabulka:
1. | SK PODĚSport | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | SK Prosek | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | AERO Odolena Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | SK Volejbal Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5. | Kladno volejbal cz | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6. | VK Trox Příbram A | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7. | VK Trox Příbram B | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |