Krajský přebor II. třídy žen - skupina "B" (2015-2016)
1. kolo - 29.08.2015
1. | 03.09.2015 v 17:00 | Komárov B | - | Komárov C | 2:3 (21,-16,24,-18,-9) |
2. | VKR B Rakovník | - | Beroun | 0:3 (-24,-22,-21) | |
3. | Dobříš | - | Tuchlovice | 3:2 (-24,22,24,-23,9) | |
4. | Nové Strašecí | - | Kladno | 3:2 (-24,21,20,-24,9) | |
5. | 03.09.2015 v 17:00 | Komárov B | - | Komárov C | 1:3 (-16,-23,21,-15) |
6. | VKR B Rakovník | - | Beroun | 3:2 (14,-22,12,-21,10) | |
7. | Dobříš | - | Tuchlovice | 3:1 (21,12,-24,22) | |
8. | Nové Strašecí | - | Kladno | 1:3 (16,-24,-25,-26) |
2. kolo - 05.09.2015
9. | Komárov C | - | Kladno | 3:0 (21,11,11) | |
10. | Tuchlovice | - | Nové Strašecí | 3:0 (9,21,15) | |
11. | Beroun | - | Dobříš | 1:3 (-23,-19,19,-22) | |
12. | Komárov B | - | VKR B Rakovník | 0:3 (-9,-12,-12) | |
13. | Komárov C | - | Kladno | 3:0 (12,16,20) | |
14. | Tuchlovice | - | Nové Strašecí | 3:0 (16,15,7) | |
15. | Beroun | - | Dobříš | 0:3 (-22,-19,-29) | |
16. | Komárov B | - | VKR B Rakovník | 0:3 (-9,-11,-16) |
3. kolo - 12.09.2015
17. | VKR B Rakovník | - | Komárov C | 3:0 (23,20,20) | |
18. | Dobříš | - | Komárov B | 3:0 (16,20,22) | |
19. | Nové Strašecí | - | Beroun | 2:3 (-20,13,-12,18,-4) | |
20. | Kladno | - | Tuchlovice | 2:3 (21,-26,21,-14,-9) | |
21. | VKR B Rakovník | - | Komárov C | 0:3 (-15,-21,-21) | |
22. | Dobříš | - | Komárov B | 3:0 (12,19,14) | |
23. | Nové Strašecí | - | Beroun | 0:3 (-12,-14,-19) | |
24. | Kladno | - | Tuchlovice | 0:3 (-17,-6,-15) |
4. kolo - 19.09.2015
25. | Komárov C | - | Tuchlovice | 1:3 (-19,13,-18,-20) | |
26. | Beroun | - | Kladno | 3:0 (8,24,18) | |
27. | Komárov B | - | Nové Strašecí | 0:3 (-16,-19,-15) | |
28. | VKR B Rakovník | - | Dobříš | 3:0 (24,15,17) | |
29. | Komárov C | - | Tuchlovice | 3:0 (13,24,22) | |
30. | Beroun | - | Kladno | 3:0 (11,12,21) | |
31. | Komárov B | - | Nové Strašecí | 0:3 (-12,-24,-17) | |
32. | VKR B Rakovník | - | Dobříš | 2:3 (24,-27,23,-23,-12) |
5. kolo - 26.09.2015
33. | Dobříš | - | Komárov C | 3:2 (-20,21,-18,19,7) | |
34. | Nové Strašecí | - | VKR B Rakovník | 0:3 (-16,-18,-11) | |
35. | Kladno | - | Komárov B | 3:2 (23,-15,25,-10,12) | |
36. | Tuchlovice | - | Beroun | 3:1 (22,23,-22,14) | |
37. | Dobříš | - | Komárov C | 1:3 (19,-19,-20,-11) | |
38. | Nové Strašecí | - | VKR B Rakovník | 0:3 (-19,-12,-12) | |
39. | Kladno | - | Komárov B | 3:2 (20,15,-16,-19,10) | |
40. | Tuchlovice | - | Beroun | 3:2 (-19,-19,19,13,8) |
6. kolo - 03.10.2015
41. | Komárov C | - | Beroun | 1:3 (-20,25,-20,-25) | |
42. | Komárov B | - | Tuchlovice | 1:3 (23,-22,-15,-12) | |
43. | VKR B Rakovník | - | Kladno | 3:1 (23,-20,11,13) | |
44. | Dobříš | - | Nové Strašecí | 3:1 (24,-17,7,23) | |
45. | Komárov C | - | Beroun | 3:0 (15,23,17) | |
46. | Komárov B | - | Tuchlovice | 1:3 (-20,-19,23,-23) | |
47. | VKR B Rakovník | - | Kladno | 3:0 (16,12,9) | |
48. | Dobříš | - | Nové Strašecí | 3:0 (12,11,15) |
7. kolo - 10.10.2015
49. | Nové Strašecí | - | Komárov C | 3:1 (20,-23,19,19) | |
50. | Kladno | - | Dobříš | 0:3 (-15,-9,-21) | |
51. | Tuchlovice | - | VKR B Rakovník | 3:2 (-17,14,24,-17,10) | |
52. | Beroun | - | Komárov B | 3:1 (11,25,-15,18) | |
53. | Nové Strašecí | - | Komárov C | 3:1 (-20,17,10,16) | |
54. | Kladno | - | Dobříš | 0:3 (-22,-16,-23) | |
55. | Tuchlovice | - | VKR B Rakovník | 3:2 (21,-20,-22,16,10) | |
56. | Beroun | - | Komárov B | 3:0 (6,14,13) |
8. kolo - 23.04.2016
57. | Komárov C | - | Komárov B | 0:3 (-17,-28,-20) | |
58. | Beroun | - | VKR B Rakovník | 1:3 (17,-9,-21,-21) | |
59. | Tuchlovice | - | Dobříš | 3:1 (-20,16,19,20) | |
60. | Kladno | - | Nové Strašecí | 0:3 (-16,-22,-22) | |
61. | Komárov C | - | Komárov B | 3:2 (24,-24,18,-22,10) | |
62. | Beroun | - | VKR B Rakovník | 1:3 (-17,-19,19,-13) | |
63. | Tuchlovice | - | Dobříš | 2:3 (16,-23,15,-16,-10) | |
64. | Kladno | - | Nové Strašecí | 2:3 (23,-21,22,-23,-11) |
9. kolo - 30.04.2016
65. | Kladno | - | Komárov C | 3:0 (17,13,20) | |
66. | Nové Strašecí | - | Tuchlovice | 1:3 (-19,-24,23,-20) | |
67. | Dobříš | - | Beroun | 3:2 (-17,-22,22,16,13) | |
68. | VKR B Rakovník | - | Komárov B | 3:0 (22,14,16) | |
69. | Kladno | - | Komárov C | 3:1 (23,23,-21,23) | |
70. | Nové Strašecí | - | Tuchlovice | 1:3 (22,-14,-18,-22) | |
71. | Dobříš | - | Beroun | 3:0 (9,15,27) | |
72. | VKR B Rakovník | - | Komárov B | 3:0 (18,17,22) |
10. kolo - 07.05.2016
73. | Komárov C | - | VKR B Rakovník | 1:3 (-13,-7,22,-15) | |
74. | Komárov B | - | Dobříš | 1:3 (24,-3,-22,-23) | |
75. | Beroun | - | Nové Strašecí | 2:3 (22,-22,-23,17,-15) | |
76. | Tuchlovice | - | Kladno | 3:0 (18,14,18) | |
77. | Komárov C | - | VKR B Rakovník | 0:3 (-23,-12,-16) | |
78. | Komárov B | - | Dobříš | 1:3 (-21,17,-18,-16) | |
79. | Beroun | - | Nové Strašecí | 3:0 (9,23,17) | |
80. | Tuchlovice | - | Kladno | 3:0 (18,20,23) |
11. kolo - 14.05.2016
81. | Tuchlovice | - | Komárov C | 3:2 (19,-19,20,-22,3) | |
82. | Kladno | - | Beroun | 0:3 (-15,-14,-18) | |
83. | Nové Strašecí | - | Komárov B | 3:0 (17,12,21) | |
84. | Dobříš | - | VKR B Rakovník | 0:3 (-19,-23,-20) | |
85. | Tuchlovice | - | Komárov C | 3:0 (25,14,18) | |
86. | Kladno | - | Beroun | 1:3 (-7,-19,14,-12) | |
87. | Nové Strašecí | - | Komárov B | 3:2 (-12,20,-27,19,13) | |
88. | Dobříš | - | VKR B Rakovník | 1:3 (-22,-23,20,-20) |
12. kolo - 21.05.2016
89. | Komárov C | - | Dobříš | 0:3 (-24,-16,-19) | |
90. | VKR B Rakovník | - | Nové Strašecí | 3:1 (31,-17,23,18) | |
91. | Komárov B | - | Kladno | 3:0 (13,20,19) | |
92. | 18.05.2016 v 18:30 | Beroun | - | Tuchlovice | 3:2 (23,-23,18,-21,14) |
93. | Komárov C | - | Dobříš | 1:3 (-18,20,-21,-16) | |
94. | VKR B Rakovník | - | Nové Strašecí | 3:0 (17,11,16) | |
95. | Komárov B | - | Kladno | 3:0 (9,21,16) | |
96. | 18.05.2016 v 20:30 | Beroun | - | Tuchlovice | 1:3 (17,-24,-17,-22) |
13. kolo - 28.05.2016
97. | Beroun | - | Komárov C | 3:0 (11,16,18) | |
98. | Tuchlovice | - | Komárov B | 3:0 (21,21,18) | |
99. | Kladno | - | VKR B Rakovník | 0:3 (-20,-21,-17) | |
100. | Nové Strašecí | - | Dobříš | 1:3 (-18,21,-17,-20) | |
101. | Beroun | - | Komárov C | 3:0 (14,20,8) | |
102. | Tuchlovice | - | Komárov B | 3:0 (19,22,16) | |
103. | Kladno | - | VKR B Rakovník | 0:3 (-25,-23,-21) | |
104. | Nové Strašecí | - | Dobříš | 3:2 (13,18,-19,-19,16) |
14. kolo - 04.06.2016
105. | Komárov C | - | Nové Strašecí | 1:3 (-19,-16,23,-11) | |
106. | Dobříš | - | Kladno | 3:1 (12,-19,6,13) | |
107. | VKR B Rakovník | - | Tuchlovice | 3:0 (21,22,22) | |
108. | Komárov B | - | Beroun | 3:2 (-11,18,-18,22,10) | |
109. | Komárov C | - | Nové Strašecí | 1:3 (24,-12,-21,-22) | |
110. | Dobříš | - | Kladno | 3:0 (21,27,15) | |
111. | VKR B Rakovník | - | Tuchlovice | 3:1 (21,-13,22,15) | |
112. | Komárov B | - | Beroun | 3:2 (27,16,-20,-23,12) |
Tabulka:
1. | VK Rakovník B - 1. SVC | 28 | 23 | 5 | 75 | : | 24 | 2329 | : | 1883 | 71 |
2. | KV Dobříš | 28 | 22 | 6 | 71 | : | 36 | 2444 | : | 2166 | 62 |
3. | VK Tuchlovice | 28 | 21 | 7 | 71 | : | 39 | 2491 | : | 2201 | 61 |
4. | TJ Lokomotiva Beroun | 28 | 14 | 14 | 59 | : | 49 | 2345 | : | 2179 | 46 |
5. | TJ Sokol Nové Strašecí | 28 | 13 | 15 | 47 | : | 59 | 2186 | : | 2314 | 35 |
6. | TJ Sokol Komárov C | 28 | 9 | 19 | 40 | : | 63 | 2120 | : | 2298 | 27 |
7. | TJ Sokol Komárov B | 28 | 5 | 23 | 31 | : | 73 | 2001 | : | 2362 | 18 |
8. | Vavřinec Kladno | 28 | 5 | 23 | 24 | : | 75 | 1829 | : | 2342 | 16 |