Krajský přebor I. třídy mužů (2015 - 2016)
1. kolo - 10.10.2015
| 1. | 28.02.2016 | Rakovník | - | Kolín A | 3:0 (19,22,12) |
| 2. | Vlašim A | - | Zruč nad Sázavou | 0:3 (-17,-18,-15) | |
| 3. | v 11:00 | Benešov | - | Tuchlovice A | 0:3 (-17,-22,-17) |
| 4. | Dobřichovice B | - | Dobříš A | 1:3 (-15,-25,22,-19) | |
| 5. | v 11:00 | Roztoky | - | Český Brod | 3:1 (22,-22,14,15) |
| 6. | 28.02.2016 v 13:00 | Rakovník | - | Kolín A | 3:0 (17,19,19) |
| 7. | Vlašim A | - | Zruč nad Sázavou | 2:3 (24,-24,-14,21,-9) | |
| 8. | v 15:00 | Benešov | - | Tuchlovice A | 1:3 (32,-24,-19,-18) |
| 9. | Dobřichovice B | - | Dobříš A | 0:3 (-25,-19,-22) | |
| 10. | v 15:00 | Roztoky | - | Český Brod | 3:1 (18,17,-22,19) |
2. kolo - 17.10.2015
| 11. | v 11:00 | Kolín A | - | Český Brod | 2:3 (19,15,-23,-16,-14) |
| 12. | Dobříš A | - | Roztoky | 3:0 (18,20,17) | |
| 13. | Tuchlovice A | - | Dobřichovice B | 3:1 (19,13,-20,24) | |
| 14. | v 11:00 | Zruč nad Sázavou | - | Benešov | 3:0 (16,19,18) |
| 15. | v 11:00 | Rakovník | - | Vlašim A | 1:3 (-22,-18,18,-23) |
| 16. | v 15:00 | Kolín A | - | Český Brod | 0:3 (-15,-21,-21) |
| 17. | Dobříš A | - | Roztoky | 3:0 (22,15,21) | |
| 18. | Tuchlovice A | - | Dobřichovice B | 1:3 (19,-13,-20,-24) | |
| 19. | v 15:00 | Zruč nad Sázavou | - | Benešov | 3:2 (-27,-20,20,21,10) |
| 20. | v 15:00 | Rakovník | - | Vlašim A | 3:0 (19,16,21) |
3. kolo - 24.10.2015
| 21. | Vlašim A | - | Kolín A | 3:1 (14,22,-19,30) | |
| 22. | Benešov | - | Rakovník | 3:0 (14,24,20) | |
| 23. | v 09:00 | Dobřichovice B | - | Zruč nad Sázavou | 0:3 (-19,-15,-14) |
| 24. | v 11:00 | Roztoky | - | Tuchlovice A | 2:3 (-20,-13,19,21,-5) |
| 25. | Český Brod | - | Dobříš A | 0:3 (-14,-15,-22) | |
| 26. | Vlašim A | - | Kolín A | 3:1 (14,-18,14,17) | |
| 27. | Benešov | - | Rakovník | 3:1 (-22,17,18,17) | |
| 28. | v 13:00 | Dobřichovice B | - | Zruč nad Sázavou | 0:3 (-21,-21,-13) |
| 29. | v 15:00 | Roztoky | - | Tuchlovice A | 2:3 (18,-17,19,-22,-12) |
| 30. | Český Brod | - | Dobříš A | 0:3 (-21,-16,-15) |
4. kolo - 07.11.2015
| 31. | v 11:00 | Kolín A | - | Dobříš A | 1:3 (-15,21,-16,-18) |
| 32. | Tuchlovice A | - | Český Brod | 3:0 (16,16,14) | |
| 33. | v 11:00 | Zruč nad Sázavou | - | Roztoky | 3:2 (-21,23,18,-28,10) |
| 34. | v 11:00 | Rakovník | - | Dobřichovice B | 3:2 (-17,19,16,-12,14) |
| 35. | Vlašim A | - | Benešov | 1:3 (28,-22,-20,-15) | |
| 36. | v 15:00 | Kolín A | - | Dobříš A | 0:3 (-10,-20,-22) |
| 37. | Tuchlovice A | - | Český Brod | 3:0 (13,16,18) | |
| 38. | v 15:00 | Zruč nad Sázavou | - | Roztoky | 3:2 (-24,-24,22,18,8) |
| 39. | v 15:00 | Rakovník | - | Dobřichovice B | 1:3 (-17,23,-18,-12) |
| 40. | Vlašim A | - | Benešov | 3:1 (-19,22,20,25) |
5. kolo - 14.11.2015
| 41. | v 11:00 | Benešov | - | Kolín A | 3:0 (15,10,23) |
| 42. | v 09:00 | Dobřichovice B | - | Vlašim A | 2:3 (-20,17,-20,26,-12) |
| 43. | v 11:00 | Roztoky | - | Rakovník | 3:0 (12,21,14) |
| 44. | Český Brod | - | Zruč nad Sázavou | 0:3 (-18,-10,-16) | |
| 45. | Dobříš A | - | Tuchlovice A | 3:0 (15,23,23) | |
| 46. | v 15:00 | Benešov | - | Kolín A | 3:1 (20,23,-20,19) |
| 47. | v 13:00 | Dobřichovice B | - | Vlašim A | 0:3 (-20,-21,-14) |
| 48. | v 15:00 | Roztoky | - | Rakovník | 3:0 (21,18,16) |
| 49. | Český Brod | - | Zruč nad Sázavou | 1:3 (-22,-17,25,-17) | |
| 50. | Dobříš A | - | Tuchlovice A | 3:0 (20,21,19) |
6. kolo - 21.11.2015
| 51. | v 11:00 | Kolín A | - | Tuchlovice A | 0:3 (-21,-15,-18) |
| 52. | Zruč nad Sázavou | - | Dobříš A | 1:3 (-22,-17,20,-20) | |
| 53. | Rakovník | - | Český Brod | 3:0 (21,19,20) | |
| 54. | Roztoky | - | Vlašim A | 3:0 (14,21,24) | |
| 55. | v 11:00 | Benešov | - | Dobřichovice B | 3:1 (17,-22,18,17) |
| 56. | v 15:00 | Kolín A | - | Tuchlovice A | 0:3 (-15,-18,-23) |
| 57. | Zruč nad Sázavou | - | Dobříš A | 3:0 (23,21,20) | |
| 58. | Rakovník | - | Český Brod | 3:1 (21,-24,15,20) | |
| 59. | Roztoky | - | Vlašim A | 3:1 (-14,16,19,23) | |
| 60. | v 15:00 | Benešov | - | Dobřichovice B | 3:0 (13,21,20) |
7. kolo - 28.11.2015
| 61. | Dobřichovice B | - | Kolín A | 3:0 (11,21,13) | |
| 62. | v 11:00 | Roztoky | - | Benešov | 3:0 (12,19,18) |
| 63. | Český Brod | - | Vlašim A | 0:3 (-10,-21,-18) | |
| 64. | Dobříš A | - | Rakovník | 3:2 (26,18,-28,-16,13) | |
| 65. | Tuchlovice A | - | Zruč nad Sázavou | 1:3 (16,-22,-23,-23) | |
| 66. | Dobřichovice B | - | Kolín A | 3:2 (-23,19,-23,23,12) | |
| 67. | v 15:00 | Roztoky | - | Benešov | 3:0 (17,20,16) |
| 68. | Český Brod | - | Vlašim A | 3:0 (20,19,21) | |
| 69. | Dobříš A | - | Rakovník | 3:0 (19,18,19) | |
| 70. | Tuchlovice A | - | Zruč nad Sázavou | 3:1 (13,16,-17,21) |
8. kolo - 05.12.2015
| 71. | v 11:00 | Kolín A | - | Zruč nad Sázavou | 1:3 (-23,-24,20,-19) |
| 72. | v 11:00 | Rakovník | - | Tuchlovice A | 0:3 (-18,-11,-18) |
| 73. | Vlašim A | - | Dobříš A | 0:3 (-21,-14,-25) | |
| 74. | v 11:00 | Benešov | - | Český Brod | 3:0 (16,12,11) |
| 75. | v 09:00 | Dobřichovice B | - | Roztoky | 3:0 (15,20,17) |
| 76. | v 15:00 | Kolín A | - | Zruč nad Sázavou | 0:3 (-19,-18,-12) |
| 77. | v 15:00 | Rakovník | - | Tuchlovice A | 1:3 (-13,23,-14,-13) |
| 78. | Vlašim A | - | Dobříš A | 1:3 (-24,-25,19,-18) | |
| 79. | v 15:00 | Benešov | - | Český Brod | 3:0 (20,15,23) |
| 80. | v 13:00 | Dobřichovice B | - | Roztoky | 3:0 (25,21,18) |
9. kolo - 12.12.2015
| 81. | v 11:00 | Roztoky | - | Kolín A | 3:1 (22,-24,18,17) |
| 82. | Český Brod | - | Dobřichovice B | 1:3 (-18,21,-24,-16) | |
| 83. | Dobříš A | - | Benešov | 3:0 (21,16,18) | |
| 84. | Tuchlovice A | - | Vlašim A | 3:2 (21,-18,22,-21,12) | |
| 85. | Zruč nad Sázavou | - | Rakovník | 3:1 (18,18,-23,16) | |
| 86. | v 15:00 | Roztoky | - | Kolín A | 3:2 (-22,17,15,-10,12) |
| 87. | Český Brod | - | Dobřichovice B | 0:3 (-21,-13,-19) | |
| 88. | Dobříš A | - | Benešov | 3:1 (-22,15,21,17) | |
| 89. | Tuchlovice A | - | Vlašim A | 3:0 (15,16,19) | |
| 90. | Zruč nad Sázavou | - | Rakovník | 3:0 (22,14,21) |
10. kolo - 16.01.2016
| 91. | v 14:00 | Kolín A | - | Rakovník | 0:3 (-21,-25,-21) |
| 92. | v 11:00 | Zruč nad Sázavou | - | Vlašim A | 3:0 (20,22,11) |
| 93. | Tuchlovice A | - | Benešov | 3:0 (13,11,15) | |
| 94. | v 11:00 | Dobříš A | - | Dobřichovice B | 3:0 (19,18,18) |
| 95. | Český Brod | - | Roztoky | 0:3 (-21,-18,-13) | |
| 96. | v 16:00 | Kolín A | - | Rakovník | 0:3 (-17,-21,-24) |
| 97. | v 15:00 | Zruč nad Sázavou | - | Vlašim A | 3:1 (16,22,-23,21) |
| 98. | Tuchlovice A | - | Benešov | 3:0 (22,21,15) | |
| 99. | v 11:00 | Dobříš A | - | Dobřichovice B | 3:0 (22,11,22) |
| 100. | Český Brod | - | Roztoky | 0:3 (-15,-19,-11) |
11. kolo - 23.01.2016
| 101. | Český Brod | - | Kolín A | 3:0 (22,9,16) | |
| 102. | Roztoky | - | Dobříš A | 2:3 (21,23,-23,-20,-6) | |
| 103. | Dobřichovice B | - | Tuchlovice A | 0:3 (-21,-21,-19) | |
| 104. | v 11:00 | Benešov | - | Zruč nad Sázavou | 3:2 (23,-21,21,-18,10) |
| 105. | Vlašim A | - | Rakovník | 3:1 (22,18,-20,14) | |
| 106. | Český Brod | - | Kolín A | 3:1 (-26,21,19,17) | |
| 107. | Roztoky | - | Dobříš A | 0:3 (-23,-20,-27) | |
| 108. | Dobřichovice B | - | Tuchlovice A | 0:3 (-14,-22,-15) | |
| 109. | v 15:00 | Benešov | - | Zruč nad Sázavou | 0:3 (-19,-22,-22) |
| 110. | Vlašim A | - | Rakovník | 3:1 (-21,24,11,21) |
12. kolo - 06.02.2016
| 111. | v 11:00 | Kolín A | - | Vlašim A | 0:3 (-18,-24,-18) |
| 112. | Rakovník | - | Benešov | 1:3 (-19,20,-23,-11) | |
| 113. | Zruč nad Sázavou | - | Dobřichovice B | 3:2 (22,24,-21,-22,13) | |
| 114. | 30.01.2016 | Tuchlovice A | - | Roztoky | 3:1 (22,-19,18,13) |
| 115. | v 11:00 | Dobříš A | - | Český Brod | 3:0 (20,19,20) |
| 116. | v 15:00 | Kolín A | - | Vlašim A | 3:2 (26,-19,19,-21,13) |
| 117. | Rakovník | - | Benešov | 0:3 (-16,-18,-14) | |
| 118. | v 13:00 | Zruč nad Sázavou | - | Dobřichovice B | 3:0 (16,19,23) |
| 119. | 30.01.2016 | Tuchlovice A | - | Roztoky | 3:0 (11,21,15) |
| 120. | v 11:00 | Dobříš A | - | Český Brod | 3:1 (-23,13,23,12) |
13. kolo - 13.02.2016
| 121. | v 11:00 | Dobříš A | - | Kolín A | 3:1 (29,20,-21,10) |
| 122. | Český Brod | - | Tuchlovice A | 2:3 (19,12,-15,-24,-16) | |
| 123. | v 11:00 | Roztoky | - | Zruč nad Sázavou | 0:3 (-17,-22,-17) |
| 124. | Dobřichovice B | - | Rakovník | 3:0 (17,15,22) | |
| 125. | v 11:00 | Benešov | - | Vlašim A | 3:2 (17,-22,-26,20,9) |
| 126. | v 11:00 | Dobříš A | - | Kolín A | 3:1 (26,17,-15,15) |
| 127. | Český Brod | - | Tuchlovice A | 3:2 (-14,19,21,-15,7) | |
| 128. | v 15:00 | Roztoky | - | Zruč nad Sázavou | 3:2 (-23,20,-21,21,7) |
| 129. | Dobřichovice B | - | Rakovník | 3:1 (16,15,-25,16) | |
| 130. | v 15:00 | Benešov | - | Vlašim A | 3:1 (-22,23,23,17) |
14. kolo - 20.02.2016
| 131. | v 11:00 | Kolín A | - | Benešov | 0:3 (-16,-21,-15) |
| 132. | Vlašim A | - | Dobřichovice B | 3:0 (20,19,13) | |
| 133. | Rakovník | - | Roztoky | 3:2 (-21,-19,22,21,13) | |
| 134. | v 11:00 | Zruč nad Sázavou | - | Český Brod | 3:0 (20,13,18) |
| 135. | Tuchlovice A | - | Dobříš A | 3:1 (20,25,-19,19) | |
| 136. | v 15:00 | Kolín A | - | Benešov | 0:3 (-21,-21,-16) |
| 137. | Vlašim A | - | Dobřichovice B | 2:3 (-28,-16,18,13,-12) | |
| 138. | Rakovník | - | Roztoky | 3:0 (24,14,24) | |
| 139. | v 15:00 | Zruč nad Sázavou | - | Český Brod | 3:0 (20,12,16) |
| 140. | Tuchlovice A | - | Dobříš A | 2:3 (-21,-22,23,19,-8) |
15. kolo - 27.02.2016
| 141. | Tuchlovice A | - | Kolín A | 3:0 (15,18,15) | |
| 142. | v 11:00 | Dobříš A | - | Zruč nad Sázavou | 2:3 (17,23,-21,-19,-21) |
| 143. | Český Brod | - | Rakovník | 3:1 (12,25,-19,17) | |
| 144. | Vlašim A | - | Roztoky | 1:3 (-15,-22,19,-20) | |
| 145. | Dobřichovice B | - | Benešov | 0:3 (-17,-18,-13) | |
| 146. | Tuchlovice A | - | Kolín A | 3:0 (16,14,15) | |
| 147. | v 11:00 | Dobříš A | - | Zruč nad Sázavou | 3:2 (24,-22,-19,24,12) |
| 148. | Český Brod | - | Rakovník | 3:2 (-20,24,17,-23,11) | |
| 149. | Vlašim A | - | Roztoky | 0:3 (-23,-14,-12) | |
| 150. | Dobřichovice B | - | Benešov | 1:3 (25,-20,-21,-22) |
16. kolo - 05.03.2016
| 151. | 17.03.2016 v 16:00 | Kolín A | - | Dobřichovice B | 1:3 (-25,-24,25,-21) |
| 152. | Benešov | - | Roztoky | 3:2 (22,-18,-25,18,15) | |
| 153. | Vlašim A | - | Český Brod | 3:2 (17,25,-23,-19,14) | |
| 154. | v 11:00 | Rakovník | - | Dobříš A | 3:0 (22,21,19) |
| 155. | 06.03.2016 v 11:00 | Zruč nad Sázavou | - | Tuchlovice A | 3:1 (-25,21,22,17) |
| 156. | 17.03.2016 v 19:00 | Kolín A | - | Dobřichovice B | 3:2 (24,22,-18,-21,11) |
| 157. | Benešov | - | Roztoky | 3:1 (22,19,-23,15) | |
| 158. | Vlašim A | - | Český Brod | 2:3 (-16,13,23,-18,-10) | |
| 159. | v 15:00 | Rakovník | - | Dobříš A | 0:3 (-17,-18,-12) |
| 160. | 06.03.2016 v 15:00 | Zruč nad Sázavou | - | Tuchlovice A | 3:1 (20,-22,22,18) |
17. kolo - 12.03.2016
| 161. | v 11:00 | Zruč nad Sázavou | - | Kolín A | 3:0 (14,18,20) |
| 162. | Tuchlovice A | - | Rakovník | 3:0 (18,22,26) | |
| 163. | v 11:00 | Dobříš A | - | Vlašim A | 3:0 (22,19,17) |
| 164. | Český Brod | - | Benešov | 3:0 (15,9,17) | |
| 165. | Roztoky | - | Dobřichovice B | 2:3 (-23,13,23,-22,-15) | |
| 166. | v 15:00 | Zruč nad Sázavou | - | Kolín A | 3:0 (17,26,19) |
| 167. | Tuchlovice A | - | Rakovník | 3:0 (23,14,19) | |
| 168. | v 11:00 | Dobříš A | - | Vlašim A | 3:0 (21,18,19) |
| 169. | Český Brod | - | Benešov | 3:1 (27,-20,19,22) | |
| 170. | Roztoky | - | Dobřichovice B | 3:1 (15,13,-16,15) |
18. kolo - 19.03.2016
| 171. | Kolín A | - | Roztoky | 1:3 (-18,-22,17,-18) | |
| 172. | Dobřichovice B | - | Český Brod | 3:0 (20,24,14) | |
| 173. | Benešov | - | Dobříš A | 0:3 (-18,-17,-23) | |
| 174. | Vlašim A | - | Tuchlovice A | 1:3 (-23,17,-17,-16) | |
| 175. | v 11:00 | Rakovník | - | Zruč nad Sázavou | 1:3 (-15,12,-20,-22) |
| 176. | Kolín A | - | Roztoky | 1:3 (-22,20,-20,-7) | |
| 177. | Dobřichovice B | - | Český Brod | 1:3 (21,-20,-13,-21) | |
| 178. | Benešov | - | Dobříš A | 1:3 (-18,-18,20,-20) | |
| 179. | Vlašim A | - | Tuchlovice A | 1:3 (-18,22,-15,-11) | |
| 180. | v 15:00 | Rakovník | - | Zruč nad Sázavou | 0:3 (-17,-22,-23) |
Tabulka:
| 1. | KV Dobříš A | 36 | 32 | 4 | 99 | : | 29 | 3067 | : | 2600 | 93 |
| 2. | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 36 | 31 | 5 | 101 | : | 35 | 3188 | : | 2744 | 90 |
| 3. | VK Tuchlovice A | 36 | 28 | 8 | 92 | : | 40 | 3053 | : | 2593 | 82 |
| 4. | Ecolifts Roztoky | 36 | 18 | 18 | 72 | : | 66 | 3001 | : | 2890 | 60 |
| 5. | TJ Sokol Benešov u Prahy | 36 | 20 | 16 | 67 | : | 62 | 2854 | : | 2795 | 58 |
| 6. | TJ Sokol Dobřichovice B | 36 | 14 | 22 | 56 | : | 77 | 2818 | : | 2952 | 43 |
| 7. | TJ Sokol Vlašim A | 36 | 12 | 24 | 56 | : | 82 | 2923 | : | 3086 | 40 |
| 8. | TJ Slavoj Český Brod | 36 | 12 | 24 | 46 | : | 84 | 2595 | : | 2936 | 34 |
| 9. | VK Rakovník | 36 | 11 | 25 | 48 | : | 80 | 2623 | : | 2943 | 33 |
| 10. | SK Volejbal Kolín A | 36 | 2 | 34 | 24 | : | 106 | 2538 | : | 3121 | 7 |
Vítězné družstvo se stane přeborníkem Středočeského kraje a postupuje do kvalifikace o postup do 2. ligy mužů, která se koná 16.-17.4.2016.