Krajský přebor II. třídy žen - skupina "B" (2013-2014)
1. kolo - 24.08.2013
| 1. | Roztoky A | - | Nové Strašecí | 3:0 (13,19,6) | |
| 2. | Beroun | - | VKR-B Rakovník | 3:2 (12,-15,32,-16,13) | |
| 3. | 08.09.2013 | Tuchlovice B | - | Roztoky B | 1:3 (-21,19,-20,-16) |
| 4. | Komárov B | - | Dobříš | 3:2 (-14,10,11,-18,13) | |
| 5. | Roztoky A | - | Nové Strašecí | 3:2 (-15,-12,15,16,5) | |
| 6. | Beroun | - | VKR-B Rakovník | 0:3 (-25,-19,-25) | |
| 7. | 08.09.2013 | Tuchlovice B | - | Roztoky B | 2:3 (-5,24,-15,15,-9) |
| 8. | Komárov B | - | Dobříš | 0:3 (-10,-15,-21) |
2. kolo - 31.08.2013
| 9. | Nové Strašecí | - | Dobříš | 3:1 (11,-16,14,21) | |
| 10. | Roztoky B | - | Komárov B | 3:0 (18,18,23) | |
| 11. | VKR-B Rakovník | - | Tuchlovice B | 3:0 (5,16,27) | |
| 12. | Roztoky A | - | Beroun | 0:3 (-20,-15,-16) | |
| 13. | Nové Strašecí | - | Dobříš | 0:3 (-22,-21,-19) | |
| 14. | Roztoky B | - | Komárov B | 3:1 (-18,20,17,17) | |
| 15. | VKR-B Rakovník | - | Tuchlovice B | 3:0 (17,13,18) | |
| 16. | Roztoky A | - | Beroun | 0:3 (-9,-21,-21) |
3. kolo - 07.09.2013
| 17. | Beroun | - | Nové Strašecí | 3:1 (22,-23,18,21) | |
| 18. | Tuchlovice B | - | Roztoky A | 0:3 (-21,-22,-18) | |
| 19. | Komárov B | - | VKR-B Rakovník | 3:0 (13,15,23) | |
| 20. | Dobříš | - | Roztoky B | 2:3 (-16,25,-22,17,-10) | |
| 21. | Beroun | - | Nové Strašecí | 3:1 (-18,15,17,21) | |
| 22. | Tuchlovice B | - | Roztoky A | 1:3 (-15,22,-20,-19) | |
| 23. | Komárov B | - | VKR-B Rakovník | 0:3 (-24,-24,-22) | |
| 24. | Dobříš | - | Roztoky B | 0:3 (-18,-16,-23) |
4. kolo - 14.09.2013
| 25. | Nové Strašecí | - | Roztoky B | 0:3 (-19,-11,-19) | |
| 26. | VKR-B Rakovník | - | Dobříš | 3:1 (-20,16,11,10) | |
| 27. | Roztoky A | - | Komárov B | 2:3 (21,-19,-21,26,-8) | |
| 28. | Beroun | - | Tuchlovice B | 3:0 (23,20,10) | |
| 29. | Nové Strašecí | - | Roztoky B | 0:3 (-17,-14,-11) | |
| 30. | VKR-B Rakovník | - | Dobříš | 3:0 (13,19,20) | |
| 31. | Roztoky A | - | Komárov B | 2:3 (21,18,-24,-19,-12) | |
| 32. | Beroun | - | Tuchlovice B | 3:0 (26,19,19) |
5. kolo - 21.09.2013
| 33. | Tuchlovice B | - | Nové Strašecí | 3:0 (18,22,24) | |
| 34. | Komárov B | - | Beroun | 3:0 (22,12,15) | |
| 35. | Dobříš | - | Roztoky A | 3:1 (22,8,-25,15) | |
| 36. | Roztoky B | - | VKR-B Rakovník | 3:2 (-17,-24,18,21,12) | |
| 37. | Tuchlovice B | - | Nové Strašecí | 3:1 (-15,15,19,26) | |
| 38. | Komárov B | - | Beroun | 3:1 (23,-24,13,12) | |
| 39. | Dobříš | - | Roztoky A | 3:2 (-20,21,22,-10,11) | |
| 40. | Roztoky B | - | VKR-B Rakovník | 3:0 (19,13,23) |
6. kolo - 28.09.2013
| 41. | Nové Strašecí | - | VKR-B Rakovník | 1:3 (-16,26,-19,-21) | |
| 42. | Roztoky A | - | Roztoky B | 0:3 (-23,-18,-21) | |
| 43. | 22.09.2013 | Beroun | - | Dobříš | 3:0 (15,16,21) |
| 44. | Tuchlovice B | - | Komárov B | 3:2 (-23,22,-16,18,7) | |
| 45. | Nové Strašecí | - | VKR-B Rakovník | 1:3 (21,-18,-16,-9) | |
| 46. | Roztoky A | - | Roztoky B | 0:3 (-13,-15,-22) | |
| 47. | 22.09.2013 | Beroun | - | Dobříš | 1:3 (-18,21,-11,-22) |
| 48. | Tuchlovice B | - | Komárov B | 3:2 (-12,-12,18,14,13) |
7. kolo - 05.10.2013
| 49. | Komárov B | - | Nové Strašecí | 2:3 (-16,16,22,-16,-9) | |
| 50. | Dobříš | - | Tuchlovice B | 2:3 (-16,25,-19,23,-5) | |
| 51. | Roztoky B | - | Beroun | 3:1 (-17,18,21,22) | |
| 52. | 08.09.2013 | VKR-B Rakovník | - | Roztoky A | 3:2 (22,26,-22,-20,14) |
| 53. | Komárov B | - | Nové Strašecí | 2:3 (-20,21,24,-27,-19) | |
| 54. | Dobříš | - | Tuchlovice B | 0:3 (-16,-25,-24) | |
| 55. | Roztoky B | - | Beroun | 3:0 (14,20,20) | |
| 56. | 08.09.2013 | VKR-B Rakovník | - | Roztoky A | 3:1 (20,24,-18,20) |
8. kolo - 26.04.2014
| 57. | Nové Strašecí | - | Roztoky A | 1:3 (-22,12,-21,-18) | |
| 58. | VKR-B Rakovník | - | Beroun | 3:0 (24,13,20) | |
| 59. | Roztoky B | - | Tuchlovice B | 3:0 (10,18,18) | |
| 60. | Dobříš | - | Komárov B | 3:0 (12,19,13) | |
| 61. | Nové Strašecí | - | Roztoky A | 0:3 (-25,-17,-19) | |
| 62. | VKR-B Rakovník | - | Beroun | 3:2 (16,-21,18,-20,13) | |
| 63. | Roztoky B | - | Tuchlovice B | 3:0 (19,14,26) | |
| 64. | Dobříš | - | Komárov B | 3:1 (25,-23,12,10) |
9. kolo - 03.05.2014
| 65. | Dobříš | - | Nové Strašecí | 3:1 (19,-23,13,19) | |
| 66. | Komárov B | - | Roztoky B | 0:3 (-15,-16,-22) | |
| 67. | Tuchlovice B | - | VKR-B Rakovník | 0:3 (-11,-9,-16) | |
| 68. | Beroun | - | Roztoky A | 3:2 (18,-20,18,-31,12) | |
| 69. | Dobříš | - | Nové Strašecí | 3:1 (22,19,-10,19) | |
| 70. | Komárov B | - | Roztoky B | 0:3 (-18,-8,-13) | |
| 71. | Tuchlovice B | - | VKR-B Rakovník | 0:3 (-17,-23,-15) | |
| 72. | Beroun | - | Roztoky A | 3:0 (22,17,26) |
10. kolo - 10.05.2014
| 73. | Nové Strašecí | - | Beroun | 0:3 (-20,-13,-17) | |
| 74. | Roztoky A | - | Tuchlovice B | 3:0 (21,17,19) | |
| 75. | VKR-B Rakovník | - | Komárov B | 3:0 (12,5,10) | |
| 76. | Roztoky B | - | Dobříš | 3:2 (-18,17,10,-23,11) | |
| 77. | Nové Strašecí | - | Beroun | 2:3 (-18,10,-19,21,-10) | |
| 78. | Roztoky A | - | Tuchlovice B | 3:2 (-18,16,-16,37,4) | |
| 79. | VKR-B Rakovník | - | Komárov B | 3:0 (13,14,17) | |
| 80. | Roztoky B | - | Dobříš | 3:2 (11,-25,21,-23,11) |
11. kolo - 17.05.2014
| 81. | 08.06.2014 | Roztoky B | - | Nové Strašecí | 3:0 (11,17,16) |
| 82. | Dobříš | - | VKR-B Rakovník | 3:2 (-23,22,18,-18,9) | |
| 83. | Komárov B | - | Roztoky A | 3:0 (22,18,18) | |
| 84. | Tuchlovice B | - | Beroun | 2:3 (-22,-17,17,17,-12) | |
| 85. | 08.06.2014 | Roztoky B | - | Nové Strašecí | 3:0 (6,10,16) |
| 86. | Dobříš | - | VKR-B Rakovník | 3:1 (22,-23,22,21) | |
| 87. | Komárov B | - | Roztoky A | 3:0 (23,16,20) | |
| 88. | Tuchlovice B | - | Beroun | 0:3 (-20,-13,-23) |
12. kolo - 24.05.2014
| 89. | Nové Strašecí | - | Tuchlovice B | 1:3 (22,-21,-27,-14) | |
| 90. | Beroun | - | Komárov B | 3:0 (19,17,24) | |
| 91. | Roztoky A | - | Dobříš | 0:3 (-21,-13,-19) | |
| 92. | VKR-B Rakovník | - | Roztoky B | 2:3 (-23,-13,21,23,-9) | |
| 93. | Nové Strašecí | - | Tuchlovice B | 3:0 (22,20,21) | |
| 94. | Beroun | - | Komárov B | 3:1 (-20,14,8,18) | |
| 95. | Roztoky A | - | Dobříš | 0:3 (-23,-23,-18) | |
| 96. | VKR-B Rakovník | - | Roztoky B | 1:3 (-19,-20,23,-18) |
13. kolo - 31.05.2014
| 97. | VKR-B Rakovník | - | Nové Strašecí | 3:1 (-26,21,18,19) | |
| 98. | Roztoky B | - | Roztoky A | 3:1 (14,-18,18,14) | |
| 99. | Dobříš | - | Beroun | 3:1 (-22,22,23,17) | |
| 100. | Komárov B | - | Tuchlovice B | 3:0 (20,21,10) | |
| 101. | VKR-B Rakovník | - | Nové Strašecí | 3:0 (13,23,16) | |
| 102. | Roztoky B | - | Roztoky A | 3:1 (24,9,-17,18) | |
| 103. | Dobříš | - | Beroun | 3:0 (18,22,18) | |
| 104. | Komárov B | - | Tuchlovice B | 3:1 (23,-24,20,22) |
14. kolo - 07.06.2014
| 105. | Nové Strašecí | - | Komárov B | 3:0 (13,20,23) | |
| 106. | Tuchlovice B | - | Dobříš | 0:3 (-19,-10,-23) | |
| 107. | Beroun | - | Roztoky B | 1:3 (-28,23,-19,-13) | |
| 108. | Roztoky A | - | VKR-B Rakovník | 0:3 (-18,-22,-18) | |
| 109. | Nové Strašecí | - | Komárov B | 3:2 (19,-21,14,-25,6) | |
| 110. | Tuchlovice B | - | Dobříš | 0:3 (-7,-17,-15) | |
| 111. | Beroun | - | Roztoky B | 0:3 (-16,-18,-14) | |
| 112. | Roztoky A | - | VKR-B Rakovník | 0:3 (-20,-5,-16) |
Tabulka:
| 1. | TJ Sokol Roztoky u Prahy B | 28 | 28 | 0 | 84 | : | 19 | 2439 | : | 1870 | 78 |
| 2. | VKR-B Rakovník | 28 | 20 | 8 | 70 | : | 33 | 2371 | : | 2027 | 62 |
| 3. | KV Dobříš | 28 | 17 | 11 | 63 | : | 44 | 2293 | : | 2204 | 54 |
| 4. | TJ Lokomotiva Beroun | 28 | 16 | 12 | 55 | : | 47 | 2224 | : | 2190 | 45 |
| 5. | TJ Sokol Komárov B | 28 | 10 | 18 | 43 | : | 62 | 2092 | : | 2291 | 32 |
| 6. | TJ Sokol Roztoky u Prahy A | 28 | 8 | 20 | 38 | : | 66 | 2139 | : | 2322 | 27 |
| 7. | VK Tuchlovice B | 28 | 7 | 21 | 30 | : | 71 | 1982 | : | 2326 | 21 |
| 8. | TJ Sokol Nové Strašecí | 28 | 6 | 22 | 32 | : | 73 | 2073 | : | 2383 | 17 |