Krajský přebor starších žáků (2013-2014)
Družstva se utkají třikrát systémem každý s každým formou turnajů. V každém z celkově 7 kol budou vždy 2 turnaje, vždy za účasti čtyř družstev. Pořadí zápasů na každém turnaji je uvedeno v rozlosování. V podzimní části se hraje na venkovních hřištích, v zimní části v tělocvičnách. Hraje se na 2 vítězné sety.
Vítězné družstvo se stane přeborníkem Středočeského kraje a první dvě družstva postupují do první části Mistrovství ČR, která se uskuteční 11.-13.4.2014.
Podzimní část (hrací den – neděle)
1. kolo - 15.09.2013
| 1. | Centrum sportu Nymburk | Nymburk | - | Kostomlaty | 2:0 (13,12) | 
| 2. | 2 hřiště | Benátky n. Jiz. | - | Kolín | 2:0 (11,15) | 
| 3. | Kostomlaty | - | Kolín | 0:2 (-14,-11) | |
| 4. | Nymburk | - | Benátky n. Jiz. | 2:0 (13,25) | |
| 5. | Benátky n. Jiz. | - | Kostomlaty | 2:0 (6,14) | |
| 6. | Kolín | - | Nymburk | 0:2 (-12,-21) | |
| 7. | VO Příbram A | Příbram A | - | Odolena Voda | 2:0 (5,5) | 
| 8. | 2 hřiště | Kladno | - | Příbram B | 2:0 (13,16) | 
| 9. | Odolena Voda | - | Příbram B | 0:2 (-21,-21) | |
| 10. | Příbram A | - | Kladno | 2:0 (10,7) | |
| 11. | Kladno | - | Odolena Voda | 2:0 (16,11) | |
| 12. | Příbram B | - | Příbram A | 0:2 (-13,-12) | 
2. kolo - 22.09.2013
| 13. | SK Volejbal Kolín | Kolín | - | Kostomlaty | 2:0 (3,9) | 
| 14. | 2 hřiště | Odolena Voda | - | Příbram A | 0:2 (-2,-5) | 
| 15. | Kostomlaty | - | Příbram A | 0:2 (-3,-7) | |
| 16. | Kolín | - | Odolena Voda | 2:0 (10,15) | |
| 17. | Odolena Voda | - | Kostomlaty | 2:0 (14,14) | |
| 18. | Příbram A | - | Kolín | 2:0 (12,12) | |
| 19. | VK Karbo Benátky n. Jiz. | Benátky n. Jiz. | - | Kladno | 2:1 (-18,19,12) | 
| 20. | 2 hřiště | Příbram B | - | Nymburk | 0:2 (-13,-6) | 
| 21. | Kladno | - | Nymburk | 1:2 (20,-20,-5) | |
| 22. | Benátky n. Jiz. | - | Příbram B | 2:0 (17,23) | |
| 23. | Příbram B | - | Kladno | 0:2 (-20,-11) | |
| 24. | Nymburk | - | Benátky n. Jiz. | 2:1 (11,-16,12) | 
Zimní část (hrací den – neděle)
3. kolo - 17.11.2013
| 25. | VK Karbo Benátky n. Jiz. | Benátky n. Jiz. | - | Odolena Voda | 2:0 (10,9) | 
| 26. | 2 hřiště | Kolín | - | Příbram B | 2:0 (16,20) | 
| 27. | Odolena Voda | - | Příbram B | 0:2 (-15,-9) | |
| 28. | Benátky n. Jiz. | - | Kolín | 2:0 (20,21) | |
| 29. | Kolín | - | Odolena Voda | 2:0 (9,15) | |
| 30. | Příbram B | - | Benátky n. Jiz. | 1:2 (19,-13,-8) | |
| 31. | VK Kladno | Kladno | - | Příbram A | 0:2 (-2,-5) | 
| 32. | 2 hřiště | Kostomlaty | - | Nymburk | 0:2 (-13,-12) | 
| 33. | Příbram A | - | Nymburk | 2:0 (8,17) | |
| 34. | Kladno | - | Kostomlaty | 2:0 (6,14) | |
| 35. | Kostomlaty | - | Příbram A | 0:2 (-3,-2) | |
| 36. | Nymburk | - | Kladno | 2:0 (9,14) | 
4. kolo - 01.12.2013
| 37. | VO Příbram B | Příbram B | - | Příbram A | 0:2 (-6,-13) | 
| 38. | 09.02.2014 | Nymburk | - | Kolín | 2:1 (15,-22,8) | 
| 39. | 12.01.2014 | Příbram A | - | Kolín | 2:0 (8,9) | 
| 40. | 12.01.2014 | Příbram B | - | Nymburk | 0:2 (-22,-17) | 
| 41. | 23.03.2014 | Nymburk | - | Příbram A | 0:2 (-13,-16) | 
| 42. | 23.03.2014 | Kolín | - | Příbram B | X:X | 
| 43. | AERO Odolena Voda | Odolena Voda | - | Kladno | 0:2 (-15,-8) | 
| 44. | 1 hřiště | Benátky n. Jiz. | - | Kostomlaty | 2:0 (16,7) | 
| 45. | Kladno | - | Kostomlaty | 2:0 (9,12) | |
| 46. | Odolena Voda | - | Benátky n. Jiz. | 0:2 (-12,-15) | |
| 47. | Benátky n. Jiz. | - | Kladno | 0:2 (-12,-18) | |
| 48. | Kostomlaty | - | Odolena Voda | 1:2 (-13,21,-6) | 
5. kolo - 12.01.2014
| 49. | VK Kladno | Kladno | - | Kolín | 2:0 (19,19) | 
| 50. | 2 hřiště | Příbram A | - | Benátky n. Jiz. | 2:0 (7,11) | 
| 51. | Kolín | - | Benátky n. Jiz. | 1:2 (20,-19,-10) | |
| 52. | Kladno | - | Příbram A | 0:2 (-17,-12) | |
| 53. | Příbram A | - | Kolín | 2:0 (9,7) | |
| 54. | Benátky n. Jiz. | - | Kladno | 0:2 (-8,-13) | |
| 55. | VK Kostomlaty | Kostomlaty | - | Příbram B | 0:2 (-7,-8) | 
| 56. | 1 hřiště | Nymburk | - | Odolena Voda | 2:0 (20,10) | 
| 57. | Příbram B | - | Odolena Voda | X:2 | |
| 58. | Kostomlaty | - | Nymburk | 0:2 (-16,-12) | |
| 59. | Nymburk | - | Příbram B | 2:0 (10,18) | |
| 60. | Odolena Voda | - | Kostomlaty | 2:0 (13,23) | 
6. kolo - 09.02.2014
| 61. | SK Volejbal Kolín | Kolín | - | Nymburk | 0:2 (-20,-23) | 
| 62. | 2 hřiště | Kladno | - | Odolena Voda | 2:0 (11,8) | 
| 63. | Nymburk | - | Odolena Voda | 2:0 (16,11) | |
| 64. | Kolín | - | Kladno | 0:2 (-15,-7) | |
| 65. | Kladno | - | Nymburk | 2:1 (22,-20,14) | |
| 66. | Odolena Voda | - | Kolín | 0:2 (-9,-23) | |
| 67. | VO Příbram A, 09.03.2014 | Příbram A | - | Příbram B | 2:0 (18,10) | 
| 68. | 1 hřiště, 09.03.2014 | Kostomlaty | - | Benátky n. Jiz. | 0:2 (-12,-14) | 
| 69. | 09.03.2014 | Příbram B | - | Benátky n. Jiz. | 0:2 (-19,-19) | 
| 70. | 09.03.2014 | Příbram A | - | Kostomlaty | 2:0 (4,3) | 
| 71. | 09.03.2014 | Kostomlaty | - | Příbram B | 0:2 (-7,-4) | 
| 72. | 09.03.2014 | Benátky n. Jiz. | - | Příbram A | 0:2 (-5,-7) | 
7. kolo - 23.03.2014
| 73. | VK Kostomlaty | Kostomlaty | - | Kolín | 0:2 (-11,-13) | 
| 74. | 1 hřiště | Příbram B | - | Kladno | 0:2 (-11,-18) | 
| 75. | Kolín | - | Kladno | 2:0 (23,10) | |
| 76. | Kostomlaty | - | Příbram B | 0:2 (-7,-14) | |
| 77. | Příbram B | - | Kolín | 0:2 (-12,-20) | |
| 78. | Kladno | - | Kostomlaty | 2:0 (14,5) | |
| 79. | Centrum sportu Nymburk | Nymburk | - | Benátky n. Jiz. | 2:1 (-23,19,13) | 
| 80. | 2 hřiště | Odolena Voda | - | Příbram A | 1:2 (-8,24,-4) | 
| 81. | Benátky n. Jiz. | - | Příbram A | 1:2 (-10,22,-6) | |
| 82. | Nymburk | - | Odolena Voda | 2:0 (22,17) | |
| 83. | Odolena Voda | - | Benátky n. Jiz. | 0:2 (-13,-16) | |
| 84. | Příbram A | - | Nymburk | 2:0 (10,14) | 
Tabulka:
| 1. | Volejbalový oddíl Příbram A | 21 | 21 | 0 | 42 | : | 2 | 1076 | : | 408 | 61 | 
| 2. | Centrum sportu Nymburk | 21 | 17 | 4 | 35 | : | 12 | 1032 | : | 811 | 48 | 
| 3. | VK Kladno | 21 | 14 | 7 | 30 | : | 15 | 926 | : | 758 | 43 | 
| 4. | VK Karbo Benátky nad Jizerou | 21 | 13 | 8 | 29 | : | 19 | 942 | : | 878 | 39 | 
| 5. | SK Volejbal Kolín | 21 | 9 | 12 | 20 | : | 22 | 812 | : | 815 | 28 | 
| 6. | Volejbalový oddíl Příbram B | 21 | 5 | 16 | 11 | : | 30 | 689 | : | 872 | 14 | 
| 7. | AERO Odolena Voda | 21 | 4 | 17 | 9 | : | 35 | 653 | : | 972 | 12 | 
| 8. | TJ Sokol Kostomlaty | 21 | 0 | 21 | 1 | : | 42 | 445 | : | 1061 | 1 |