Krajský přebor I. třídy mužů (2010 - 2011)
1. kolo - 09.10.2010
1. | Dobřichovice B | - | --- | ||
2. | Všechlapy | - | Benátky nad Jizerou C | 3:2 (-23,20,24,-16,8) | |
3. | v 11:00 | Kralupy | - | Český Brod | 3:0 (14,15,18) |
4. | v 11:00 | Benešov | - | Tuchlovice A | 3:2 (-23,21,20,-22,5) |
5. | Dobřichovice B | - | --- | ||
6. | Všechlapy | - | Benátky nad Jizerou C | 1:3 (22,-19,-21,-21) | |
7. | v 15:00 | Kralupy | - | Český Brod | 3:0 (16,13,13) |
8. | v 15:00 | Benešov | - | Tuchlovice A | 2:3 (-20,20,-22,25,-13) |
2. kolo - 16.10.2010
9. | --- | - | Tuchlovice A | ||
10. | Český Brod | - | Benešov | 0:3 (-23,-17,-22) | |
11. | Benátky nad Jizerou C | - | Kralupy | 3:0 (12,16,22) | |
12. | v 09:00 | Dobřichovice B | - | Všechlapy | 1:3 (-20,21,-19,-21) |
13. | --- | - | Tuchlovice A | ||
14. | Český Brod | - | Benešov | 1:3 (-15,23,-14,-15) | |
15. | Benátky nad Jizerou C | - | Kralupy | 2:3 (-22,23,-23,18,-20) | |
16. | v 13:00 | Dobřichovice B | - | Všechlapy | 3:0 (23,19,16) |
3. kolo - 23.10.2010
17. | Všechlapy | - | --- | ||
18. | Kralupy | - | Dobřichovice B | 0:3 (-23,-19,-19) | |
19. | v 11:00 | Benešov | - | Benátky nad Jizerou C | 3:1 (22,26,-24,21) |
20. | Tuchlovice A | - | Český Brod | 3:0 (13,24,18) | |
21. | Všechlapy | - | --- | ||
22. | Kralupy | - | Dobřichovice B | 2:3 (16,17,-17,-21,-8) | |
23. | v 15:00 | Benešov | - | Benátky nad Jizerou C | 3:2 (22,21,-19,-19,11) |
24. | Tuchlovice A | - | Český Brod | 3:0 (23,8,11) |
4. kolo - 06.11.2010
25. | --- | - | Český Brod | ||
26. | Benátky nad Jizerou C | - | Tuchlovice A | 3:0 (19,17,17) | |
27. | Dobřichovice B | - | Benešov | 1:3 (-22,21,-16,-21) | |
28. | Všechlapy | - | Kralupy | 3:1 (21,21,-23,20) | |
29. | --- | - | Český Brod | ||
30. | Benátky nad Jizerou C | - | Tuchlovice A | 3:0 (18,21,21) | |
31. | Dobřichovice B | - | Benešov | 1:3 (-21,25,-28,-16) | |
32. | Všechlapy | - | Kralupy | 3:0 (18,22,15) |
5. kolo - 13.11.2010
33. | Kralupy | - | --- | ||
34. | v 11:00 | Benešov | - | Všechlapy | 2:3 (17,-22,-26,20,-9) |
35. | Tuchlovice A | - | Dobřichovice B | 2:3 (14,-20,23,-17,-8) | |
36. | Český Brod | - | Benátky nad Jizerou C | 1:3 (10,-20,-14,-20) | |
37. | Kralupy | - | --- | ||
38. | v 15:00 | Benešov | - | Všechlapy | 0:3 (-15,-13,-21) |
39. | Tuchlovice A | - | Dobřichovice B | 1:3 (25,-23,-14,-22) | |
40. | Český Brod | - | Benátky nad Jizerou C | 0:3 (-16,-22,-25) |
6. kolo - 27.11.2010
41. | --- | - | Benátky nad Jizerou C | ||
42. | v 09:00 | Dobřichovice B | - | Český Brod | 3:0 (15,8,14) |
43. | v Doksech (u Kladna) | Všechlapy | - | Tuchlovice A | 3:2 (16,18,-23,-20,11) |
44. | Kralupy | - | Benešov | 3:0 (12,21,15) | |
45. | --- | - | Benátky nad Jizerou C | ||
46. | v 13:00 | Dobřichovice B | - | Český Brod | 3:0 (15,13,13) |
47. | v Doksech (u Kladna) | Všechlapy | - | Tuchlovice A | 3:2 (-23,-24,19,21,10) |
48. | Kralupy | - | Benešov | 3:2 (-22,16,18,-23,9) |
7. kolo - 04.12.2010
49. | Benešov | - | --- | ||
50. | Tuchlovice A | - | Kralupy | 3:2 (20,23,-23,-24,13) | |
51. | Český Brod | - | Všechlapy | 0:3 (-18,-22,-16) | |
52. | Benátky nad Jizerou C | - | Dobřichovice B | 3:1 (19,22,-17,24) | |
53. | Benešov | - | --- | ||
54. | Tuchlovice A | - | Kralupy | 1:3 (-23,-21,20,-22) | |
55. | Český Brod | - | Všechlapy | 0:3 (-15,-22,-16) | |
56. | Benátky nad Jizerou C | - | Dobřichovice B | 3:2 (-26,23,-23,20,12) |
8. kolo - 15.01.2011
57. | --- | - | Dobřichovice B | ||
58. | Benátky nad Jizerou C | - | Všechlapy | 1:3 (-23,20,-16,-13) | |
59. | Český Brod | - | Kralupy | 3:2 (-24,21,-15,16,13) | |
60. | Tuchlovice A | - | Benešov | 3:0 (18,22,22) | |
61. | --- | - | Dobřichovice B | ||
62. | Benátky nad Jizerou C | - | Všechlapy | 2:3 (-18,19,18,-18,-10) | |
63. | Český Brod | - | Kralupy | 1:3 (20,-14,-15,-12) | |
64. | Tuchlovice A | - | Benešov | 3:0 (15,15,14) |
9. kolo - 22.01.2011
65. | Tuchlovice A | - | --- | ||
66. | v 11:00 | Benešov | - | Český Brod | 3:0 (17,11,15) |
67. | Kralupy | - | Benátky nad Jizerou C | 3:2 (19,-20,-21,19,12) | |
68. | Všechlapy | - | Dobřichovice B | 3:1 (20,19,-18,17) | |
69. | Tuchlovice A | - | --- | ||
70. | v 15:00 | Benešov | - | Český Brod | 3:0 (17,14,22) |
71. | Kralupy | - | Benátky nad Jizerou C | 1:3 (24,-12,-22,-34) | |
72. | Všechlapy | - | Dobřichovice B | 3:0 (20,14,22) |
10. kolo - 29.01.2011
73. | --- | - | Všechlapy | ||
74. | Dobřichovice B | - | Kralupy | 2:3 (24,-18,20,-16,-9) | |
75. | 26.03.2011 | Benátky nad Jizerou C | - | Benešov | 3:0 (16,21,17) |
76. | Český Brod | - | Tuchlovice A | 3:1 (23,19,-24,15) | |
77. | --- | - | Všechlapy | ||
78. | Dobřichovice B | - | Kralupy | 1:3 (-23,-20,18,-15) | |
79. | 26.03.2011 | Benátky nad Jizerou C | - | Benešov | 3:0 (19,18,16) |
80. | Český Brod | - | Tuchlovice A | 0:3 (-13,-16,-28) |
11. kolo - 12.02.2011
81. | Český Brod | - | --- | ||
82. | Tuchlovice A | - | Benátky nad Jizerou C | 3:0 (18,20,23) | |
83. | v 11:00 | Benešov | - | Dobřichovice B | 1:3 (13,-18,-20,-22) |
84. | Kralupy | - | Všechlapy | 2:3 (-22,-21,21,20,-11) | |
85. | Český Brod | - | --- | ||
86. | Tuchlovice A | - | Benátky nad Jizerou C | 3:0 (18,18,23) | |
87. | v 15:00 | Benešov | - | Dobřichovice B | 1:3 (-14,-18,18,-23) |
88. | Kralupy | - | Všechlapy | 1:3 (-17,-21,18,-23) |
12. kolo - 19.02.2011
89. | --- | - | Kralupy | ||
90. | Všechlapy | - | Benešov | 3:2 (23,-22,19,-18,13) | |
91. | v 09:00 | Dobřichovice B | - | Tuchlovice A | 1:3 (-20,13,-21,-27) |
92. | Benátky nad Jizerou C | - | Český Brod | 3:1 (-18,19,21,18) | |
93. | --- | - | Kralupy | ||
94. | Všechlapy | - | Benešov | 3:0 (22,25,20) | |
95. | v 13:00 | Dobřichovice B | - | Tuchlovice A | 0:3 (-17,-20,-20) |
96. | Benátky nad Jizerou C | - | Český Brod | 3:1 (22,-25,19,19) |
13. kolo - 05.03.2011
97. | Benátky nad Jizerou C | - | --- | ||
98. | Český Brod | - | Dobřichovice B | 2:3 (-16,19,23,-18,-13) | |
99. | v Odolena Vodě | Tuchlovice A | - | Všechlapy | 0:3 (-20,-16,-14) |
100. | v 11:00 | Benešov | - | Kralupy | 3:0 (19,17,22) |
101. | Benátky nad Jizerou C | - | --- | ||
102. | Český Brod | - | Dobřichovice B | 0:3 (-19,-22,-16) | |
103. | v Odolena Vodě | Tuchlovice A | - | Všechlapy | 3:0 (16,18,20) |
104. | v 15:00 | Benešov | - | Kralupy | 1:3 (22,-21,-19,-20) |
14. kolo - 19.03.2011
105. | --- | - | Benešov | ||
106. | Kralupy | - | Tuchlovice A | 3:0 (16,20,18) | |
107. | 26.03.2011 | Všechlapy | - | Český Brod | 3:1 (18,-19,14,21) |
108. | v 11:00 | Dobřichovice B | - | Benátky nad Jizerou C | 3:1 (-26,19,10,19) |
109. | --- | - | Benešov | ||
110. | Kralupy | - | Tuchlovice A | 3:0 (18,24,11) | |
111. | 26.03.2011 | Všechlapy | - | Český Brod | 2:3 (-20,-24,20,19,-8) |
112. | v 15:00 | Dobřichovice B | - | Benátky nad Jizerou C | 2:3 (25,-23,-38,15,-7) |
Náhradní termíny: 11. prosince 2010 a 26. března 2011
Tabulka:
1. | TJ Sokol Všechlapy | 24 | 20 | 4 | 63 | : | 32 | 2139 | : | 1942 | 44 |
2. | VK Karbo Benátky nad Jizerou C | 24 | 14 | 10 | 55 | : | 40 | 2149 | : | 2057 | 38 |
3. | TJ Kralupy | 24 | 13 | 11 | 50 | : | 45 | 2093 | : | 1992 | 37 |
4. | VK Tuchlovice A | 24 | 12 | 12 | 47 | : | 41 | 1912 | : | 1900 | 36 |
5. | TJ Sokol Dobřichovice B | 24 | 12 | 12 | 49 | : | 46 | 2107 | : | 2030 | 36 |
6. | TJ Sokol Benešov | 24 | 10 | 14 | 41 | : | 50 | 1953 | : | 1991 | 34 |
7. | TJ Slavoj Český Brod | 24 | 3 | 21 | 17 | : | 68 | 1575 | : | 2016 | 27 |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |