Číselník oddílů (2010-2011)
Okres Benešov - BE
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3201 002 | 20 01 002 | TJ Zbořený Kostelec | 47082488 |
3201 009 | 20 01 009 | TJ Slavoj Čerčany | 14798034 |
3201 014 | 20 01 014 | TJ Jawa Divišov | 18621864 |
3201 043 | 20 01 043 | TJ Sokol Neveklov | 14803160 |
3201 053 | 20 01 053 | TJ Sokol Postupice | 47082259 |
3201 059 | 20 01 059 | TJ Jawa - Metaz Týnec nad Sázavou | 18622127 |
3201 066 | 20 01 066 | TJ Spartak Vlašim | 00663484 |
3201 083 | 20 01 083 | KK Benešov | 47082356 |
3201 149 | 20 01 149 | VK Benešovská 1. volejbalová | 26516152 |
3201 001 | 20 01 185 | TJ Sokol Benešov u Prahy | 22732641 |
3201 501 | 20 01 501 | ŠSK MěDDM Vlašim | 49828886 |
3201 701 | 20 01 701 | TJ Sokol Krhanice | 61664723 |
3201 702 | 20 01 702 | TJ Sokol Votice | 18595804 |
3201 703 | 20 01 703 | TJ Sokol Vlašim | 14799901 |
Okres Beroun - BN
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3202 001 | 20 02 001 | TJ Lokomotiva Beroun | 00473561 |
3202 013 | 20 02 013 | TJ Spartak Hořovice | 47515571 |
3202 017 | 20 02 017 | TJ Prefa Hýskov | 47514094 |
3202 053 | 20 02 053 | TJ VČS Tmaň | 47512318 |
3202 062 | 20 02 062 | TJ Lokomotiva Zdice | 13255894 |
3202 063 | 20 02 063 | TJ Spartak TOS Žebrák | 45083649 |
3202 030 | 20 02 501 | VK Slovan Loděnice | 43764495 |
3202 701 | 20 02 701 | TJ Sokol Komárov | 14799499 |
3202 702 | 20 02 702 | TJ Sokol Králův Dvůr | 14798336 |
3202 023 | 20 02 703 | TJ Sokol Karlštejn | 18621279 |
Okres Kladno - KD
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3203 007 | 20 03 007 | TJ Sokol Buštěhrad | 48707431 |
3203 023 | 20 03 021 | TJ Kablo Kladno | 48705985 |
3203 030 | 20 03 026 | TJ Slovan Kladno | 16977050 |
3203 032 | 20 03 029 | FK Sparta Doly Kladno | 46414436 |
3203 062 | 20 03 055 | TJ Studeněves | 68382065 |
3203 068 | 20 03 060 | TJ Tuchlovice | 48704873 |
3203 501 | 20 03 061 | VK Tuchlovice | 43776680 |
3203 503 | 20 03 072 | TJ Sokol Zákolany | 43775233 |
3203 094 | 20 03 082 | TJ LaRS Kladno | 14800900 |
3203 102 | 20 03 088 | TJ Zájezd | 48706108 |
3203 072 | 20 03 501 | SK Viking Velká Dobrá | 61896535 |
3203 502 | 20 03 502 | VK Oáza Rozdělov | 70871604 |
3203 040 | 20 03 503 | TJ Baník Libušín | 48706451 |
3203 504 | 20 03 504 | Volleyball.cz, s.r.o. | 25601369 |
3203 505 | 20 03 505 | Volleyball.cz Kladno | 26640317 |
3203 031 | 20 03 506 | VK Kladno | 62979680 |
20 03 507 | Vavřinec Kladno | 22905952 | |
3203 701 | 20 03 701 | TJ Sokol Slaný | 48707376 |
3203 702 | 20 03 702 | TJ Sokol Unhošť | 14450771 |
3203 703 | 20 03 703 | TJ Sokol Zlonice | 48707643 |
3203 091 | 20 03 704 | TJ Sokol Dříň | 61894478 |
Okres Kolín - KO
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3204 009 | 20 04 009 | TJ Slavoj Český Brod | 00663191 |
3204 027 | 20 04 027 | TJ Agro Kolín | 18620183 |
3208 006 | 20 04 128 | TJ Spartak Pečky | 61883751 |
3204 502 | 20 04 502 | SK Volejbal Kolín | 26670381 |
3204 025 | 20 04 503 | TJ Jiskra Kolín | 14800357 |
3208 702 | 20 04 701 | TJ Sokol Poříčany | 45832641 |
Okres Kutná Hora - KH
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3205 001 | 20 05 001 | TJ Slavoj Čáslav | 00508594 |
3205 004 | 20 05 004 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 14803348 |
3205 005 | 20 05 005 | TJ Slavoj Vrdy | 46406654 |
3205 503 | 20 05 006 | TJ Sparta Kutná Hora | 14801663 |
3205 501 | 20 05 013 | TJ Sokol Červené Janovice | 67676057 |
3205 032 | 20 05 032 | TJ Sokol Nové Dvory | 18620833 |
3205 042 | 20 05 042 | TJ Sokol Družba Suchdol | 44702957 |
3205 045 | 20 05 045 | TJ Sokol Uhlířské Janovice | 49540912 |
3205 047 | 20 05 047 | TJ Sokol Záboří nad Labem | 49543105 |
3205 502 | 20 05 076 | TJ Církvice | 63841100 |
3205 701 | 20 05 701 | TJ Sokol Chlístovice | 18623484 |
3205 702 | 20 05 702 | TJ Sokol Čáslav | 00472506 |
Okres Mělník - ME
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3206 008 | 20 06 008 | TJ Sokol Hostín | 18584420 |
3206 009 | 20 06 009 | TJ AFK Hořín | 42739578 |
3206 016 | 20 06 016 | TJ Start Mlékojedy | 49519778 |
3206 028 | 20 06 028 | TJ Slovan Kostelec nad Labem | 18584411 |
3206 030 | 20 06 030 | TJ EMĚ Mělník | 14800152 |
3206 050 | 20 06 050 | AFK Veltrusy | 42739560 |
3206 062 | 20 06 062 | TJ Kralupy | 14799146 |
3206 063 | 20 06 063 | TJ Neratovice | 18584926 |
Okres Mladá Boleslav - MB
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3207 030 | 20 07 030 | TJ Sokol Jivina | 48683094 |
3207 049 | 20 07 049 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 42716403 |
3207 054 | 20 07 054 | TJ Spartak Liaz Mnichovo Hradiště | 14798328 |
3207 065 | 20 07 065 | TJ Sokol Semčice | 42717230 |
3207 048 | 20 07 113 | VK Mladá Boleslav | 48680206 |
3207 115 | 20 07 115 | VK Karbo Benátky nad Jizerou | 48679658 |
3207 173 | 20 07 173 | VK Mnichovo Hradiště | 26597161 |
3207 701 | 20 07 701 | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 67675174 |
Okres Nymburk - NB
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3208 001 | 20 08 001 | TJ Lokomotiva Nymburk | 16577558 |
3208 002 | 20 08 002 | TJ Bohemia Poděbrady | 16577426 |
3208 506 | 20 08 005 | SK Městec Králové | 14802775 |
3208 012 | 20 08 012 | TJ Sokol Sadská | 45826501 |
3208 015 | 20 08 015 | TJ ZOM Nymburk | 47528923 |
3208 044 | 20 08 044 | SK Kostelní Lhota | 45828415 |
3208 064 | 20 08 064 | TJ Sokol Přerov nad Labem | 43143652 |
3208 080 | 20 08 080 | TJ Sokol Všechlapy | 16577868 |
3208 090 | 20 08 090 | SKP Nymburk | 14801027 |
3208 007 | 20 08 120 | TK Slovan Lysá nad Labem | 62994492 |
3208 082 | 20 04 131 | TJ Sokol Vrbová Lhota | 45831378 |
3208 501 | 20 08 501 | ŠSK SOU Nymburk | 25634747 |
3208 502 | 20 08 502 | AMS Nymburk | 44012390 |
3208 507 | 20 08 503 | BVC Pňov - Předhradí | 70847916 |
3208 504 | 20 08 504 | ŠSK při Gymnáziu v Nymburce | 22668501 |
3208 508 | 20 08 505 | VK Nymburk | 22663321 |
3208 701 | 20 08 701 | TJ Sokol Poděbrady | 00473570 |
3208 009 | 20 08 702 | TJ Sokol Loučeň | 70896356 |
3208 703 | 20 08 703 | TJ Sokol Milovice | 64730662 |
3208 704 | 20 08 704 | TJ Sokol Písková Lhota | 16577728 |
3208 051 | 20 08 705 | TJ Sokol Kostomlaty | 70945080 |
Okres Praha - východ - PY
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3209 035 | 20 09 035 | TJ Mnichovice | 16556356 |
3209 040 | 20 09 040 | TJ Aero Odolena Voda | 00473162 |
3209 090 | 20 09 090 | TJ Tourist Říčany | 00507547 |
3209 501 | 20 09 168 | SPP v Odoleně Vodě | 26637839 |
3209 184 | 20 09 184 | SK Jenštejn | 27054349 |
3209 005 | 20 09 501 | CV Brandýs nad Labem | 43753949 |
3209 502 | 20 09 502 | SK MOCUISHLA - Odolena Voda | 22675418 |
3209 503 | 20 09 503 | AERO Odolena Voda | 22664998 |
3209 011 | 20 09 504 | VSC Čelákovice | 16556704 |
3209 701 | 20 09 701 | TJ Sokol Říčany a Radošovice | 16556836 |
3209 702 | 20 09 702 | TJ Sokol Brandýs nad Labem | 43754864 |
Okres Praha - západ - PZ
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3210 017 | 20 10 017 | TJ Sokol Hostivice | 16949412 |
3202 501 | 20 10 044 | TJ Sokol Nučice | 47005238 |
3210 072 | 20 10 072 | TJ Sokol Vráž - Černošice | 65398718 |
3210 701 | 20 10 701 | TJ Sokol Jílové u Prahy | 00472786 |
3210 702 | 20 10 702 | TJ Sokol Roztoky u Prahy | 00472956 |
3210 005 | 20 10 703 | TJ Sokol Černošice | 44684878 |
3210 055 | 20 10 704 | TJ Sokol Řevnice | 16949137 |
3210 010 | 20 10 705 | TJ Sokol Dobřichovice | 00380253 |
Okres Příbram - PB
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3211 018 | 20 11 018 | TJ Sokol Kamýk nad Vltavou | 47073021 |
3211 044 | 20 11 044 | TJ Baník Příbram | 00664502 |
3211 052 | 20 11 052 | TJ Tatran Sedlčany | 00663468 |
3211 502 | 20 11 119 | Volejbalový oddíl Příbram | 64763099 |
3211 501 | 20 11 501 | SK SVK Donakl Příbram | 61903566 |
3211 004 | 20 11 502 | TJ Sokol Březnice | 61904295 |
3211 503 | 20 11 503 | KV Dobříš | 69780927 |
3211 073 | 20 11 504 | TJ Jince | 61101524 |
Okres Rakovník - RA
č. oddílu do 30.6.2011 |
č. oddílu od 1.7.2011 |
název oddílu | identifikační číslo |
3212 701 | 20 12 028 | TJ Sokol Nové Strašecí | 16981448 |
3212 034 | 20 12 034 | TJ Lokomotiva Rakovník | 00507709 |
3212 055 | 20 12 055 | TJ TZ Atlantic Rakovník | 47013664 |
3212 077 | 20 12 077 | VK Rakovník | 47018887 |
3212 501 | 20 12 501 | 1. SVC Rakovník | 16982223 |