Krajský přebor II. třídy žen – skupina „A“ (2009–2010)
1. kolo – 29.08.2009
| 1. | Neratovice B | - | Roztoky B | 1:3 (-17,24,–16,–19) | |
| 2. | Roztoky A | - | VK Benešovská | 1:3 (19,–23,–21,–19) | |
| 3. | Nymburk | - | Kralupy B | 3:1 (21,16,–18,17) | |
| 4. | 13.09.2009 | Odolena Voda | - | Čelákovice | 0:3 (-12,–21,–14) |
| 5. | Neratovice B | - | Roztoky B | 0:3 (-18,–11,–18) | |
| 6. | Roztoky A | - | VK Benešovská | 2:3 (10,–20,16,–19,–7) | |
| 7. | Nymburk | - | Kralupy B | 3:1 (6,–23,9,23) | |
| 8. | 13.09.2009 | Odolena Voda | - | Čelákovice | 3:1 (15,15,–11,21) |
2. kolo – 05.09.2009
| 9. | Roztoky B | - | Čelákovice | 3:1 (-23,18,22,11) | |
| 10. | Kralupy B | - | Odolena Voda | 3:2 (-24,–23,11,13,8) | |
| 11. | VK Benešovská | - | Nymburk | 0:3 (-7,–13,–9) | |
| 12. | Neratovice B | - | Roztoky A | 0:3 (-20,–22,–11) | |
| 13. | Roztoky B | - | Čelákovice | 3:1 (-23,11,16,26) | |
| 14. | Kralupy B | - | Odolena Voda | 3:0 (17,23,22) | |
| 15. | VK Benešovská | - | Nymburk | 0:3 (-21,–8,–22) | |
| 16. | Neratovice B | - | Roztoky A | 1:3 (-12,19,–9,–15) |
3. kolo – 12.09.2009
| 17. | Roztoky A | - | Roztoky B | 3:1 (17,–23,12,19) | |
| 18. | Nymburk | - | Neratovice B | 3:0 (12,8,7) | |
| 19. | Odolena Voda | - | VK Benešovská | 2:3 (-19,21,16,–19,–10) | |
| 20. | Čelákovice | - | Kralupy B | 0:3 (-23,–19,–19) | |
| 21. | Roztoky A | - | Roztoky B | 2:3 (-22,–21,13,22,–8) | |
| 22. | Nymburk | - | Neratovice B | 3:0 (13,12,7) | |
| 23. | Odolena Voda | - | VK Benešovská | 0:3 (-22,–23,–23) | |
| 24. | Čelákovice | - | Kralupy B | 0:3 (-11,–14,–21) |
4. kolo – 19.09.2009
| 25. | Roztoky B | - | Kralupy B | 2:3 (-20,17,16,–23,–8) | |
| 26. | VK Benešovská | - | Čelákovice | 3:2 (23,–19,–24,20,10) | |
| 27. | Neratovice B | - | Odolena Voda | 0:3 (-14,–16,–24) | |
| 28. | Roztoky A | - | Nymburk | 3:2 (-18,22,–16,22,14) | |
| 29. | Roztoky B | - | Kralupy B | 0:3 (-19,–17,–18) | |
| 30. | VK Benešovská | - | Čelákovice | 3:2 (15,–19,–22,17,10) | |
| 31. | Neratovice B | - | Odolena Voda | 2:3 (-16,20,–21,23,–10) | |
| 32. | Roztoky A | - | Nymburk | 1:3 (-10,22,–12,–19) |
5. kolo – 26.09.2009
| 33. | Nymburk | - | Roztoky B | 3:0 (20,18,17) | |
| 34. | 17.10.2009 | Odolena Voda | - | Roztoky A | 0:3 (-22,–10,–22) |
| 35. | Čelákovice | - | Neratovice B | 3:0 (23,28,20) | |
| 36. | Kralupy B | - | VK Benešovská | 3:0 (19,25,28) | |
| 37. | Nymburk | - | Roztoky B | 3:0 (10,14,21) | |
| 38. | 17.10.2009 | Odolena Voda | - | Roztoky A | 3:0 (15,24,23) |
| 39. | Čelákovice | - | Neratovice B | 3:0 (14,19,23) | |
| 40. | Kralupy B | - | VK Benešovská | 3:1 (-15,18,15,16) |
6. kolo – 03.10.2009
| 41. | Roztoky B | - | VK Benešovská | 1:3 (19,–19,–18,–25) | |
| 42. | Neratovice B | - | Kralupy B | 0:3 (-22,–21,–15) | |
| 43. | Roztoky A | - | Čelákovice | 3:2 (15,19,–19,–20,11) | |
| 44. | Nymburk | - | Odolena Voda | 3:0 (21,20,7) | |
| 45. | Roztoky B | - | VK Benešovská | 3:2 (24,–24,27,–11,13) | |
| 46. | Neratovice B | - | Kralupy B | 0:3 (-13,–15,–15) | |
| 47. | Roztoky A | - | Čelákovice | 3:2 (19,–22,18,–11,11) | |
| 48. | Nymburk | - | Odolena Voda | 3:0 (23,15,18) |
7. kolo – 10.10.2009
| 49. | Odolena Voda | - | Roztoky B | 0:3 (-19,–23,–18) | |
| 50. | Čelákovice | - | Nymburk | 1:3 (20,–23,–10,–14) | |
| 51. | Kralupy B | - | Roztoky A | 0:3 (-18,–26,–16) | |
| 52. | VK Benešovská | - | Neratovice B | 3:1 (12,23,–22,14) | |
| 53. | Odolena Voda | - | Roztoky B | 0:3 (-17,–16,–18) | |
| 54. | Čelákovice | - | Nymburk | 0:3 (-18,–14,–13) | |
| 55. | Kralupy B | - | Roztoky A | 3:0 (17,23,20) | |
| 56. | VK Benešovská | - | Neratovice B | 3:0 (23,20,14) |
8. kolo – 24.04.2010
| 57. | Roztoky B | - | Neratovice B | 3:0 (16,20,20) | |
| 58. | VK Benešovská | - | Roztoky A | 3:2 (-23,18,20,–23,10) | |
| 59. | Kralupy B | - | Nymburk | 3:1 (11,–20,17,19) | |
| 60. | Čelákovice | - | Odolena Voda | 3:1 (23,24,–18,18) | |
| 61. | Roztoky B | - | Neratovice B | 3:1 (11,18,–21,23) | |
| 62. | VK Benešovská | - | Roztoky A | 3:1 (-21,16,21,16) | |
| 63. | Kralupy B | - | Nymburk | 3:0 (16,18,23) | |
| 64. | Čelákovice | - | Odolena Voda | 3:2 (22,22,–16,–10,13) |
9. kolo – 01.05.2010
| 65. | Čelákovice | - | Roztoky B | 1:3 (19,–22,–18,–16) | |
| 66. | 23.04.2010 | Odolena Voda | - | Kralupy B | 0:3 (-16,–22,–22) |
| 67. | Nymburk | - | VK Benešovská | 1:3 (-23,–23,7,–24) | |
| 68. | Roztoky A | - | Neratovice B | 2:3 (13,–20,22,–21,–10) | |
| 69. | Čelákovice | - | Roztoky B | 3:2 (-20,8,23,–17,6) | |
| 70. | 23.04.2010 | Odolena Voda | - | Kralupy B | 0:3 (-16,–18,–23) |
| 71. | Nymburk | - | VK Benešovská | 3:1 (8,15,–19,10) | |
| 72. | Roztoky A | - | Neratovice B | 3:0 (23,22,22) |
10. kolo – 08.05.2010
| 73. | Roztoky B | - | Roztoky A | 1:3 (-22,–23,24,–19) | |
| 74. | Neratovice B | - | Nymburk | 0:3 (-12,–15,–9) | |
| 75. | VK Benešovská | - | Odolena Voda | 3:0 (16,17,19) | |
| 76. | Kralupy B | - | Čelákovice | 3:1 (12,18,–28,12) | |
| 77. | Roztoky B | - | Roztoky A | 2:3 (-18,24,–20,17,–10) | |
| 78. | Neratovice B | - | Nymburk | 0:3 (-19,–13,–11) | |
| 79. | VK Benešovská | - | Odolena Voda | 3:0 (20,25,28) | |
| 80. | Kralupy B | - | Čelákovice | 3:0 (22,21,29) |
11. kolo – 15.05.2010
| 81. | Kralupy B | - | Roztoky B | 2:3 (13,17,–20,–18,–12) | |
| 82. | Čelákovice | - | VK Benešovská | 0:3 (-19,–23,–17) | |
| 83. | Odolena Voda | - | Neratovice B | 3:0 (24,21,23) | |
| 84. | Nymburk | - | Roztoky A | 3:0 (9,17,21) | |
| 85. | Kralupy B | - | Roztoky B | 3:0 (13,14,15) | |
| 86. | Čelákovice | - | VK Benešovská | 2:3 (13,–23,21,–20,–4) | |
| 87. | Odolena Voda | - | Neratovice B | 3:2 (15,–12,–22,16,8) | |
| 88. | Nymburk | - | Roztoky A | 3:2 (-19,20,13,–22,11) |
12. kolo – 22.05.2010
| 89. | Roztoky B | - | Nymburk | 0:3 (-10,–14,–9) | |
| 90. | Roztoky A | - | Odolena Voda | 3:0 (7,17,17) | |
| 91. | Neratovice B | - | Čelákovice | 3:0 (23,25,23) | |
| 92. | VK Benešovská | - | Kralupy B | 1:3 (-19,16,–22,–20) | |
| 93. | Roztoky B | - | Nymburk | 0:3 (-13,–23,–22) | |
| 94. | Roztoky A | - | Odolena Voda | 3:1 (21,–23,17,22) | |
| 95. | Neratovice B | - | Čelákovice | 3:0 (17,22,23) | |
| 96. | VK Benešovská | - | Kralupy B | 0:3 (-20,–21,–23) |
13. kolo – 29.05.2010
| 97. | VK Benešovská | - | Roztoky B | 1:3 (-20,21,–14,–14) | |
| 98. | Kralupy B | - | Neratovice B | 3:0 (12,24,14) | |
| 99. | Čelákovice | - | Roztoky A | 3:0 (20,21,20) | |
| 100. | Odolena Voda | - | Nymburk | 0:3 (-13,–12,–12) | |
| 101. | VK Benešovská | - | Roztoky B | 2:3 (24,17,–17,–14,–9) | |
| 102. | Kralupy B | - | Neratovice B | 3:0 (17,21,14) | |
| 103. | Čelákovice | - | Roztoky A | 1:3 (23,–15,–19,–20) | |
| 104. | Odolena Voda | - | Nymburk | 0:3 (-15,–11,–22) |
14. kolo – 05.06.2010
| 105. | Roztoky B | - | Odolena Voda | 3:1 (-20,23,20,26) | |
| 106. | Nymburk | - | Čelákovice | 3:1 (12,–22,20,17) | |
| 107. | 23.5.2010 | Roztoky A | - | Kralupy B | 1:3 (-18,20,–14,–23) |
| 108. | Neratovice B | - | VK Benešovská | 2:3 (20,–19,–20,18,–12) | |
| 109. | Roztoky B | - | Odolena Voda | 3:1 (17,12,–25,10) | |
| 110. | Nymburk | - | Čelákovice | 3:0 (15,22,20) | |
| 111. | 23.5.2010 | Roztoky A | - | Kralupy B | 3:1 (21,–17,19,22) |
| 112. | Neratovice B | - | VK Benešovská | 0:3 (-14,–21,–14) |
Náhradní termíny: 18. října 2009 a 20. června 2010
Tabulka:
| 1. | TJ Lokomotiva Nymburk | 28 | 24 | 4 | 76 | : | 20 | 2287 | : | 1606 | 52 |
| 2. | TJ Kaučuk Kralupy B | 28 | 23 | 5 | 74 | : | 24 | 2287 | : | 1934 | 51 |
| 3. | VK Benešovská 1. volejbalová | 28 | 18 | 10 | 62 | : | 49 | 2356 | : | 2355 | 46 |
| 4. | TJ Sokol Roztoky u Prahy B | 28 | 16 | 12 | 57 | : | 52 | 2312 | : | 2293 | 44 |
| 5. | TJ Sokol Roztoky u Prahy A | 28 | 15 | 13 | 59 | : | 53 | 2397 | : | 2341 | 43 |
| 6. | VSC Čelákovice | 28 | 7 | 21 | 39 | : | 68 | 2159 | : | 2414 | 35 |
| 7. | SPP Odolena Voda | 28 | 6 | 22 | 28 | : | 71 | 1958 | : | 2273 | 34 |
| 8. | TJ Neratovice B | 28 | 3 | 25 | 19 | : | 77 | 1748 | : | 2288 | 31 |
