Krajský přebor I. třídy mužů (2006-2007)
1. kolo - 7.10.2006
| 1. | v 9:00 | Kralupy n. Vlt. | - | Benešov | 3:1 (19,-24,19,16) |
| 2. | Čelákovice | - | Dobřichovice "B" | 1:3 (-16,19,-23,-23) | |
| 3. | v 11:00 | Slaný | - | Nymburk | 1:3 (-17,-14,18,-23) |
| 4. | Všechlapy | - | Zruč n. Sáz. | 3:1 (-20,22,18,20) | |
| 5. | Kolín "A" | - | Tuchlovice | 1:3 (-15,22,-16,-18) | |
| 6. | v 13:00 | Kralupy n. Vlt. | - | Benešov | 1:3 (22,-22,-21,-23) |
| 7. | Čelákovice | - | Dobřichovice "B" | 3:0 (17,28,21) | |
| 8. | v 15:00 | Slaný | - | Nymburk | 1:3 (-18,-22,18,-23) |
| 9. | Všechlapy | - | Zruč n. Sáz. | 1:3 (-24,23,-23,-15) | |
| 10. | Kolín "A" | - | Tuchlovice | 0:3 (-20,-20,-17) |
2. kolo - 14.10.2006
| 11. | v 9:00 | Benešov | - | Tuchlovice | 3:2 (23,-23,20,-20,12) |
| 12. | v 9:00 | Zruč n. Sáz. | - | Kolín "A" | 3:0 (21,17,19) |
| 13. | Nymburk | - | Všechlapy | 3:1 (20,18,-21,21) | |
| 14. | Dobřichovice "B" | - | Slaný | 3:1 (19,17,-22,17) | |
| 15. | v 11:00 | Kralupy n. Vlt. | - | Čelákovice | 3:2 (-26,19,23,-18,11) |
| 16. | v 13:00 | Benešov | - | Tuchlovice | 0:3 (-23,-20,-17) |
| 17. | v 13:00 | Zruč n. Sáz. | - | Kolín "A" | 3:2 (17,-23,20,-21,23) |
| 18. | Nymburk | - | Všechlapy | 3:0 (19,21,17) | |
| 19. | Dobřichovice "B" | - | Slaný | 3:0 (22,21,14) | |
| 20. | v 15:00 | Kralupy n. Vlt. | - | Čelákovice | 3:2 (-23,-21,20,14,10) |
3. kolo - 21.10.2006
| 21. | Čelákovice | - | Benešov | 3:0 (20,20,22) | |
| 22. | v 11:00 | Slaný | - | Kralupy n. Vlt. | 3:1 (14,23,-23,24) |
| 23. | Všechlapy | - | Dobřichovice "B" | 1:3 (-20,21,-20,-19) | |
| 24. | Kolín "A" | - | Nymburk | 1:3 (-10,22,-12,-19) | |
| 25. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Zruč n. Sáz. | 3:1 (-23,19,21,17) |
| 26. | Čelákovice | - | Benešov | 3:0 (24,21,28) | |
| 27. | v 15:00 | Slaný | - | Kralupy n. Vlt. | 3:1 (-23,26,29,20) |
| 28. | Všechlapy | - | Dobřichovice "B" | 3:0 (21,20,22) | |
| 29. | Kolín "A" | - | Nymburk | 1:3 (-15,10,-23,-16) | |
| 30. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Zruč n. Sáz. | 3:2 (-19,13,23,-20,13) |
4. kolo - 4.11.2006
| 31. | v 9:00 | Benešov | - | Zruč n. Sáz. | 3:0 (19,23,18) |
| 32. | Nymburk | - | Tuchlovice | 1:3 (-17,-25,22,-21) | |
| 33. | Dobřichovice "B" | - | Kolín "A" | 3:0 (17,13,17) | |
| 34. | Kralupy n. Vlt. | - | Všechlapy | 1:3 (-23,22,-23,-26) | |
| 35. | Čelákovice | - | Slaný | 3:2 (17,-18,22,-17,10) | |
| 36. | v 13:00 | Benešov | - | Zruč n. Sáz. | 2:3 (-22,-23,12,21,-11) |
| 37. | Nymburk | - | Tuchlovice | 0:3 (-22,-20,-10) | |
| 38. | Dobřichovice "B" | - | Kolín "A" | 3:0 (11,19,6) | |
| 39. | Kralupy n. Vlt. | - | Všechlapy | 3:1 (-19,31,21,18) | |
| 40. | Čelákovice | - | Slaný | 3:0 (21,31,17) |
5. kolo - 11.11.2006
| 41. | v 11:00 | Slaný | - | Benešov | 2:3 (-21,22,-20,20,-11) |
| 42. | Všechlapy | - | Čelákovice | 3:1 (-13,21,22,22) | |
| 43. | Kolín "A" | - | Kralupy n. Vlt. | 2:3 (23,-13,-16,23,-12) | |
| 44. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Dobřichovice "B" | 2:3 (-24,16,20,-17,-10) |
| 45. | v 9:00 | Zruč n. Sáz. | - | Nymburk | 1:3 (21,-12,-17,-23) |
| 46. | v 15:00 | Slaný | - | Benešov | 3:0 (18,16,18) |
| 47. | Všechlapy | - | Čelákovice | 0:3 (-20,-19,-23) | |
| 48. | Kolín "A" | - | Kralupy n. Vlt. | 0:3 (-15,-23,-21) | |
| 49. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Dobřichovice "B" | 2:3 (-15,23,18,-19,-7) |
| 50. | v 13:00 | Zruč n. Sáz. | - | Nymburk | 0:3 (-23,-25,-18) |
6. kolo - 18.11.2006
| 51. | v 9:00 | Benešov | - | Nymburk | 3:1 (21,-17,19,14) |
| 52. | Dobřichovice "B" | - | Zruč n. Sáz. | 3:0 (21,24,21) | |
| 53. | Kralupy n. Vlt. | - | Tuchlovice | 3:2 (-17,21,24,-21,7) | |
| 54. | Čelákovice | - | Kolín "A" | 3:0 (15,17,20) | |
| 55. | 17.11.2006 v 9:00 | Slaný | - | Všechlapy | 3:0 (18,12,19) |
| 56. | v 13:00 | Benešov | - | Nymburk | 3:1 (18,-22,19,17) |
| 57. | Dobřichovice "B" | - | Zruč n. Sáz. | 0:3 (-24,-19,-20) | |
| 58. | Kralupy n. Vlt. | - | Tuchlovice | 3:2 (-19,23,21,-20,14) | |
| 59. | Čelákovice | - | Kolín "A" | 3:1 (16,19,-22,13) | |
| 60. | 17.11.2006 v 13:00 | Slaný | - | Všechlapy | 3:0 (14,0,0) |
7. kolo - 25.11.2006
| 61. | Všechlapy | - | Benešov | 0:3 (-22,-25,-13) | |
| 62. | Kolín "A" | - | Slaný | 3:2 (-21,22,21,-23,15) | |
| 63. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Čelákovice | 1:3 (-16,-24,14,-24) |
| 64. | Zruč n. Sáz. | - | Kralupy n. Vlt. | 0:3 (-27,-12,-17) | |
| 65. | Nymburk | - | Dobřichovice "B" | 3:2 (-26,-18,16,25,13) | |
| 66. | Všechlapy | - | Benešov | 3:1 (24,-22,20,23) | |
| 67. | Kolín "A" | - | Slaný | 2:3 (-29,-18,22,25,-10) | |
| 68. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Čelákovice | 3:1 (9,-21,23,24) |
| 69. | Zruč n. Sáz. | - | Kralupy n. Vlt. | 1:3 (22,-18,-18,-23) | |
| 70. | Nymburk | - | Dobřichovice "B" | 2:3 (21,29,-18,-8,-11) |
8. kolo - 2.12.2006
| 71. | v 9:00 | Benešov | - | Dobřichovice "B" | 1:3 (26,-17,-22,-15) |
| 72. | v 9:00 | Kralupy n. Vlt. | - | Nymburk | 3:2 (-20,-27,23,13,7) |
| 73. | Čelákovice | - | Zruč n. Sáz. | 3:2 (21,-20,-21,24,8) | |
| 74. | v 11:00 | Slaný | - | Tuchlovice | 1:3 (25,-21,-17,-18) |
| 75. | Všechlapy | - | Kolín "A" | 3:X | |
| 76. | v 13:00 | Benešov | - | Dobřichovice "B" | 3:1 (-28,13,15,17) |
| 77. | v 13:00 | Kralupy n. Vlt. | - | Nymburk | 3:1 (-20,18,13,22) |
| 78. | Čelákovice | - | Zruč n. Sáz. | 3:1 (16,-25,21,22) | |
| 79. | v 15:00 | Slaný | - | Tuchlovice | 1:3 (-21,-19,23,-19) |
| 80. | Všechlapy | - | Kolín "A" | 3:X |
9. kolo - 9.12.2006
| 81. | Kolín "A" | - | Benešov | 0:3 (-15,-17,-20) | |
| 82. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Všechlapy | 3:0 (19,17,23) |
| 83. | Zruč n. Sáz. | - | Slaný | 1:3 (-21,22,-16,-25) | |
| 84. | Nymburk | - | Čelákovice | 3:1 (20,22,-19,21) | |
| 85. | Dobřichovice "B" | - | Kralupy n. Vlt. | 3:1 (17,-26,19,18) | |
| 86. | Kolín "A" | - | Benešov | 0:3 (-11,-21,-18) | |
| 87. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Všechlapy | 3:0 (16,12,18) |
| 88. | Zruč n. Sáz. | - | Slaný | 1:3 (24,-17,-20,-20) | |
| 89. | Nymburk | - | Čelákovice | 3:0 (22,21,18) | |
| 90. | Dobřichovice "B" | - | Kralupy n. Vlt. | 2:3 (23,-11,21,-23,-9) |
10. kolo - 20.1.2007
| 91. | v 9:00 | Benešov | - | Kralupy n. Vlt. | 3:2 (-20,20,24,-16,12) |
| 92. | Dobřichovice "B" | - | Čelákovice | 2:3 (20,-21,-20,20,-11) | |
| 93. | Nymburk | - | Slaný | 3:0 (21,22,18) | |
| 94. | v 9:00 | Zruč n. Sáz. | - | Všechlapy | 3:0 (21,17,20) |
| 95. | 11.3.2007 v 10:00 | Tuchlovice | - | Kolín "A" | 3:0 (18,21,23) |
| 96. | v 13:00 | Benešov | - | Kralupy n. Vlt. | 3:0 (15,19,26) |
| 97. | Dobřichovice "B" | - | Čelákovice | 2:3 (21,-19,-22,21,-14) | |
| 98. | Nymburk | - | Slaný | 3:0 (16,19,31) | |
| 99. | v 13:00 | Zruč n. Sáz. | - | Všechlapy | 3:0 (18,13,16) |
| 100. | 11.3.2007 | Tuchlovice | - | Kolín "A" | 3:0 (18,20,22) |
11. kolo - 27.1.2007
| 101. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Benešov | 1:3 (18,-22,-12,-19) |
| 102. | Kolín "A" | - | Zruč n. Sáz. | 0:3 (-23,-20,-22) | |
| 103. | Všechlapy | - | Nymburk | 0:3 (-21,-23,-22) | |
| 104. | v 11:00 | Slaný | - | Dobřichovice "B" | 2:3 (-17,18,18,-20,-13) |
| 105. | Čelákovice | - | Kralupy n. Vlt. | 0:3 (-10,-14,-22) | |
| 106. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Benešov | 3:2 (23,16,-20,-18,13) |
| 107. | Kolín "A" | - | Zruč n. Sáz. | 0:3 (-23,-15,-22) | |
| 108. | Všechlapy | - | Nymburk | 2:3 (-31,14,22,-10,-15) | |
| 109. | v 15:00 | Slaný | - | Dobřichovice "B" | 3:1 (24,-22,16,16) |
| 110. | Čelákovice | - | Kralupy n. Vlt. | 2:3 (18,20,-25,-18,-8) |
12. kolo - 3.2.2007
| 111. | v 9:00 | Benešov | - | Čelákovice | 0:3 (-12,-20,-15) |
| 112. | v 11:00 | Kralupy n. Vlt. | - | Slaný | 3:2 (-17,25,15,-18,9) |
| 113. | Dobřichovice "B" | - | Všechlapy | 3:1 (-21,14,23,16) | |
| 114. | Nymburk | - | Kolín "A" | 3:0 (18,24,9) | |
| 115. | Zruč n. Sáz. | - | Tuchlovice | 0:3 (-8,-18,-12) | |
| 116. | v 13:00 | Benešov | - | Čelákovice | 3:0 (20,26,24) |
| 117. | v 15:00 | Kralupy n. Vlt. | - | Slaný | 3:2 (17,-20,-21,11,9) |
| 118. | Dobřichovice "B" | - | Všechlapy | 3:0 (24,16,19) | |
| 119. | Nymburk | - | Kolín "A" | 3:0 (18,22,19) | |
| 120. | Zruč n. Sáz. | - | Tuchlovice | 0:3 (-22,-24,-21) |
13. kolo - 10.2.2007
| 121. | v 9:00 | Zruč n. Sáz. | - | Benešov | 3:1 (-21,20,21,23) |
| 122. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Nymburk | 3:1 (-16,22,17,15) |
| 123. | Kolín "A" | - | Dobřichovice "B" | 0:3 (-11,-24,-17) | |
| 124. | Všechlapy | - | Kralupy n. Vlt. | 1:3 (-15,21,-18,-23) | |
| 125. | v Čelákovicích, 15.3.2007 v 18:00 | Slaný | - | Čelákovice | 3:1 (19,-14,23,20) |
| 126. | v 13:00 | Zruč n. Sáz. | - | Benešov | 3:1 (14,19,-21,21) |
| 127. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Nymburk | 3:1 (-25,13,21,13) |
| 128. | Kolín "A" | - | Dobřichovice "B" | 1:3 (16,-18,-19,-17) | |
| 129. | Všechlapy | - | Kralupy n. Vlt. | 0:3 (-17,-17,-12) | |
| 130. | v Čelákovicích, 15.3.2007 | Slaný | - | Čelákovice | 0:3 (-13,-23,-17) |
14. kolo - 17.2.2007
| 131. | v 9:00 | Benešov | - | Slaný | 1:3 (-23,-14,20,-24) |
| 132. | Čelákovice | - | Všechlapy | 3:0 (17,22,30) | |
| 133. | v 9:00 | Kralupy n. Vlt. | - | Kolín "A" | 3:1 (20,14,-22,16) |
| 134. | v 9:00 | Dobřichovice "B" | - | Tuchlovice | 2:3 (-18,15,-23,19,-13) |
| 135. | Nymburk | - | Zruč n. Sáz. | 3:1 (10,21,-22,25) | |
| 136. | v 13:00 | Benešov | - | Slaný | 3:2 (21,22,-15,-23,13) |
| 137. | Čelákovice | - | Všechlapy | 3:0 (20,24,15) | |
| 138. | v 13:00 | Kralupy n. Vlt. | - | Kolín "A" | 3:0 (19,20,0) |
| 139. | v 13:00 | Dobřichovice "B" | - | Tuchlovice | 3:1 (23,-18,18,23) |
| 140. | Nymburk | - | Zruč n. Sáz. | 3:1 (21,22,-18,22) |
15. kolo - 3.3.2007
| 141. | 21.3.2007 v 19:30 | Nymburk | - | Benešov | 3:2 (24,-21,-21,17,9) |
| 142. | v 9:00 | Zruč n. Sáz. | - | Dobřichovice "B" | 3:1 (17,-16,23,24) |
| 143. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Kralupy n. Vlt. | 3:0 (21,21,19) |
| 144. | Kolín "A" | - | Čelákovice | 0:3 (-23,-11,-14) | |
| 145. | Všechlapy | - | Slaný | 0:3 (-25,-20,-20) | |
| 146. | 21.3.2007 | Nymburk | - | Benešov | 3:0 (20,15,21) |
| 147. | v 13:00 | Zruč n. Sáz. | - | Dobřichovice "B" | 1:3 (-21,-20,21,-16) |
| 148. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Kralupy n. Vlt. | 3:0 (14,12,24) |
| 149. | Kolín "A" | - | Čelákovice | 0:3 (-22,-24,-21) | |
| 150. | Všechlapy | - | Slaný | 3:2 (-37,19,-18,16,7) |
16. kolo - 10.3.2007
| 151. | v 9:00 | Benešov | - | Všechlapy | 3:0 (17,15,17) |
| 152. | v 11:00 | Slaný | - | Kolín "A" | 3:0 (18,22,13) |
| 153. | Čelákovice | - | Tuchlovice | 3:0 (14,18,16) | |
| 154. | Kralupy n. Vlt. | - | Zruč n. Sáz. | 2:3 (-22,22,-19,22,-12) | |
| 155. | Dobřichovice "B" | - | Nymburk | 3:0 (20,17,19) | |
| 156. | v 13:00 | Benešov | - | Všechlapy | 3:1 (-23,21,13,21) |
| 157. | v 15:00 | Slaný | - | Kolín "A" | 3:0 (21,16,16) |
| 158. | Čelákovice | - | Tuchlovice | 0:3 (-28,-21,-23) | |
| 159. | Kralupy n. Vlt. | - | Zruč n. Sáz. | 1:3 (-18,-21,20,-16) | |
| 160. | Dobřichovice "B" | - | Nymburk | 3:2 (-21,23,-23,25,5) |
17. kolo - 17.3.2007
| 161. | v 11:00 | Dobřichovice "B" | - | Benešov | 2:3 (-12,24,17,-24,-15) |
| 162. | Nymburk | - | Kralupy n. Vlt. | 3:1 (18,-20,20,23) | |
| 163. | v 9:00 | Zruč n. Sáz. | - | Čelákovice | 3:2 (-23,20,-20,20,14) |
| 164. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Slaný | 3:0 (11,17,21) |
| 165. | Kolín "A" | - | Všechlapy | 0:3 (-22,-23,-20) | |
| 166. | v 15:00 | Dobřichovice "B" | - | Benešov | 3:0 (20,18,15) |
| 167. | Nymburk | - | Kralupy n. Vlt. | 3:2 (-18,20,-19,22,10) | |
| 168. | v 13:00 | Zruč n. Sáz. | - | Čelákovice | 3:2 (-21,18,24,-18,10) |
| 169. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Slaný | 3:0 (10,26,17) |
| 170. | Kolín "A" | - | Všechlapy | 0:3 (-21,-24,-20) |
18. kolo - 24.3.2007
| 171. | v 9:00 | Benešov | - | Kolín "A" | 3:0 (18,14,12) |
| 172. | Všechlapy | - | Tuchlovice | 1:3 (19,-11,-14,-19) | |
| 173. | v 11:00 | Slaný | - | Zruč n. Sáz. | 0:3 (-12,-13,-19) |
| 174. | Čelákovice | - | Nymburk | 1:3 (-14,-16,19,-15) | |
| 175. | Kralupy n. Vlt. | - | Dobřichovice "B" | 1:3 (-23,-22,18,-21) | |
| 176. | v 13:00 | Benešov | - | Kolín "A" | 3:0 (13,15,14) |
| 177. | Všechlapy | - | Tuchlovice | 2:3 (22,21,-20,-10,-12) | |
| 178. | v 15:00 | Slaný | - | Zruč n. Sáz. | 1:3 (-22,-18,24,-23) |
| 179. | Čelákovice | - | Nymburk | 0:3 (-20,-22,-22) | |
| 180. | Kralupy n. Vlt. | - | Dobřichovice "B" | 0:3 (-23,-18,-23) |
Náhradní termíny: 16. prosince 2006 a 31. března 2007
Tabulka:
| 1. | VK Tuchlovice | 36 | 27 | 9 | 94 | : | 44 | 3159 | : | 2774 | 63 |
| 2. | SKP Nymburk | 36 | 25 | 11 | 87 | : | 52 | 3106 | : | 2972 | 61 |
| 3. | TJ Sokol Dobřichovice "B" | 36 | 24 | 12 | 87 | : | 56 | 3221 | : | 2975 | 60 |
| 4. | TJ Kaučuk Kralupy n. Vlt. | 36 | 21 | 15 | 77 | : | 71 | 3296 | : | 3121 | 57 |
| 5. | VSC Čelákovice | 36 | 20 | 16 | 76 | : | 59 | 3034 | : | 2909 | 56 |
| 6. | TJ Sokol Benešov | 36 | 20 | 16 | 72 | : | 64 | 3012 | : | 2916 | 56 |
| 7. | TJ Jiskra Zruč n. Sáz. | 36 | 18 | 18 | 68 | : | 70 | 3035 | : | 3073 | 54 |
| 8. | Sokol Slaný | 36 | 14 | 22 | 64 | : | 75 | 3017 | : | 3054 | 50 |
| 9. | TJ Sokol Všechlapy | 36 | 10 | 26 | 42 | : | 84 | 2598 | : | 2872 | 46 |
| 10. | SK Volejbal Kolín "A" | 36 | 1 | 35 | 15 | : | 107 | 2162 | : | 2974 | 35 |