Krajský přebor I. třídy mužů (2025 - 2026)
1. kolo - 27.9.2025
| 1. | Mělník | - | Tuchlovice | 3:2 (21,-16,-22,23,12) | |
| 2. | v 11:00 | Benešov | - | Vlašim | 3:0 (14,19,15) |
| 3. | Zruč nad Sázavou | - | Nymburk | 1:3 (22,-21,-23,-22) | |
| 4. | Roztoky | - | Řevnice | 3:0 (16,16,25) | |
| 5. | Kralupy. | - | Kolín B | 0:3 (-12,-15,-15) | |
| 6. | Mělník | - | Tuchlovice | 2:3 (-21,23,-17,21,-13) | |
| 7. | v 15:00 | Benešov | - | Vlašim | 3:0 (20,17,18) |
| 8. | Zruč nad Sázavou | - | Nymburk | 0:3 (-20,-10,-17) | |
| 9. | Roztoky | - | Řevnice | 3:0 (20,17,17) | |
| 10. | Kralupy. | - | Kolín B | 0:3 (-20,-13,-21) |
2. kolo - 4.10.2025
| 11. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Kolín B | 3:1 (16,20,-18,21) |
| 12. | Řevnice | - | Kralupy. | 1:3 (10,-21,-20,-23) | |
| 13. | v 09:00 | Nymburk | - | Roztoky | 1:3 (23,-14,-17,-19) |
| 14. | Vlašim | - | Zruč nad Sázavou | 3:2 (-18,23,17,-15,9) | |
| 15. | v 11:00 | Mělník | - | Benešov | 0:3 (-14,-22,-14) |
| 16. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Kolín B | 1:3 (-24,19,-18,-19) |
| 17. | Řevnice | - | Kralupy. | 3:0 (16,22,13) | |
| 18. | v 13:00 | Nymburk | - | Roztoky | 0:3 (-16,-20,-16) |
| 19. | Vlašim | - | Zruč nad Sázavou | 1:3 (24,-8,-18,-19) | |
| 20. | v 15:00 | Mělník | - | Benešov | 0:3 (-25,-26,-15) |
3. kolo - 11.10.2025
| 21. | Benešov | - | Tuchlovice | 3:0 (22,23,21) | |
| 22. | Zruč nad Sázavou | - | Mělník | 0:3 (-13,-15,-33) | |
| 23. | v 11:00 | Roztoky | - | Vlašim | 3:0 (18,18,12) |
| 24. | Kralupy. | - | Nymburk | 0:3 (-23,-19,-22) | |
| 25. | v 11:00 | Kolín B | - | Řevnice | 3:2 (22,-19,18,-21,9) |
| 26. | Benešov | - | Tuchlovice | 3:0 (15,18,22) | |
| 27. | Zruč nad Sázavou | - | Mělník | 1:3 (18,-25,-21,-18) | |
| 28. | v 15:00 | Roztoky | - | Vlašim | 3:0 (12,13,20) |
| 29. | Kralupy. | - | Nymburk | 2:3 (-12,-20,15,20,-8) | |
| 30. | v 15:00 | Kolín B | - | Řevnice | 3:0 (17,15,19) |
4. kolo - 18.10.2025
| 31. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Řevnice | 3:1 (15,-18,13,19) |
| 32. | v 09:00 | Nymburk | - | Kolín B | 0:3 (-23,-17,-17) |
| 33. | Vlašim | - | Kralupy. | 3:1 (22,-9,19,18) | |
| 34. | Mělník | - | Roztoky | 3:2 (18,-17,-15,22,5) | |
| 35. | v 11:00 | Benešov | - | Zruč nad Sázavou | 3:1 (16,-23,19,23) |
| 36. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Řevnice | 3:0 (16,17,24) |
| 37. | v 13:00 | Nymburk | - | Kolín B | 0:3 (-20,-21,-20) |
| 38. | Vlašim | - | Kralupy. | 3:0 (23,21,17) | |
| 39. | Mělník | - | Roztoky | 3:0 (23,19,28) | |
| 40. | v 15:00 | Benešov | - | Zruč nad Sázavou | 3:0 (18,24,21) |
5. kolo - 1.11.2025
| 41. | Zruč nad Sázavou | - | Tuchlovice | 0:3 (-21,-20,-22) | |
| 42. | v 11:00 | Roztoky | - | Benešov | 3:0 (24,23,21) |
| 43. | Kralupy. | - | Mělník | 3:2 (22,-14,21,-21,13) | |
| 44. | v 11:00 | Kolín B | - | Vlašim | 3:0 (11,14,19) |
| 45. | 14.12.2025 | Řevnice | - | Nymburk | 3:2 (12,23,-21,-27,10) |
| 46. | Zruč nad Sázavou | - | Tuchlovice | 1:3 (-20,21,-12,-19) | |
| 47. | v 15:00 | Roztoky | - | Benešov | 3:2 (-23,21,-22,20,12) |
| 48. | Kralupy. | - | Mělník | 3:0 (17,16,22) | |
| 49. | v 15:00 | Kolín B | - | Vlašim | 3:0 (16,12,12) |
| 50. | 14.12.2025 | Řevnice | - | Nymburk | 2:3 (-20,16,-22,20,-15) |
6. kolo - 8.11.2025
| 51. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Nymburk | 2:3 (-19,11,24,-25,-9) |
| 52. | Vlašim | - | Řevnice | 3:2 (10,-21,-20,24,5) | |
| 53. | v 09:00 | Mělník | - | Kolín B | 1:3 (-15,-13,19,-21) |
| 54. | v 11:00 | Benešov | - | Kralupy. | 2:3 (-20,17,22,-24,-9) |
| 55. | Zruč nad Sázavou | - | Roztoky | 3:2 (-22,22,-23,23,13) | |
| 56. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Nymburk | 3:1 (-14,23,11,18) |
| 57. | Vlašim | - | Řevnice | 3:0 (17,24,23) | |
| 58. | v 13:00 | Mělník | - | Kolín B | 1:3 (22,-23,-21,-20) |
| 59. | v 15:00 | Benešov | - | Kralupy. | 3:0 (12,23,20) |
| 60. | Zruč nad Sázavou | - | Roztoky | 2:3 (-19,13,19,-22,-11) |
7. kolo - 22.11.2025
| 61. | Roztoky | - | Tuchlovice | 3:2 (-23,-18,16,17,10) | |
| 62. | Kralupy. | - | Zruč nad Sázavou | 2:3 (19,18,-24,-13,-10) | |
| 63. | Kolín B | - | Benešov | 3:0 (10,11,22) | |
| 64. | Řevnice | - | Mělník | 2:3 (-18,-19,20,20,-12) | |
| 65. | v 09:00 | Nymburk | - | Vlašim | 1:3 (-16,-20,15,-23) |
| 66. | Roztoky | - | Tuchlovice | 3:0 (15,20,23) | |
| 67. | Kralupy. | - | Zruč nad Sázavou | 0:3 (-23,-24,-23) | |
| 68. | v 13:00 | Kolín B | - | Benešov | 1:3 (-20,-22,22,-18) |
| 69. | Řevnice | - | Mělník | 1:3 (22,-23,-22,-19) | |
| 70. | v 13:00 | Nymburk | - | Vlašim | 3:0 (23,19,24) |
8. kolo - 29.11.2025
| 71. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Vlašim | 3:0 (15,21,19) |
| 72. | Mělník | - | Nymburk | 3:0 (16,18,9) | |
| 73. | v 11:00 | Benešov | - | Řevnice | 3:1 (20,-22,17,14) |
| 74. | Zruč nad Sázavou | - | Kolín B | 1:3 (-17,-20,28,-23) | |
| 75. | v 11:00 | Roztoky | - | Kralupy. | 3:0 (17,18,17) |
| 76. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Vlašim | 3:1 (-18,20,19,18) |
| 77. | Mělník | - | Nymburk | 3:0 (23,19,20) | |
| 78. | v 15:00 | Benešov | - | Řevnice | 3:0 (25,17,17) |
| 79. | Zruč nad Sázavou | - | Kolín B | 0:3 (-17,-23,-15) | |
| 80. | v 15:00 | Roztoky | - | Kralupy. | 3:0 (23,13,18) |
9. kolo - 6.12.2025
| 81. | v 09:00 | Kralupy. | - | Tuchlovice | 1:3 (-23,-21,21,-21) |
| 82. | v 11:00 | Kolín B | - | Roztoky | 0:3 (-21,-22,-12) |
| 83. | Řevnice | - | Zruč nad Sázavou | 1:3 (-21,-16,25,-22) | |
| 84. | v 09:00 | Nymburk | - | Benešov | 1:3 (-25,22,-23,-17) |
| 85. | Vlašim | - | Mělník | 0:3 (-16,-22,-19) | |
| 86. | v 13:00 | Kralupy. | - | Tuchlovice | 1:3 (-21,17,-23,-21) |
| 87. | v 15:00 | Kolín B | - | Roztoky | 1:3 (-16,-21,23,-18) |
| 88. | Řevnice | - | Zruč nad Sázavou | 0:3 (-28,-21,-26) | |
| 89. | v 13:00 | Nymburk | - | Benešov | 2:3 (23,-16,-15,17,-13) |
| 90. | Vlašim | - | Mělník | 0:3 (-20,-14,-24) |
10. kolo - 17.1.2026
| 91. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Mělník | 3:1 (22,-20,20,10) |
| 92. | 31.1.2026 | Vlašim | - | Benešov | 1:3 (-25,23,-18,-22) |
| 93. | Nymburk | - | Zruč nad Sázavou | 1:3 (18,-18,-21,-15) | |
| 94. | Řevnice | - | Roztoky | 1:3 (-13,22,-24,-22) | |
| 95. | v 11:00 | Kolín B | - | Kralupy. | 3:0 (21,17,17) |
| 96. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Mělník | 3:0 (12,22,16) |
| 97. | 31.1.2026 | Vlašim | - | Benešov | 0:3 (-16,-13,-23) |
| 98. | Nymburk | - | Zruč nad Sázavou | 2:3 (19,20,-22,-15,-13) | |
| 99. | Řevnice | - | Roztoky | 1:3 (16,-19,-17,-21) | |
| 100. | v 15:00 | Kolín B | - | Kralupy. | 3:1 (-20,19,11,19) |
11. kolo - 24.1.2026
| 101. | v 11:00 | Kolín B | - | Tuchlovice | 0:3 (-17,-27,-22) |
| 102. | v 09:00 | Kralupy. | - | Řevnice | 3:2 (18,20,-26,-26,9) |
| 103. | Roztoky | - | Nymburk | 2:3 (-21,-21,25,16,-12) | |
| 104. | Zruč nad Sázavou | - | Vlašim | 2:3 (23,22,-20,-24,-6) | |
| 105. | v 11:00 | Benešov | - | Mělník | 3:1 (9,-11,19,23) |
| 106. | v 15:00 | Kolín B | - | Tuchlovice | 0:3 (-16,-19,-17) |
| 107. | v 13:00 | Kralupy. | - | Řevnice | 2:3 (14,21,-16,-23,-12) |
| 108. | Roztoky | - | Nymburk | 3:0 (18,16,18) | |
| 109. | Zruč nad Sázavou | - | Vlašim | 3:0 (17,21,14) | |
| 110. | v 15:00 | Benešov | - | Mělník | 3:1 (-24,17,14,18) |
12. kolo - 7.2.2026
| 111. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Benešov | 3:2 (-21,-20,19,16,6) |
| 112. | Mělník | - | Zruč nad Sázavou | 2:3 (21,20,-23,-23,-11) | |
| 113. | Vlašim | - | Roztoky | 3:2 (20,23,-22,-16,17) | |
| 114. | Nymburk | - | Kralupy. | 1:3 (-20,24,-14,-22) | |
| 115. | Řevnice | - | Kolín B | 0:3 (-11,-22,-19) | |
| 116. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Benešov | 3:1 (20,-22,22,24) |
| 117. | Mělník | - | Zruč nad Sázavou | 3:1 (20,20,-25,23) | |
| 118. | Vlašim | - | Roztoky | 1:3 (-23,21,-18,-23) | |
| 119. | Nymburk | - | Kralupy. | 1:3 (-22,22,-23,-13) | |
| 120. | Řevnice | - | Kolín B | 0:3 (-23,-20,-10) |
13. kolo - 14.2.2026
| 121. | Řevnice | - | Tuchlovice | 0:3 (-18,-18,-18) | |
| 122. | Kolín B | - | Nymburk | 3:0 (23,14,25) | |
| 123. | Kralupy. | - | Vlašim | 3:0 (21,11,22) | |
| 124. | Roztoky | - | Mělník | 3:0 (16,13,18) | |
| 125. | Zruč nad Sázavou | - | Benešov | 2:3 (-25,-26,23,19,-8) | |
| 126. | Řevnice | - | Tuchlovice | 0:3 (-19,-16,-21) | |
| 127. | v 14:00 | Kolín B | - | Nymburk | 3:0 (18,16,22) |
| 128. | Kralupy. | - | Vlašim | 3:1 (19,-26,24,16) | |
| 129. | Roztoky | - | Mělník | 3:1 (23,-17,14,18) | |
| 130. | Zruč nad Sázavou | - | Benešov | 2:3 (21,19,-17,-16,-12) |
14. kolo - 21.2.2026
| 131. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Zruč nad Sázavou | Ibl J. |
| 132. | v 11:00 | Benešov | - | Roztoky | Zvolský R. |
| 133. | v 11:00 | Mělník | - | Kralupy. | Shcherbinin D. |
| 134. | Vlašim | - | Kolín B | Cigán W. | |
| 135. | Nymburk | - | Řevnice | Kochman M. | |
| 136. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Zruč nad Sázavou | Ibl J. |
| 137. | v 15:00 | Benešov | - | Roztoky | Zvolský R. |
| 138. | v 15:00 | Mělník | - | Kralupy. | Shcherbinin D. |
| 139. | Vlašim | - | Kolín B | Cigán W. | |
| 140. | Nymburk | - | Řevnice | Kochman M. |
15. kolo - 28.2.2026
| 141. | Nymburk | - | Tuchlovice | Motl J. | |
| 142. | 1.3.2026 | Řevnice | - | Vlašim | Shcherbinin D. |
| 143. | v 11:00 | Kolín B | - | Mělník | Shcherbinin D. |
| 144. | Kralupy. | - | Benešov | Kozlovská N. | |
| 145. | Roztoky | - | Zruč nad Sázavou | Matas M. | |
| 146. | Nymburk | - | Tuchlovice | Motl J. | |
| 147. | 1.3.2026 | Řevnice | - | Vlašim | Shcherbinin D. |
| 148. | v 15:00 | Kolín B | - | Mělník | Shcherbinin D. |
| 149. | Kralupy. | - | Benešov | Kozlovská N. | |
| 150. | Roztoky | - | Zruč nad Sázavou | Matas M. |
16. kolo - 14.3.2026
| 151. | Tuchlovice | - | Roztoky | Dvořák D. | |
| 152. | Zruč nad Sázavou | - | Kralupy. | Shcherbinin D. | |
| 153. | 15.3.2026 | Benešov | - | Kolín B | Motl J. |
| 154. | v 09:00 | Mělník | - | Řevnice | Šmídek P. |
| 155. | Vlašim | - | Nymburk | Cigán W. | |
| 156. | Tuchlovice | - | Roztoky | Dvořák D. | |
| 157. | Zruč nad Sázavou | - | Kralupy. | Shcherbinin D. | |
| 158. | 15.3.2026 v 13:00 | Benešov | - | Kolín B | Motl J. |
| 159. | v 13:00 | Mělník | - | Řevnice | Šmídek P. |
| 160. | Vlašim | - | Nymburk | Cigán W. |
17. kolo - 21.3.2026
| 161. | Vlašim | - | Tuchlovice | Cigán W. | |
| 162. | v 09:00 | Nymburk | - | Mělník | Engelthaler K. |
| 163. | Řevnice | - | Benešov | Hájek M. | |
| 164. | v 11:00 | Kolín B | - | Zruč nad Sázavou | Shcherbinin D. |
| 165. | Kralupy. | - | Roztoky | Hlaváčková K. | |
| 166. | Vlašim | - | Tuchlovice | Cigán W. | |
| 167. | v 13:00 | Nymburk | - | Mělník | Engelthaler K. |
| 168. | Řevnice | - | Benešov | Hájek M. | |
| 169. | v 15:00 | Kolín B | - | Zruč nad Sázavou | Shcherbinin D. |
| 170. | Kralupy. | - | Roztoky | Hlaváčková K. |
18. kolo - 28.3.2026
| 171. | v 11:00 | Tuchlovice | - | Kralupy. | Hlaváčková K. |
| 172. | Roztoky | - | Kolín B | Matas M. | |
| 173. | Zruč nad Sázavou | - | Řevnice | Popadinec B. | |
| 174. | v 11:00 | Benešov | - | Nymburk | Cigán W. |
| 175. | Mělník | - | Vlašim | Šamanová K. | |
| 176. | v 15:00 | Tuchlovice | - | Kralupy. | Hlaváčková K. |
| 177. | v 13:00 | Roztoky | - | Kolín B | Matas M. |
| 178. | Zruč nad Sázavou | - | Řevnice | Popadinec B. | |
| 179. | v 15:00 | Benešov | - | Nymburk | Cigán W. |
| 180. | Mělník | - | Vlašim | Šamanová K. |
Tabulka:
| 1. | EcoLifts Sokol Roztoky | 26 | 21 | 5 | 71 | : | 27 | 2278 | : | 1930 | 64 |
| 2. | TJ Sokol Benešov | 26 | 20 | 6 | 67 | : | 31 | 2255 | : | 2012 | 60 |
| 3. | SK Volejbal Kolín B | 26 | 20 | 6 | 63 | : | 25 | 2061 | : | 1754 | 59 |
| 4. | Volejbalový klub Tuchlovice. | 26 | 19 | 7 | 64 | : | 34 | 2233 | : | 2013 | 58 |
| 5. | TJ EMĚ Mělník | 26 | 12 | 14 | 48 | : | 51 | 2116 | : | 2177 | 36 |
| 6. | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. | 26 | 10 | 16 | 46 | : | 59 | 2262 | : | 2343 | 31 |
| 7. | VK KRALUPY. | 26 | 9 | 17 | 37 | : | 61 | 2039 | : | 2183 | 27 |
| 8. | Volleyball Nymburk. | 26 | 8 | 18 | 37 | : | 63 | 2042 | : | 2264 | 23 |
| 9. | Tělocvičná jednota Sokol Vlašim | 26 | 8 | 18 | 29 | : | 64 | 1841 | : | 2158 | 20 |
| 10. | Tělocvičná jednota Sokol Řevnice | 26 | 3 | 23 | 26 | : | 73 | 1995 | : | 2288 | 12 |
Vítězné družstvo se stane přeborníkem Středočeského kraje a postupuje do kvalifikace o 2. ligu mužů, která se uskuteční 18.-19.4.2026.