Krajský přebor II. třídy žen - skupina "A" (2024-2025)
Základní část
1. kolo - 22.9.2024
1. | Odolena Voda | - | Čelákovice | 1:3 (20,-14,-23,-24) | |
2. | 27.8.2024 v 17:00 | Lysá nad Labem A | - | Lysá nad Labem B | 3:0 (13,14,13) |
3. | 31.8.2024 | Neratovice "B" | - | VK Kostomlaty B | 3:0 (21,12,16) |
4. | Odolena Voda | - | Čelákovice | 2:3 (-13,-23,21,23,-11) | |
5. | 27.8.2024 v 18:00 | Lysá nad Labem A | - | Lysá nad Labem B | 3:1 (8,-21,22,17) |
6. | 31.8.2024 | Neratovice "B" | - | VK Kostomlaty B | 3:0 (25,22,21) |
2. kolo - 7.9.2024
7. | Čelákovice | - | VK Kostomlaty B | 3:0 (12,20,23) | |
8. | Lysá nad Labem B | - | Neratovice "B" | 3:2 (-17,21,-18,14,14) | |
9. | Odolena Voda | - | Lysá nad Labem A | 0:3 (-23,-10,-22) | |
10. | Čelákovice | - | VK Kostomlaty B | 3:0 (22,19,9) | |
11. | Lysá nad Labem B | - | Neratovice "B" | 3:0 (18,18,12) | |
12. | Odolena Voda | - | Lysá nad Labem A | 2:3 (-16,-19,15,17,-5) |
3. kolo - 14.9.2024
13. | Lysá nad Labem A | - | Čelákovice | 3:2 (-23,-23,14,18,11) | |
14. | Neratovice "B" | - | Odolena Voda | 3:1 (24,18,-18,14) | |
15. | VK Kostomlaty B | - | Lysá nad Labem B | 0:3 (-12,-18,-17) | |
16. | Lysá nad Labem A | - | Čelákovice | 3:0 (23,17,14) | |
17. | Neratovice "B" | - | Odolena Voda | 3:2 (-22,-22,17,12,8) | |
18. | VK Kostomlaty B | - | Lysá nad Labem B | 0:3 (-18,-16,-14) |
4. kolo - 21.9.2024
19. | Čelákovice | - | Lysá nad Labem B | 3:0 (16,22,23) | |
20. | Odolena Voda | - | VK Kostomlaty B | 3:0 (14,19,18) | |
21. | Lysá nad Labem A | - | Neratovice "B" | 1:3 (19,-22,-19,-19) | |
22. | Čelákovice | - | Lysá nad Labem B | 0:3 (-22,-12,-22) | |
23. | Odolena Voda | - | VK Kostomlaty B | 3:0 (12,20,12) | |
24. | Lysá nad Labem A | - | Neratovice "B" | 3:1 (7,15,-22,20) |
5. kolo - 26.9.2024
25. | v 18:30 | Neratovice "B" | - | Čelákovice | 3:1 (-14,11,19,19) |
26. | 28.9.2024 | VK Kostomlaty B | - | Lysá nad Labem A | 0:3 (-23,-18,-12) |
27. | 28.9.2024 | Lysá nad Labem B | - | Odolena Voda | 2:3 (17,-23,-20,21,-11) |
28. | 3.10.2024 v 18:30 | Neratovice "B" | - | Čelákovice | 3:0 (13,18,20) |
29. | 28.9.2024 | VK Kostomlaty B | - | Lysá nad Labem A | 0:3 (-17,-18,-16) |
30. | 28.9.2024 | Lysá nad Labem B | - | Odolena Voda | 3:0 (15,15,13) |
6. kolo - 8.5.2025
31. | Čelákovice | - | Odolena Voda | Rubešová A. | |
32. | 15.4.2025 v 18:00 | Lysá nad Labem B | - | Lysá nad Labem A | 0:3 (-12,-16,-20) |
33. | 26.4.2025 | VK Kostomlaty B | - | Neratovice "B" | 0:3 (-21,-18,-18) |
34. | Čelákovice | - | Odolena Voda | Rubešová A. | |
35. | 15.4.2025 v 18:00 | Lysá nad Labem B | - | Lysá nad Labem A | 0:3 (-14,-25,-27) |
36. | 26.4.2025 | VK Kostomlaty B | - | Neratovice "B" | 1:3 (20,-19,-12,-21) |
7. kolo - 3.5.2025
37. | VK Kostomlaty B | - | Čelákovice | Engelthaler K. | |
38. | Neratovice "B" | - | Lysá nad Labem B | Koutný L. | |
39. | Lysá nad Labem A | - | Odolena Voda | Šmídek P. | |
40. | VK Kostomlaty B | - | Čelákovice | Engelthaler K. | |
41. | Neratovice "B" | - | Lysá nad Labem B | Koutný L. | |
42. | Lysá nad Labem A | - | Odolena Voda | Šmídek P. |
8. kolo - 10.5.2025
43. | Čelákovice | - | Lysá nad Labem A | Matůš K. | |
44. | Odolena Voda | - | Neratovice "B" | Kozlovská N. | |
45. | 8.5.2025 | Lysá nad Labem B | - | VK Kostomlaty B | Fijala ?. |
46. | Čelákovice | - | Lysá nad Labem A | Matůš K. | |
47. | Odolena Voda | - | Neratovice "B" | Kozlovská N. | |
48. | 8.5.2025 | Lysá nad Labem B | - | VK Kostomlaty B | Fijala ?. |
9. kolo - 17.5.2025
49. | Lysá nad Labem B | - | Čelákovice | Engelthaler K. | |
50. | VK Kostomlaty B | - | Odolena Voda | Nepraš J. | |
51. | Neratovice "B" | - | Lysá nad Labem A | Koutný L. | |
52. | Lysá nad Labem B | - | Čelákovice | Engelthaler K. | |
53. | VK Kostomlaty B | - | Odolena Voda | Nepraš J. | |
54. | Neratovice "B" | - | Lysá nad Labem A | Koutný L. |
10. kolo - 24.5.2025
55. | Čelákovice | - | Neratovice "B" | Koutný L. | |
56. | Lysá nad Labem A | - | VK Kostomlaty B | Rubešová A. | |
57. | Odolena Voda | - | Lysá nad Labem B | Kubišta J. | |
58. | Čelákovice | - | Neratovice "B" | Koutný L. | |
59. | Lysá nad Labem A | - | VK Kostomlaty B | Rubešová A. | |
60. | Odolena Voda | - | Lysá nad Labem B | Kubišta J. |
Tabulka:
1. | TK Slovan Lysá nad Labem A | 12 | 11 | 1 | 34 | : | 9 | 1017 | : | 783 | 31 |
2. | TJ Neratovice "B" | 12 | 9 | 3 | 30 | : | 15 | 997 | : | 902 | 27 |
3. | TK Slovan Lysá nad Labem B | 12 | 6 | 6 | 21 | : | 20 | 867 | : | 846 | 18 |
4. | VSC Čelákovice | 10 | 5 | 5 | 18 | : | 18 | 758 | : | 774 | 15 |
5. | SPP v Odoleně Vodě | 10 | 3 | 7 | 17 | : | 23 | 792 | : | 854 | 11 |
6. | TJ Sokol Kostomlaty nad Labem B | 12 | 0 | 12 | 1 | : | 36 | 650 | : | 922 | 0 |
První 3 družstva postupují do skupiny o 1. – 6. místo, družstva umístěná na 4. až 6. místě budou hrát ve skupině o 7. – 13. místo finálové části krajského přeboru II. třídy mužů.
Finálová část
Družstva se utkají o konečné umístění ve skupinách o 1. až 6. místo a 7. až 13. místo. V obou skupinách se v sobotu 7. června 2025 uskuteční závěrečný turnaj o konečné pořadí. Všechna utkání se hrají na 2 vítězné sety. Pořadatele vybere (ze zájemců) STK.KVS. Náklady na rozhodčí hradí KVS.
První dvě družstva ze skupiny o 1. až 6. místo mají právo postoupit do KP I. třídy 2025-2026.