Číselník oddílů (2019-2020)
Okres Benešov - BE
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 01 002 | TJ Zbořený Kostelec | 47082488 |
20 01 009 | TJ Slavoj Čerčany | 14798034 |
20 01 014 | TJ Jawa Divišov | 18621864 |
20 01 043 | TJ Sokol Neveklov | 14803160 |
20 01 053 | TJ Sokol Postupice | 47082259 |
20 01 059 | TJ Jawa - Metaz Týnec nad Sázavou | 18622127 |
20 01 066 | TJ Spartak Vlašim | 00663484 |
20 01 083 | KK Benešov | 47082356 |
20 01 149 | VK Benešovská 1. volejbalová | 26516152 |
20 01 185 | TJ Sokol Benešov u Prahy | 22732641 |
20 01 501 | ŠSK MěDDM Vlašim | 49828886 |
20 01 701 | TJ Sokol Krhanice | 61664723 |
20 01 702 | TJ Sokol Votice | 18595804 |
20 01 703 | TJ Sokol Vlašim | 14799901 |
Okres Beroun - BN
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 02 001 | TJ Lokomotiva Beroun | 00473561 |
20 02 013 | TJ Spartak Hořovice | 47515571 |
20 02 017 | TJ Prefa Hýskov | 47514094 |
20 02 053 | TJ VČS Tmaň | 47512318 |
20 02 062 | TJ Lokomotiva Zdice | 13255894 |
20 02 063 | TJ Spartak TOS Žebrák | 45083649 |
20 02 501 | VK Slovan Loděnice | 43764495 |
20 02 701 | TJ Sokol Komárov | 14799499 |
20 02 702 | TJ Sokol Králův Dvůr | 14798336 |
20 02 703 | TJ Sokol Karlštejn | 18621279 |
Okres Kladno - KD
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 03 007 | TJ Sokol Buštěhrad | 48707431 |
20 03 021 | TJ Kablo Kladno | 48705985 |
20 03 026 | TJ Slovan Kladno | 16977050 |
20 03 029 | FK Sparta Doly Kladno | 46414436 |
20 03 055 | TJ Studeněves | 68382065 |
20 03 060 | TJ Tuchlovice | 48704873 |
20 03 061 | VK Tuchlovice | 43776680 |
20 03 072 | TJ Sokol Zákolany | 43775233 |
20 03 082 | TJ LaRS Kladno | 14800900 |
20 03 088 | TJ Zájezd | 48706108 |
20 03 501 | SK Viking Velká Dobrá | 61896535 |
20 03 502 | VK Oáza Rozdělov | 70871604 |
20 03 503 | TJ Baník Libušín | 48706451 |
20 03 504 | Volleyball.cz, s.r.o. | 25601369 |
20 03 505 | Volleyball.cz Kladno | 26640317 |
20 03 506 | VK Kladno | 62979680 |
20 03 507 | Vavřinec Kladno | 22905952 |
20 03 701 | TJ Sokol Slaný | 48707376 |
20 03 702 | TJ Sokol Unhošť | 14450771 |
20 03 703 | TJ Sokol Zlonice | 48707643 |
20 03 704 | TJ Sokol Dříň | 61894478 |
Okres Kolín - KO
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 04 009 | TJ Slavoj Český Brod | 00663191 |
20 04 027 | TJ Agro Kolín | 18620183 |
20 04 128 | TJ Spartak Pečky | 61883751 |
20 04 502 | SK Volejbal Kolín | 26670381 |
20 04 503 | TJ Jiskra Kolín | 14800357 |
20 04 701 | TJ Sokol Poříčany | 45832641 |
Okres Kutná Hora - KH
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 05 001 | TJ Slavoj Čáslav | 00508594 |
20 05 004 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 14803348 |
20 05 005 | TJ Slavoj Vrdy | 46406654 |
20 05 006 | TJ Sparta Kutná Hora | 14801663 |
20 05 013 | TJ Sokol Červené Janovice | 67676057 |
20 05 032 | TJ Sokol Nové Dvory | 18620833 |
20 05 042 | TJ Sokol Družba Suchdol | 44702957 |
20 05 045 | TJ Sokol Uhlířské Janovice | 49540912 |
20 05 047 | TJ Sokol Záboří nad Labem | 49543105 |
20 05 076 | TJ Církvice | 63841100 |
20 05 701 | TJ Sokol Chlístovice | 18623484 |
20 05 702 | TJ Sokol Čáslav | 00472506 |
Okres Mělník - ME
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 06 008 | TJ Sokol Hostín | 18584420 |
20 06 009 | TJ AFK Hořín | 42739578 |
20 06 016 | TJ Start Mlékojedy | 49519778 |
20 06 028 | TJ Slovan Kostelec nad Labem | 18584411 |
20 06 030 | TJ EMĚ Mělník | 14800152 |
20 06 050 | AFK Veltrusy | 42739560 |
20 06 062 | TJ Kralupy | 14799146 |
20 06 063 | TJ Neratovice | 18584926 |
Okres Mladá Boleslav - MB
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 07 030 | TJ Sokol Jivina | 48683094 |
20 07 049 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 42716403 |
20 07 054 | TJ Spartak Liaz Mnichovo Hradiště | 14798328 |
20 07 065 | TJ Sokol Semčice | 42717230 |
20 07 113 | VK Mladá Boleslav | 48680206 |
20 07 115 | VK Karbo Benátky nad Jizerou | 48679658 |
20 07 173 | VK Mnichovo Hradiště | 26597161 |
20 07 701 | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 67675174 |
Okres Nymburk - NB
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 08 001 | TJ Lokomotiva Nymburk | 16577558 |
20 08 002 | TJ Bohemia Poděbrady | 16577426 |
20 08 005 | SK Městec Králové | 14802775 |
20 08 012 | TJ Sokol Sadská | 45826501 |
20 08 015 | TJ ZOM Nymburk | 47528923 |
20 08 044 | SK Kostelní Lhota | 45828415 |
20 08 064 | TJ Sokol Přerov nad Labem | 43143652 |
20 08 080 | TJ Sokol Všechlapy | 16577868 |
20 08 090 | SKP Nymburk | 14801027 |
20 08 120 | TK Slovan Lysá nad Labem | 62994492 |
20 04 131 | TJ Sokol Vrbová Lhota | 45831378 |
20 08 501 | ŠSK SOU Nymburk | 25634747 |
20 08 502 | AMS Nymburk | 44012390 |
20 08 503 | BVC Pňov - Předhradí | 70847916 |
20 08 504 | ŠSK při Gymnáziu v Nymburce | 22668501 |
20 08 505 | VK Nymburk | 22663321 |
20 08 701 | TJ Sokol Poděbrady | 00473570 |
20 08 702 | TJ Sokol Loučeň | 70896356 |
20 08 703 | TJ Sokol Milovice | 64730662 |
20 08 704 | TJ Sokol Písková Lhota | 16577728 |
20 08 705 | TJ Sokol Kostomlaty | 70945080 |
Okres Praha - východ - PY
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 09 035 | TJ Mnichovice | 16556356 |
20 09 040 | TJ Aero Odolena Voda | 00473162 |
20 09 090 | TJ Tourist Říčany | 00507547 |
20 09 168 | SPP v Odoleně Vodě | 26637839 |
20 09 184 | SK Jenštejn | 27054349 |
20 09 501 | CV Brandýs nad Labem | 43753949 |
20 09 502 | SK MOCUISHLA - Odolena Voda | 22675418 |
20 09 503 | AERO Odolena Voda | 22664998 |
20 09 504 | VSC Čelákovice | 16556704 |
20 09 701 | TJ Sokol Říčany a Radošovice | 16556836 |
20 09 702 | TJ Sokol Brandýs nad Labem | 43754864 |
Okres Praha - západ - PZ
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 10 017 | TJ Sokol Hostivice | 16949412 |
20 10 044 | TJ Sokol Nučice | 47005238 |
20 10 072 | TJ Sokol Vráž - Černošice | 65398718 |
20 10 701 | TJ Sokol Jílové u Prahy | 00472786 |
20 10 702 | TJ Sokol Roztoky u Prahy | 00472956 |
20 10 703 | TJ Sokol Černošice | 44684878 |
20 10 704 | TJ Sokol Řevnice | 16949137 |
20 10 705 | TJ Sokol Dobřichovice | 00380253 |
Okres Příbram - PB
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 11 018 | TJ Sokol Kamýk nad Vltavou | 47073021 |
20 11 044 | TJ Baník Příbram | 00664502 |
20 11 052 | TJ Tatran Sedlčany | 00663468 |
20 11 119 | Volejbalový oddíl Příbram | 64763099 |
20 11 501 | SK SVK Donakl Příbram | 61903566 |
20 11 502 | TJ Sokol Březnice | 61904295 |
20 11 503 | KV Dobříš | 69780927 |
20 11 504 | TJ Jince | 61101524 |
Okres Rakovník - RA
číslo oddílu | název oddílu | identifikační číslo |
20 12 028 | TJ Sokol Nové Strašecí | 16981448 |
20 12 034 | TJ Lokomotiva Rakovník | 00507709 |
20 12 055 | TJ TZ Atlantic Rakovník | 47013664 |
20 12 077 | VK Rakovník | 47018887 |
20 12 501 | 1. SVC Rakovník | 16982223 |