Krajský přebor II. třídy žen - skupina "A" (2014-2015)
1. kolo - 23.08.2014
| 2. | 31.08.2014 | Brandýs n. Lab. | - | Odolena Voda | 3:2 (-23,25,-19,14,7) | 
| 3. | 31.08.2014 | Mělník B | - | Lysá n. Lab. | 1:3 (-16,18,-16,-12) | 
| 4. | 09.10.2014 v 18:00 | Kostomlaty | - | Nymburk | 0:3 (-10,-23,-15) | 
| 5. | Neratovice B | - | Čelákovice | 0:3 (-22,-15,-16) | |
| 7. | 31.08.2014 | Brandýs n. Lab. | - | Odolena Voda | 3:2 (24,23,-20,-11,13) | 
| 8. | 31.08.2014 | Mělník B | - | Lysá n. Lab. | 1:3 (15,-17,-15,-10) | 
| 9. | 09.10.2014 v 20:00 | Kostomlaty | - | Nymburk | 1:3 (23,-18,-23,-12) | 
| 10. | Neratovice B | - | Čelákovice | 3:1 (26,-17,22,13) | 
2. kolo - 30.08.2014
| 12. | Kostomlaty | - | Neratovice B | 3:1 (22,-23,18,14) | |
| 13. | Lysá n. Lab. | - | Nymburk | 0:3 (-12,-21,-18) | |
| 14. | Odolena Voda | - | Mělník B | 3:0 (18,23,25) | |
| 15. | Roztoky A | - | Brandýs n. Lab. | 0:3 (-22,-12,-23) | |
| 17. | Kostomlaty | - | Neratovice B | 3:1 (19,23,-21,18) | |
| 18. | Lysá n. Lab. | - | Nymburk | 0:3 (-14,-19,-14) | |
| 19. | Odolena Voda | - | Mělník B | 1:3 (-21,-16,16,-24) | |
| 20. | Roztoky A | - | Brandýs n. Lab. | 0:3 (-10,-21,-18) | 
3. kolo - 06.09.2014
| 22. | Mělník B | - | Roztoky A | 3:1 (-24,18,18,21) | |
| 23. | Nymburk | - | Odolena Voda | 3:0 (17,16,7) | |
| 24. | Neratovice B | - | Lysá n. Lab. | 3:0 (21,13,14) | |
| 25. | Čelákovice | - | Kostomlaty | 1:3 (-24,-16,23,-21) | |
| 27. | Mělník B | - | Roztoky A | 3:0 (19,16,21) | |
| 28. | Nymburk | - | Odolena Voda | 3:0 (15,15,13) | |
| 29. | Neratovice B | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-16,-15,-14) | |
| 30. | Čelákovice | - | Kostomlaty | 3:0 (19,21,10) | 
4. kolo - 07.09.2014
| 32. | Lysá n. Lab. | - | Čelákovice | 3:2 (21,-22,17,-17,3) | |
| 33. | Odolena Voda | - | Neratovice B | 1:3 (23,-17,-15,-13) | |
| 34. | Roztoky A | - | Nymburk | 0:3 (-17,-16,-19) | |
| 35. | Brandýs n. Lab. | - | Mělník B | 3:2 (-21,22,-20,20,9) | |
| 37. | Lysá n. Lab. | - | Čelákovice | 3:0 (12,14,22) | |
| 38. | Odolena Voda | - | Neratovice B | 3:0 (23,21,22) | |
| 39. | Roztoky A | - | Nymburk | 0:3 (-7,-20,-8) | |
| 40. | Brandýs n. Lab. | - | Mělník B | 3:0 (16,16,16) | 
5. kolo - 13.09.2014
| 42. | Nymburk | - | Brandýs n. Lab. | 3:1 (14,-20,14,8) | |
| 43. | Neratovice B | - | Roztoky A | 2:3 (22,-23,-19,13,-10) | |
| 44. | Čelákovice | - | Odolena Voda | 3:2 (14,-18,-17,23,10) | |
| 45. | Kostomlaty | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-13,-10,-16) | |
| 47. | Nymburk | - | Brandýs n. Lab. | 3:0 (16,23,16) | |
| 48. | Neratovice B | - | Roztoky A | 1:3 (-16,-25,18,-23) | |
| 49. | Čelákovice | - | Odolena Voda | 3:1 (-23,19,20,12) | |
| 50. | Kostomlaty | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-22,-20,-21) | 
6. kolo - 20.09.2014
| 52. | Odolena Voda | - | Kostomlaty | 3:0 (19,18,21) | |
| 53. | Roztoky A | - | Čelákovice | 0:3 (-18,-19,-21) | |
| 54. | Brandýs n. Lab. | - | Neratovice B | 3:2 (20,-23,-21,22,12) | |
| 55. | Mělník B | - | Nymburk | 0:3 (-14,-12,-18) | |
| 57. | Odolena Voda | - | Kostomlaty | 3:1 (13,23,-21,16) | |
| 58. | Roztoky A | - | Čelákovice | 0:3 (-17,-19,-12) | |
| 59. | Brandýs n. Lab. | - | Neratovice B | 3:0 (14,21,11) | |
| 60. | Mělník B | - | Nymburk | 0:3 (-10,-18,-21) | 
7. kolo - 21.09.2014
| 62. | Neratovice B | - | Mělník B | 3:0 (11,23,23) | |
| 63. | Čelákovice | - | Brandýs n. Lab. | 1:3 (-25,-15,21,-23) | |
| 64. | Kostomlaty | - | Roztoky A | 3:2 (23,-22,13,-21,10) | |
| 65. | Lysá n. Lab. | - | Odolena Voda | 3:0 (19,20,6) | |
| 67. | Neratovice B | - | Mělník B | 2:3 (-20,13,-22,16,-8) | |
| 68. | Čelákovice | - | Brandýs n. Lab. | 2:3 (12,-19,-22,26,-14) | |
| 69. | Kostomlaty | - | Roztoky A | 3:1 (11,-16,20,18) | |
| 70. | Lysá n. Lab. | - | Odolena Voda | 3:0 (6,18,14) | 
8. kolo - 27.09.2014
| 72. | Roztoky A | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-14,-19,-18) | |
| 73. | 28.09.2014 | Brandýs n. Lab. | - | Kostomlaty | 3:1 (20,18,-12,22) | 
| 74. | Mělník B | - | Čelákovice | 1:3 (16,-22,-14,-20) | |
| 75. | Nymburk | - | Neratovice B | 3:0 (14,23,23) | |
| 77. | Roztoky A | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-15,-14,-7) | |
| 78. | 28.09.2014 v 12:00 | Brandýs n. Lab. | - | Kostomlaty | 3:1 (11,-21,21,20) | 
| 79. | Mělník B | - | Čelákovice | 0:3 (-20,-14,-19) | |
| 80. | Nymburk | - | Neratovice B | 3:0 (20,9,23) | 
9. kolo - 04.10.2014
| 82. | Čelákovice | - | Nymburk | 0:3 (-20,-15,-17) | |
| 83. | Kostomlaty | - | Mělník B | 0:3 (-18,-18,-12) | |
| 84. | Lysá n. Lab. | - | Brandýs n. Lab. | 3:0 (10,23,23) | |
| 85. | Odolena Voda | - | Roztoky A | 3:0 (22,21,17) | |
| 87. | Čelákovice | - | Nymburk | 0:3 (-14,-15,-20) | |
| 88. | Kostomlaty | - | Mělník B | 0:3 (-20,-25,-23) | |
| 89. | Lysá n. Lab. | - | Brandýs n. Lab. | 3:0 (20,11,15) | |
| 90. | Odolena Voda | - | Roztoky A | 3:2 (-21,-24,24,13,16) | 
10. kolo - 25.04.2015
| 92. | Odolena Voda | - | Brandýs n. Lab. | 0:3 (-18,-7,-15) | |
| 93. | 03.05.2015 | Lysá n. Lab. | - | Mělník B | 3:0 (9,21,14) | 
| 94. | Nymburk | - | Kostomlaty | 3:0 (15,18,13) | |
| 95. | Čelákovice | - | Neratovice B | 3:2 (-23,-23,16,25,11) | |
| 97. | Odolena Voda | - | Brandýs n. Lab. | 0:3 (-12,-15,-14) | |
| 98. | 03.05.2015 | Lysá n. Lab. | - | Mělník B | 3:0 (19,18,13) | 
| 99. | Nymburk | - | Kostomlaty | 3:0 (18,20,23) | |
| 100. | Čelákovice | - | Neratovice B | 2:3 (10,-22,23,-19,-15) | 
11. kolo - 02.05.2015
| 102. | Neratovice B | - | Kostomlaty | 3:1 (17,-17,21,20) | |
| 103. | Nymburk | - | Lysá n. Lab. | 3:1 (21,20,-18,19) | |
| 104. | 07.06.2015 | Mělník B | - | Odolena Voda | 1:3 (-24,-16,18,-20) | 
| 105. | 26.04.2015 | Brandýs n. Lab. | - | Roztoky A | 2:3 (-16,23,12,-19,-12) | 
| 107. | Neratovice B | - | Kostomlaty | 2:3 (-18,-23,18,10,-11) | |
| 108. | Nymburk | - | Lysá n. Lab. | 3:2 (21,-13,18,-21,8) | |
| 109. | 07.06.2015 v 12:00 | Mělník B | - | Odolena Voda | 3:0 (23,20,18) | 
| 110. | 26.04.2015 v 12:00 | Brandýs n. Lab. | - | Roztoky A | 3:1 (23,26,-11,25) | 
12. kolo - 09.05.2015
| 112. | Roztoky A | - | Mělník B | 3:2 (19,-16,21,-23,10) | |
| 113. | Odolena Voda | - | Nymburk | 0:3 (-15,-17,-19) | |
| 114. | Lysá n. Lab. | - | Neratovice B | 3:1 (19,22,-17,15) | |
| 115. | Kostomlaty | - | Čelákovice | 3:1 (-23,20,22,23) | |
| 117. | Roztoky A | - | Mělník B | 0:3 (-15,-18,-19) | |
| 118. | Odolena Voda | - | Nymburk | 1:3 (-16,-13,18,-19) | |
| 119. | Lysá n. Lab. | - | Neratovice B | 3:1 (19,20,-21,16) | |
| 120. | Kostomlaty | - | Čelákovice | 1:3 (-22,-20,21,-23) | 
13. kolo - 16.05.2015
| 122. | Čelákovice | - | Lysá n. Lab. | 1:3 (-12,-28,15,-25) | |
| 123. | Neratovice B | - | Odolena Voda | 3:1 (-16,21,11,10) | |
| 124. | Nymburk | - | Roztoky A | 3:0 (18,14,12) | |
| 125. | Mělník B | - | Brandýs n. Lab. | 1:3 (-20,-23,21,-19) | |
| 127. | Čelákovice | - | Lysá n. Lab. | 1:3 (-12,-19,24,-16) | |
| 128. | Neratovice B | - | Odolena Voda | 3:0 (12,21,16) | |
| 129. | Nymburk | - | Roztoky A | 3:0 (18,15,13) | |
| 130. | Mělník B | - | Brandýs n. Lab. | 2:3 (21,-19,20,-23,-7) | 
14. kolo - 17.05.2015
| 132. | Brandýs n. Lab. | - | Nymburk | 1:3 (-12,-16,23,-17) | |
| 133. | 24.05.2015 | Roztoky A | - | Neratovice B | 1:3 (-22,18,-23,-16) | 
| 134. | Odolena Voda | - | Čelákovice | 1:3 (-16,-23,18,-11) | |
| 135. | Lysá n. Lab. | - | Kostomlaty | 3:1 (20,6,-18,16) | |
| 137. | Brandýs n. Lab. | - | Nymburk | 0:3 (-23,-17,-10) | |
| 138. | 24.05.2015 | Roztoky A | - | Neratovice B | 3:0 (22,16,20) | 
| 139. | Odolena Voda | - | Čelákovice | 1:3 (-14,21,-21,-10) | |
| 140. | Lysá n. Lab. | - | Kostomlaty | 3:0 (21,21,16) | 
15. kolo - 23.05.2015
| 142. | 08.05.2015 | Kostomlaty | - | Odolena Voda | 1:3 (-16,-23,17,-22) | 
| 143. | Čelákovice | - | Roztoky A | 3:0 (15,19,18) | |
| 144. | Neratovice B | - | Brandýs n. Lab. | 2:3 (23,-11,22,-20,-12) | |
| 145. | Nymburk | - | Mělník B | 2:3 (-20,13,14,-18,-13) | |
| 147. | 08.05.2015 v 12:00 | Kostomlaty | - | Odolena Voda | 3:0 (21,20,13) | 
| 148. | Čelákovice | - | Roztoky A | 2:3 (15,-23,11,-23,-11) | |
| 149. | Neratovice B | - | Brandýs n. Lab. | 3:0 (19,19,21) | |
| 150. | Nymburk | - | Mělník B | 0:3 (-20,-25,-20) | 
16. kolo - 30.05.2015
| 152. | Mělník B | - | Neratovice B | 3:2 (-21,12,-20,25,12) | |
| 153. | Brandýs n. Lab. | - | Čelákovice | 3:0 (12,19,15) | |
| 154. | 07.06.2015 | Roztoky A | - | Kostomlaty | 3:2 (-25,22,-24,21,7) | 
| 155. | Odolena Voda | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-16,-13,-22) | |
| 157. | Mělník B | - | Neratovice B | 0:3 (-17,-15,-18) | |
| 158. | Brandýs n. Lab. | - | Čelákovice | 3:1 (-26,23,17,14) | |
| 159. | 07.06.2015 | Roztoky A | - | Kostomlaty | 3:2 (-17,-21,15,14,14) | 
| 160. | Odolena Voda | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-20,-22,-15) | 
17. kolo - 31.05.2015
| 162. | Lysá n. Lab. | - | Roztoky A | 3:0 (22,14,27) | |
| 163. | 28.04.2015 v 18:00 | Kostomlaty | - | Brandýs n. Lab. | 3:2 (26,-24,-7,20,15) | 
| 164. | Čelákovice | - | Mělník B | 1:3 (-23,-26,22,-23) | |
| 165. | Neratovice B | - | Nymburk | 0:3 (-15,-18,-20) | |
| 167. | Lysá n. Lab. | - | Roztoky A | 3:0 (15,16,15) | |
| 168. | 28.04.2015 v 20:00 | Kostomlaty | - | Brandýs n. Lab. | 3:0 (24,21,18) | 
| 169. | Čelákovice | - | Mělník B | 3:1 (20,-23,21,12) | |
| 170. | Neratovice B | - | Nymburk | 1:3 (-15,21,-22,-21) | 
18. kolo - 06.06.2015
| 172. | Nymburk | - | Čelákovice | 3:2 (-23,-20,20,14,10) | |
| 173. | Mělník B | - | Kostomlaty | 2:3 (-18,12,-19,20,-17) | |
| 174. | Brandýs n. Lab. | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-19,-12,-16) | |
| 175. | Roztoky A | - | Odolena Voda | 3:1 (19,-22,21,16) | |
| 177. | Nymburk | - | Čelákovice | 3:0 (12,19,18) | |
| 178. | Mělník B | - | Kostomlaty | 3:0 (18,20,25) | |
| 179. | Brandýs n. Lab. | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-13,-19,-17) | |
| 180. | Roztoky A | - | Odolena Voda | 2:3 (15,-19,21,-20,-7) | 
Tabulka:
| 1. | TJ Lokomotiva Nymburk | 32 | 30 | 2 | 92 | : | 16 | 2596 | : | 1887 | 89 | 
| 2. | TK Slovan Lysá nad Labem | 32 | 27 | 5 | 84 | : | 24 | 2521 | : | 1967 | 81 | 
| 3. | TJ Sokol Brandýs nad Labem | 32 | 20 | 12 | 66 | : | 56 | 2600 | : | 2551 | 55 | 
| 4. | VSC Čelákovice | 32 | 14 | 18 | 60 | : | 64 | 2677 | : | 2652 | 45 | 
| 5. | TJ EMĚ Mělník B | 32 | 13 | 19 | 53 | : | 66 | 2448 | : | 2635 | 40 | 
| 6. | TJ Neratovice B | 32 | 11 | 21 | 53 | : | 70 | 2576 | : | 2661 | 39 | 
| 7. | TJ Sokol Kostomlaty | 32 | 11 | 21 | 45 | : | 76 | 2477 | : | 2742 | 31 | 
| 8. | SPP v Odoleně Vodě | 32 | 9 | 23 | 41 | : | 76 | 2270 | : | 2662 | 28 | 
| 9. | TJ Sokol Roztoky u Prahy A | 32 | 9 | 23 | 37 | : | 83 | 2323 | : | 2731 | 24 |