Krajský přebor II. třídy žen - skupina "A" (2006-2007)
1. kolo - 26.8.2006
1. | Roztoky "A" | - | --- | ||
2. | Nymburk | - | Čelákovice | 3:0 (23,20,22) | |
3. | Benátky n. Jiz. | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-12,-10,-15) | |
4. | Roztoky "B" | - | Neratovice "C" | 0:3 (-20,-24,-14) | |
5. | nehraje se | Kladno "B" | - | Nučice | |
6. | Roztoky "A" | - | --- | ||
7. | Nymburk | - | Čelákovice | 3:2 (-23,24,-18,16,9) | |
8. | Benátky n. Jiz. | - | Lysá n. Lab. | 2:3 (21,-12,-15,23,-12) | |
9. | Roztoky "B" | - | Neratovice "C" | 0:3 (-21,-22,-16) | |
10. | nehraje se | Kladno "B" | - | Nučice |
2. kolo - 2.9.2006
11. | --- | - | Nučice | ||
12. | Neratovice "C" | - | Kladno "B" | 3:0 (20,16,14) | |
13. | Lysá n. Lab. | - | Roztoky "B" | 3:1 (15,-18,24,19) | |
14. | Čelákovice | - | Benátky n. Jiz. | 2:3 (24,13,-20,-20,-5) | |
15. | Roztoky "A" | - | Nymburk | 0:3 (-9,-13,-13) | |
16. | --- | - | Nučice | ||
17. | Neratovice "C" | - | Kladno "B" | 3:0 (12,7,16) | |
18. | Lysá n. Lab. | - | Roztoky "B" | 3:2 (-27,-23,20,20,10) | |
19. | Čelákovice | - | Benátky n. Jiz. | 3:1 (22,-19,18,15) | |
20. | Roztoky "A" | - | Nymburk | 0:3 (-19,-10,-19) |
3. kolo - 9.9.2006
21. | Nymburk | - | --- | ||
22. | Benátky n. Jiz. | - | Roztoky "A" | 3:1 (-19,8,22,15) | |
23. | Roztoky "B" | - | Čelákovice | 1:3 (-17,19,-18,-13) | |
24. | Kladno "B" | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-12,-8,-15) | |
25. | nehraje se | Nučice | - | Neratovice "C" | |
26. | Nymburk | - | --- | ||
27. | Benátky n. Jiz. | - | Roztoky "A" | 3:1 (16,-21,6,20) | |
28. | Roztoky "B" | - | Čelákovice | 1:3 (20,-19,-14,-16) | |
29. | Kladno "B" | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-13,-14,-13) | |
30. | nehraje se | Nučice | - | Neratovice "C" |
4. kolo - 10.9.2006
31. | --- | - | Neratovice "C" | ||
32. | nehraje se | Lysá n. Lab. | - | Nučice | |
33. | Čelákovice | - | Kladno "B" | 3:0 (14,19,10) | |
34. | Roztoky "A" | - | Roztoky "B" | 3:1 (-15,26,18,20) | |
35. | 8.10.2006 | Nymburk | - | Benátky n. Jiz. | 3:1 (17,-19,15,22) |
36. | --- | - | Neratovice "C" | ||
37. | nehraje se | Lysá n. Lab. | - | Nučice | |
38. | Čelákovice | - | Kladno "B" | 3:0 (16,14,19) | |
39. | Roztoky "A" | - | Roztoky "B" | 1:3 (-16,-22,20,-15) | |
40. | 8.10.2006 | Nymburk | - | Benátky n. Jiz. | 3:1 (18,19,-16,15) |
5. kolo - 16.9.2006
41. | Benátky n. Jiz. | - | --- | ||
42. | Roztoky "B" | - | Nymburk | 0:3 (-7,-22,-16) | |
43. | Kladno "B" | - | Roztoky "A" | 3:0 (23,20,23) | |
44. | nehraje se | Nučice | - | Čelákovice | |
45. | Neratovice "C" | - | Lysá n. Lab. | 1:3 (-15,25,-19,-12) | |
46. | Benátky n. Jiz. | - | --- | ||
47. | Roztoky "B" | - | Nymburk | 0:3 (-21,-23,-23) | |
48. | Kladno "B" | - | Roztoky "A" | 0:3 (-16,-14,-15) | |
49. | nehraje se | Nučice | - | Čelákovice | |
50. | Neratovice "C" | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-12,-17,-19) |
6. kolo - 23.9.2006
51. | --- | - | Lysá n. Lab. | ||
52. | Čelákovice | - | Neratovice "C" | 3:0 (19,23,14) | |
53. | nehraje se | Roztoky "A" | - | Nučice | |
54. | Nymburk | - | Kladno "B" | 3:0 (23,8,14) | |
55. | Benátky n. Jiz. | - | Roztoky "B" | 0:3 (-21,-20,-23) | |
56. | --- | - | Lysá n. Lab. | ||
57. | Čelákovice | - | Neratovice "C" | 3:0 (13,24,17) | |
58. | nehraje se | Roztoky "A" | - | Nučice | |
59. | Nymburk | - | Kladno "B" | 3:0 (10,14,14) | |
60. | Benátky n. Jiz. | - | Roztoky "B" | 3:1 (-23,10,16,19) |
7. kolo - 24.9.2006
61. | Roztoky "B" | - | --- | ||
62. | Kladno "B" | - | Benátky n. Jiz. | 2:3 (22,-10,19,-10,-11) | |
63. | nehraje se | Nučice | - | Nymburk | |
64. | Neratovice "C" | - | Roztoky "A" | 3:1 (21,18,-23,24) | |
65. | Lysá n. Lab. | - | Čelákovice | 3:0 (11,14,21) | |
66. | Roztoky "B" | - | --- | ||
67. | Kladno "B" | - | Benátky n. Jiz. | 0:3 (-15,-21,-28) | |
68. | nehraje se | Nučice | - | Nymburk | |
69. | Neratovice "C" | - | Roztoky "A" | 3:0 (20,20,18) | |
70. | Lysá n. Lab. | - | Čelákovice | 3:2 (-21,-22,24,16,9) |
8. kolo - 30.9.2006
71. | --- | - | Čelákovice | ||
72. | 14.10.2006 | Roztoky "A" | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-23,-15,-23) |
73. | Nymburk | - | Neratovice "C" | 3:0 (17,8,11) | |
74. | nehraje se | Benátky n. Jiz. | - | Nučice | |
75. | Roztoky "B" | - | Kladno "B" | 3:0 (12,18,8) | |
76. | --- | - | Čelákovice | ||
77. | 14.10.2006 | Roztoky "A" | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-22,-17,-18) |
78. | Nymburk | - | Neratovice "C" | 3:0 (12,16,11) | |
79. | nehraje se | Benátky n. Jiz. | - | Nučice | |
80. | Roztoky "B" | - | Kladno "B" | 3:1 (15,18,-19,21) |
9. kolo - 7.10.2006
81. | Kladno "B" | - | --- | ||
82. | nehraje se | Nučice | - | Roztoky "B" | |
83. | Neratovice "C" | - | Benátky n. Jiz. | 3:0 (13,19,19) | |
84. | Lysá n. Lab. | - | Nymburk | 1:3 (-13,-22,21,-19) | |
85. | Čelákovice | - | Roztoky "A" | 3:0 (22,23,24) | |
86. | Kladno "B" | - | --- | ||
87. | nehraje se | Nučice | - | Roztoky "B" | |
88. | Neratovice "C" | - | Benátky n. Jiz. | 0:3 (-18,-22,-25) | |
89. | Lysá n. Lab. | - | Nymburk | 0:3 (-15,-19,-23) | |
90. | Čelákovice | - | Roztoky "A" | 3:0 (6,17,22) |
10. kolo - 21.4.2007
91. | --- | - | Roztoky "A" | ||
92. | Čelákovice | - | Nymburk | 0:3 (-22,-15,-20) | |
93. | Lysá n. Lab. | - | Benátky n. Jiz. | 3:0 (18,6,21) | |
94. | Neratovice "C" | - | Roztoky "B" | 3:2 (12,-15,15,-20,8) | |
95. | nehraje se | Nučice | - | Kladno "B" | |
96. | --- | - | Roztoky "A" | ||
97. | Čelákovice | - | Nymburk | 1:3 (-21,-14,20,-17) | |
98. | Lysá n. Lab. | - | Benátky n. Jiz. | 3:1 (16,16,-23,23) | |
99. | Neratovice "C" | - | Roztoky "B" | 3:0 (23,14,21) | |
100. | nehraje se | Nučice | - | Kladno "B" |
11. kolo - 28.4.2007
101. | Nučice | - | --- | ||
102. | Kladno "B" | - | Neratovice "C" | 1:3 (-13,-13,23,-11) | |
103. | Roztoky "B" | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-20,-15,-23) | |
104. | Benátky n. Jiz. | - | Čelákovice | 3:0 (7,14,12) | |
105. | Nymburk | - | Roztoky "A" | 3:0 (17,11,12) | |
106. | Nučice | - | --- | ||
107. | Kladno "B" | - | Neratovice "C" | 2:3 (14,-14,-12,19,-12) | |
108. | Roztoky "B" | - | Lysá n. Lab. | 1:3 (-22,23,-22,-21) | |
109. | Benátky n. Jiz. | - | Čelákovice | 3:2 (15,12,-19,-23,11) | |
110. | Nymburk | - | Roztoky "A" | 3:0 (19,22,15) |
12. kolo - 5.5.2007
111. | --- | - | Nymburk | ||
112. | Roztoky "A" | - | Benátky n. Jiz. | 3:2 (23,-16,-14,20,6) | |
113. | Čelákovice | - | Roztoky "B" | 2:3 (-23,13,18,-20,-11) | |
114. | Lysá n. Lab. | - | Kladno "B" | 3:0 (12,20,16) | |
115. | nehraje se | Neratovice "C" | - | Nučice | |
116. | --- | - | Nymburk | ||
117. | Roztoky "A" | - | Benátky n. Jiz. | 1:3 (12,-16,-13,-22) | |
118. | Čelákovice | - | Roztoky "B" | 0:3 (-11,-12,-22) | |
119. | Lysá n. Lab. | - | Kladno "B" | 3:0 (13,11,15) | |
120. | nehraje se | Neratovice "C" | - | Nučice |
13. kolo - 12.5.2007
121. | Neratovice "C" | - | --- | ||
122. | nehraje se | Nučice | - | Lysá n. Lab. | |
123. | Kladno "B" | - | Čelákovice | 1:3 (-25,18,-21,-20) | |
124. | Roztoky "B" | - | Roztoky "A" | 3:0 (10,17,16) | |
125. | Benátky n. Jiz. | - | Nymburk | 1:3 (-19,-16,18,-16) | |
126. | Neratovice "C" | - | --- | ||
127. | nehraje se | Nučice | - | Lysá n. Lab. | |
128. | Kladno "B" | - | Čelákovice | 3:1 (22,15,-23,16) | |
129. | Roztoky "B" | - | Roztoky "A" | 3:1 (-25,18,18,21) | |
130. | Benátky n. Jiz. | - | Nymburk | 3:2 (-22,18,21,-18,12) |
14. kolo - 13.5.2007
131. | --- | - | Benátky n. Jiz. | ||
132. | Nymburk | - | Roztoky "B" | 3:1 (14,-22,23,11) | |
133. | Roztoky "A" | - | Kladno "B" | 3:1 (17,23,-20,15) | |
134. | nehraje se | Čelákovice | - | Nučice | |
135. | 12.5.2007 | Lysá n. Lab. | - | Neratovice "C" | 3:0 (18,20,16) |
136. | --- | - | Benátky n. Jiz. | ||
137. | Nymburk | - | Roztoky "B" | 3:0 (11,6,22) | |
138. | Roztoky "A" | - | Kladno "B" | 0:3 (-22,-18,-20) | |
139. | nehraje se | Čelákovice | - | Nučice | |
140. | 12.5.2007 | Lysá n. Lab. | - | Neratovice "C" | 3:0 (24,16,17) |
15. kolo - 19.5.2007
141. | Lysá n. Lab. | - | --- | ||
142. | Neratovice "C" | - | Čelákovice | 3:0 (24,13,17) | |
143. | nehraje se | Nučice | - | Roztoky "A" | |
144. | Kladno "B" | - | Nymburk | 0:3 (-12,-13,-21) | |
145. | Roztoky "B" | - | Benátky n. Jiz. | 3:2 (12,-24,4,-22,11) | |
146. | Lysá n. Lab. | - | --- | ||
147. | Neratovice "C" | - | Čelákovice | 3:1 (11,-14,18,21) | |
148. | nehraje se | Nučice | - | Roztoky "A" | |
149. | Kladno "B" | - | Nymburk | 0:3 (-16,-19,-11) | |
150. | Roztoky "B" | - | Benátky n. Jiz. | 3:0 (19,22,18) |
16. kolo - 26.5.2007
151. | --- | - | Roztoky "B" | ||
152. | Benátky n. Jiz. | - | Kladno "B" | 3:0 (13,13,16) | |
153. | nehraje se | Nymburk | - | Nučice | |
154. | Roztoky "A" | - | Neratovice "C" | 0:3 (-21,-19,-16) | |
155. | Čelákovice | - | Lysá n. Lab. | 0:3 (-20,-11,-22) | |
156. | --- | - | Roztoky "B" | ||
157. | Benátky n. Jiz. | - | Kladno "B" | 3:0 (21,19,23) | |
158. | nehraje se | Nymburk | - | Nučice | |
159. | Roztoky "A" | - | Neratovice "C" | 0:3 (-20,-11,-16) | |
160. | Čelákovice | - | Lysá n. Lab. | 2:3 (-22,23,19,-22,-5) |
17. kolo - 2.6.2007
161. | Čelákovice | - | --- | ||
162. | Lysá n. Lab. | - | Roztoky "A" | 3:0 (22,16,13) | |
163. | Neratovice "C" | - | Nymburk | 0:3 (-16,-13,-20) | |
164. | nehraje se | Nučice | - | Benátky n. Jiz. | |
165. | Kladno "B" | - | Roztoky "B" | 0:3 (-19,-16,-22) | |
166. | Čelákovice | - | --- | ||
167. | Lysá n. Lab. | - | Roztoky "A" | 3:0 (12,14,17) | |
168. | Neratovice "C" | - | Nymburk | 0:3 (-15,-15,-7) | |
169. | nehraje se | Nučice | - | Benátky n. Jiz. | |
170. | Kladno "B" | - | Roztoky "B" | 1:3 (-22,-18,20,-20) |
18. kolo - 9.6.2007
171. | --- | - | Kladno "B" | ||
172. | nehraje se | Roztoky "B" | - | Nučice | |
173. | 10.6.2007 | Benátky n. Jiz. | - | Neratovice "C" | 3:1 (-14,21,14,14) |
174. | 16.6.2007 | Nymburk | - | Lysá n. Lab. | 2:3 (-21,18,-16,21,-17) |
175. | Roztoky "A" | - | Čelákovice | 3:1 (-22,20,22,22) | |
176. | --- | - | Kladno "B" | ||
177. | nehraje se | Roztoky "B" | - | Nučice | |
178. | 10.6.2007 | Benátky n. Jiz. | - | Neratovice "C" | 3:0 (13,18,12) |
179. | 16.6.2007 | Nymburk | - | Lysá n. Lab. | 2:3 (18,22,-23,-13,-12) |
180. | Roztoky "A" | - | Čelákovice | 0:3 (-19,-19,-17) |
Náhradní termíny: 14. října 2006 a 16. června 2007
Tabulka:
1. | TK Slovan Lysá n. Lab. | 28 | 26 | 2 | 79 | : | 22 | 2380 | : | 1862 | 54 |
2. | TJ Lokomotiva Nymburk | 28 | 25 | 3 | 81 | : | 17 | 2326 | : | 1723 | 53 |
3. | VK Karbo Benátky n. Jiz. | 28 | 15 | 13 | 56 | : | 52 | 2255 | : | 2193 | 43 |
4. | TJ Neratovice "C" | 28 | 15 | 13 | 47 | : | 46 | 1921 | : | 1942 | 43 |
5. | TJ Sokol Roztoky "B" | 28 | 12 | 16 | 47 | : | 56 | 2166 | : | 2224 | 40 |
6. | VSC Čelákovice | 28 | 11 | 17 | 49 | : | 55 | 2162 | : | 2222 | 39 |
7. | TJ Sokol Roztoky "A" | 28 | 5 | 23 | 21 | : | 74 | 1808 | : | 2249 | 33 |
8. | VK Kladno "B" | 28 | 3 | 25 | 18 | : | 76 | 1637 | : | 2240 | 31 |
9. | TJ Sokol Nučice | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |