Číselník oddílů (2004-2005)
BENEŠOV
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3201 001 | Sokol Benešov | ČOS |
3201 002 | Jawa Zboř. Kostelec | ČSTV |
3201 009 | TJ Slavoj Čerčany | ČSTV |
3201 014 | Jawa Divišov | ČSTV |
3201 043 | Sokol Neveklov | ČSTV |
3201 053 | Sokol Postupice | ČSTV |
3201 059 | TJ Jawa-Metaz Týnec n/Sázavou | ČSTV |
3201 066 | Spartak Vlašim | ČSTV |
3201 083 | KK Benešov | ČSTV |
3201 149 | VK Benešovská 1-Benešov | ČSTV |
3201 501 | MěDDM Vlašim | ČSTV |
3201 701 | Sokol Krhanice | ČOS |
3201 702 | Sokol Votice | ČOS |
3201 703 | Sokol Vlašim | ČOS |
BEROUN
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3202 001 | Lokomotiva Beroun | ČSTV |
3202 013 | Spartak Hořovice | ČSTV |
3202 017 | Prefa Hýskov | ČSTV |
3202 023 | Sokol Karlštejn | ČSTV |
3202 030 | VK Slovan Loděnice | ČSTV |
3202 053 | VČS Tmaň | ČSTV |
3202 062 | Lokomotiva Zdice | ČSTV |
3202 063 | TOS Žebrák | ČSTV |
3202 501 | TJ Sokol Nučice | ČSTV |
3202 701 | Sokol Komárov | ČOS |
3202 702 | Sokol Králův Dvůr | ČOS |
KLADNO
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3203 007 | TJ Buštěhrad | ČSTV |
3203 023 | TJ Kablo Kladno | ČSTV |
3203 030 | Slovan Kladno | ČSTV |
3203 031 | VK Kladno | ČSTV |
3203 032 | Sparta Doly Kladno | ČSTV |
3203 040 | Baník Libušín | ČSTV |
3203 062 | TJ Studeněves | ČSTV |
3203 068 | TJ Tuchlovice | ČSTV |
3203 072 | Velká Dobrá | ČSTV |
3203 091 | Sokol Dříň | ČSTV |
3203 094 | LaRS Kladno | ČSTV |
3203 099 | KVML Rozdělov | ČSTV |
3203 102 | TJ Zájezd | ČSTV |
3203 501 | VK Tuchlovice | ČSTV |
3203 502 | VK Oáza Rozdělov | ČSTV |
3203 503 | Sokol Zákolany | ČSTV |
3203 701 | Sokol Slaný | ČOS |
3203 702 | Sokol Unhošť | ČOS |
KOLÍN
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3204 009 | Slavoj Český Brod | ČSTV |
3204 025 | Jiskra Kolín | ČSTV |
3204 027 | Agro Kolín | ČSTV |
3204 501 | FK Mogul Kolín | ČSTV |
KUTNÁ HORA
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3205 001 | Slavoj Čáslav | ČSTV |
3205 004 | Jiskra Zruč n/Sázavou | ČSTV |
3205 005 | Slavoj Vrdy | ČSTV |
3205 032 | Sokol Nové Dvory | ČSTV |
3205 042 | Sokol Suchdol | ČSTV |
3205 045 | Sokol Uhlířské Janovice | ČSTV |
3205 047 | Sokol Záboří n/L. | ČSTV |
3205 501 | Sokol Čer. Janovice | ČSTV |
3205 502 | TJ Církvice | ČSTV |
3205 503 | Sparta Kutná Hora | ČSTV |
3205 701 | Sokol Chlístovice | ČOS |
3205 702 | Sokol Čáslav | ČOS |
MĚLNÍK
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3206 008 | Sokol Hostín | ČSTV |
3206 009 | Hořín | ČSTV |
3206 016 | Start Mlékojedy | ČSTV |
3206 028 | Slovan Kostelec n/L. | ČSTV |
3206 030 | TJ EMĚ Mělník | ČSTV |
3206 050 | Veltrusy | ČSTV |
3206 062 | TJ Kaučuk Kralupy n/Vltavou | ČSTV |
3206 063 | Spolana Neratovice | ČSTV |
MLADÁ BOLESLAV
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3207 002 | Karbo Benátky n/Jizerou | ČSTV |
3207 030 | TJ Sokol Jivina | ČSTV |
3207 048 | VK Mladá Boleslav | ČSTV |
3207 049 | Škoda Mladá Boleslav | ČSTV |
3207 054 | Spartak Liaz Mnichovo Hradiště | ČSTV |
3207 065 | Sokol Semčice | ČSTV |
3207 701 | Sokol Mnichovo Hradiště | ČOS |
NYMBURK
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3208 001 | Lokomotiva Nymburk | ČSTV |
3208 002 | TJ Bohemia Poděbrady | ČSTV |
3208 006 | Spartak Pečky | ČSTV |
3208 007 | Slovan Lysá n/Labem | ČSTV |
3208 009 | Sokol Loučeň | ČSTV |
3208 012 | Sokol Sadská | ČSTV |
3208 015 | ZOM Nymburk | ČSTV |
3208 044 | SK Kostelní Lhota | ČSTV |
3208 051 | Sokol Kostomlaty n/Labem | ČSTV |
3208 064 | TJ Sokol Přerov n/Labem | ČSTV |
3208 080 | Sokol Všechlapy | ČSTV |
3208 082 | Sokol Vrbová Lhota | ČSTV |
3208 090 | SKP Nymburk | ČSTV |
3208 501 | SOU Nymburk | ČSTV |
3208 502 | AMS Réma Nymburk | ČSTV |
3208 504 | ŠSKG Nymburk | ČSTV |
3208 701 | Sokol Poděbrady | ČOS |
3208 702 | Sokol Poříčany | ČOS |
3208 703 | Sokol Milovice | ČSTV |
3208 704 | Sokol Písková Lhota | ČOS |
PRAHA-VÝCHOD
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3209 005 | CV Brandýs n/Labem | ČSTV |
3209 011 | VSC Čelákovice | ČSTV |
3209 035 | Mnichovice | ČSTV |
3209 040 | Aero Odolena Voda | ČSTV |
3209 090 | Tourist Říčany | ČSTV |
3209 701 | Sokol Říčany-Radošovice | ČSTV |
PRAHA-ZÁPAD
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3210 005 | Sokol Černošice | ČSTV |
3210 010 | Sokol Dobřichovice | ČOS |
3210 017 | Sokol Hostivice | ČSTV |
3210 043 | Kovohutě Mníšek | ČSTV |
3210 053 | Slovan Roztoky | ČSTV |
3210 055 | TJ Sokol Řevnice | ČOS |
3210 072 | Sokol Vráž | ČSTV |
3210 701 | Sokol Jílové u Prahy | ČOS |
3210 702 | Sokol Roztoky u Prahy | ČOS |
PŘÍBRAM
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3211 004 | TJ Březnice | ČSTV |
3211 007 | TJ RZ Dobříš | ČSTV |
3211 018 | Sokol Kamýk n/Vltavou | ČSTV |
3211 044 | Baník Příbram | ČSTV |
3211 052 | Tatran Sedlčany | ČSTV |
3211 073 | VTJ - Jince | ČSTV |
3211 501 | SVK Donakl Příbram | ČSTV |
3211 502 | VO Příbram s.r.o. | ČSTV |
3211 503 | KV Dobříš | ČSTV |
RAKOVNÍK
kód oddílu | název oddílu | příslušnost |
3212 034 | VK Rakovník | ČSTV |
3212 055 | TJ TZ Rakovník | ČSTV |
3212 501 | I. SVC Rakovník | ČSTV |
3212 701 | Sokol Nové Strašecí | ČSTV |